인천 남동구 구월동 아파트 실거래가
인천 남동구 구월동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 233건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
4억 4,180만
평균 평당가
1,915만
최고가
7억 6,000만
3개월 거래
233건
구월동 아파트 실거래가, 핵심 요약
인천 남동구 구월동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 구월동에서 총 233건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 4억 4,180만, 평균 평당가 1,915만원, 최고 거래가 7억 6,000만입니다. 거래량 1위 단지는 구월힐스테이트1단지(50건, 평균 5억 2,322만)입니다. 구월동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
구월동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구월힐스테이트1단지 | 5억 2,322만 | 7억 6,000만 | 50건 |
| 2 | 롯데캐슬골드 | 5억 633만 | 6억 7,000만 | 42건 |
| 3 | 한화포레나인천구월 | 5억 2,993만 | 6억 8,500만 | 15건 |
| 4 | 구월아시아드선수촌5단지 | 4억 7,467만 | 5억 500만 | 15건 |
| 5 | 구월아시아드선수촌1단지 | 3억 4,437만 | 4억 1,300만 | 15건 |
| 6 | 구월아시아드선수촌8단지 | 4억 6,570만 | 5억 | 10건 |
| 7 | 구월유승한내들퍼스티지 | 5억 7,222만 | 6억 2,000만 | 9건 |
| 8 | 구월아시아드선수촌2단지 | 3억 3,900만 | 4억 200만 | 9건 |
| 9 | 팬더 | 2억 8,000만 | 3억 2,000만 | 9건 |
| 10 | 구월힐스테이트3단지 | 4억 5,457만 | 4억 7,400만 | 7건 |
구월동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 102㎡30.8평 | 25층 | 6억 9,000만 | 2,237만 | 04-30 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 52㎡15.7평 | 3층 | 3억 1,000만 | 1,973만 | 04-30 |
| 롯데캐슬골드 | 115.7㎡35평 | 24층 | 6억 500만 | 1,729만 | 04-29 |
| 원경 | 40.5㎡12.3평 | 5층 | 6,200만 | 506만 | 04-29 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 74.9㎡22.7평 | 10층 | 4억 5,000만 | 1,986만 | 04-29 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 52㎡15.7평 | 3층 | 3억 | 1,909만 | 04-28 |
| 팬더 | 77.1㎡23.3평 | 12층 | 2억 7,300만 | 1,170만 | 04-28 |
| 롯데캐슬골드 | 83.8㎡25.3평 | 34층 | 4억 9,000만 | 1,934만 | 04-28 |
| 중앙헤리티지 | 14.1㎡4.3평 | 5층 | 4,800만 | 1,124만 | 04-28 |
| 구월힐스테이트1단지 | 84.8㎡25.7평 | 3층 | 4억 9,200만 | 1,918만 | 04-27 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 60㎡18.1평 | 24층 | 3억 9,600만 | 2,182만 | 04-27 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 84.9㎡25.7평 | 8층 | 6억 | 2,335만 | 04-26 |
| 롯데캐슬골드 | 83.8㎡25.3평 | 32층 | 5억 2,000만 | 2,052만 | 04-25 |
| 구월힐스테이트1단지 | 84.8㎡25.7평 | 4층 | 4억 8,300만 | 1,883만 | 04-25 |
| 롯데캐슬골드 | 83.9㎡25.4평 | 22층 | 4억 6,200만 | 1,821만 | 04-25 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 60㎡18.1평 | 11층 | 4억 1,300만 | 2,276만 | 04-25 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 74.9㎡22.7평 | 13층 | 4억 7,000만 | 2,073만 | 04-25 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 74.9㎡22.7평 | 6층 | 4억 5,600만 | 2,012만 | 04-25 |
| 뷰그리안 | 56.3㎡17평 | 20층 | 3억 800만 | 1,808만 | 04-25 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 84.3㎡25.5평 | 2층 | 5억 3,700만 | 2,105만 | 04-24 |
구월동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 구월동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 인천 남동구 구월동 아파트 평균 매매가는 4억 4,180만, 평균 평당가는 1,915만원이며, 총 233건이 거래되었습니다. 최고가는 7억 6,000만, 최저가는 3,400만.
- Q. 구월동에서 거래량 1위 단지는?
- 구월힐스테이트1단지(50건, 평균 5억 2,322만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 구월동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 남동구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 구월동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.