인천 미추홀구 도화동 아파트 실거래가
인천 미추홀구 도화동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 97건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
3억 6,012만
평균 평당가
1,616만
최고가
5억 9,000만
3개월 거래
97건
도화동 아파트 실거래가, 핵심 요약
인천 미추홀구 도화동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 도화동에서 총 97건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 3억 6,012만, 평균 평당가 1,616만원, 최고 거래가 5억 9,000만입니다. 거래량 1위 단지는 더샵인천스카이타워1단지(25건, 평균 5억 3,034만)입니다. 도화동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
도화동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵인천스카이타워1단지 | 5억 3,034만 | 5억 9,000만 | 25건 |
| 2 | 더샵인천스카이타워2단지 | 5억 1,193만 | 5억 5,000만 | 14건 |
| 3 | 도화서희스타힐스 | 3억 6,369만 | 4억 1,200만 | 8건 |
| 4 | 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 3억 8,029만 | 4억 1,500만 | 7건 |
| 5 | 동아 | 2억 4,125만 | 2억 5,500만 | 4건 |
| 6 | 주안역미추홀더리브 | 3억 6,533만 | 4억 | 3건 |
| 7 | e편한세상도화6-2단지 | 3억 5,000만 | 3억 6,200만 | 3건 |
| 8 | 도화동신동아파밀리에 | 3억 3,083만 | 3억 4,000만 | 3건 |
| 9 | 동원 | 1억 2,167만 | 1억 2,500만 | 3건 |
| 10 | 도화역대성유니드 | 4억 350만 | 4억 1,700만 | 2건 |
도화동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도화역대성유니드 | 85㎡25.7평 | 7층 | 4억 1,700만 | 1,622만 | 04-30 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 75㎡22.7평 | 7층 | 4억 9,700만 | 2,192만 | 04-30 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 84.9㎡25.7평 | 22층 | 5억 6,000만 | 2,180만 | 04-29 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 84.9㎡25.7평 | 16층 | 5억 3,000만 | 2,063만 | 04-29 |
| 도화한승미메이드 | 67.4㎡20.4평 | 6층 | 1억 5,800만 | 775만 | 04-28 |
| 신태양1차 | 50.7㎡15.3평 | 1층 | 1억 1,200만 | 730만 | 04-27 |
| 이화 | 45.7㎡13.8평 | 5층 | 7,800만 | 564만 | 04-27 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 75㎡22.7평 | 18층 | 5억 500만 | 2,227만 | 04-25 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 85㎡25.7평 | 27층 | 5억 6,300만 | 2,190만 | 04-24 |
| e편한세상도화6-2단지 | 59.2㎡17.9평 | 27층 | 3억 5,800만 | 1,998만 | 04-22 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 84.9㎡25.7평 | 19층 | 5억 1,500만 | 2,004만 | 04-18 |
| 신태양1차 | 50.7㎡15.3평 | 2층 | 1억 3,000만 | 848만 | 04-17 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 75㎡22.7평 | 3층 | 4억 8,700만 | 2,147만 | 04-17 |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 84.9㎡25.7평 | 5층 | 5억 2,500만 | 2,043만 | 04-17 |
| 주안역미추홀더리브 | 59.9㎡18.1평 | 7층 | 2억 9,800만 | 1,644만 | 04-17 |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 75㎡22.7평 | 11층 | 4억 8,500만 | 2,139만 | 04-16 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 85㎡25.7평 | 35층 | 5억 9,000만 | 2,295만 | 04-16 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 84.9㎡25.7평 | 32층 | 5억 5,000만 | 2,141만 | 04-14 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 84.9㎡25.7평 | 41층 | 5억 2,500만 | 2,043만 | 04-13 |
| 동아 | 85㎡25.7평 | 12층 | 2억 4,000만 | 934만 | 04-13 |
도화동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 도화동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 인천 미추홀구 도화동 아파트 평균 매매가는 3억 6,012만, 평균 평당가는 1,616만원이며, 총 97건이 거래되었습니다. 최고가는 5억 9,000만, 최저가는 7,800만.
- Q. 도화동에서 거래량 1위 단지는?
- 더샵인천스카이타워1단지(25건, 평균 5억 3,034만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 도화동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 미추홀구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 도화동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.