경기도 양주시 옥정동 아파트 실거래가
경기도 양주시 옥정동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 298건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
4억 436만
평균 평당가
1,679만
최고가
6억 8,000만
3개월 거래
298건
옥정동 아파트 실거래가, 핵심 요약
경기도 양주시 옥정동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 옥정동에서 총 298건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 4억 436만, 평균 평당가 1,679만원, 최고 거래가 6억 8,000만입니다. 거래량 1위 단지는 옥정센트럴파크푸르지오(28건, 평균 3억 4,927만)입니다. 옥정동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
옥정동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 3억 4,927만 | 3억 7,500만 | 28건 |
| 2 | e편한세상옥정더퍼스트 | 3억 9,119만 | 4억 2,700만 | 26건 |
| 3 | e편한세상옥정메트로포레 | 4억 1,123만 | 5억 8,500만 | 22건 |
| 4 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 4억 8,342만 | 6억 6,000만 | 19건 |
| 5 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 5억 6,126만 | 6억 8,000만 | 17건 |
| 6 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 3억 7,815만 | 4억 600만 | 17건 |
| 7 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 4억 7,977만 | 5억 8,000만 | 15건 |
| 8 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 4억 5,800만 | 5억 6,000만 | 15건 |
| 9 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 4억 9,536만 | 5억 3,700만 | 14건 |
| 10 | 리젠시빌란트 | 2억 6,532만 | 2억 8,500만 | 14건 |
옥정동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 84.9㎡25.7평 | 31층 | 6억 6,000만 | 2,571만 | 04-30 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 75㎡22.7평 | 7층 | 3억 6,400만 | 1,605만 | 04-30 |
| 세창리베하우스 | 85㎡25.7평 | 11층 | 1억 9,900만 | 774만 | 04-30 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 85㎡25.7평 | 11층 | 3억 7,000만 | 1,439만 | 04-30 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 84.8㎡25.6평 | 21층 | 4억 7,000만 | 1,833만 | 04-30 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 85㎡25.7평 | 4층 | 4억 3,800만 | 1,704만 | 04-29 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 85㎡25.7평 | 25층 | 4억 8,000만 | 1,867만 | 04-29 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 84.5㎡25.6평 | 16층 | 4억 500만 | 1,584만 | 04-29 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 84.5㎡25.6평 | 6층 | 4억 800만 | 1,596만 | 04-28 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 85㎡25.7평 | 17층 | 4억 8,700만 | 1,895만 | 04-28 |
| 세창리베하우스 | 85㎡25.7평 | 12층 | 2억 1,100만 | 821만 | 04-28 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 84.9㎡25.7평 | 2층 | 4억 1,000만 | 1,596만 | 04-28 |
| 리젠시빌란트 | 56.3㎡17평 | 18층 | 2억 4,000만 | 1,410만 | 04-28 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 101.3㎡30.7평 | 24층 | 5억 7,500만 | 1,876만 | 04-27 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 84.9㎡25.7평 | 2층 | 4억 1,200만 | 1,603만 | 04-27 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 85㎡25.7평 | 10층 | 5억 500만 | 1,965만 | 04-27 |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 85㎡25.7평 | 2층 | 3억 7,500만 | 1,459만 | 04-27 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 75.1㎡22.7평 | 21층 | 3억 7,000만 | 1,630만 | 04-27 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 85㎡25.7평 | 20층 | 5억 1,800만 | 2,015만 | 04-26 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 85㎡25.7평 | 27층 | 5억 2,200만 | 2,031만 | 04-26 |
옥정동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 옥정동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 경기도 양주시 옥정동 아파트 평균 매매가는 4억 436만, 평균 평당가는 1,679만원이며, 총 298건이 거래되었습니다. 최고가는 6억 8,000만, 최저가는 1억 8,500만.
- Q. 옥정동에서 거래량 1위 단지는?
- 옥정센트럴파크푸르지오(28건, 평균 3억 4,927만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 옥정동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 양주시 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 옥정동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.