경기도 파주시 빌라·연립다세대 실거래가
2026년 2월부터 2026년 7월까지 파주시에서 신고된 빌라(연립다세대) 매매는 428건이며, 평균 매매가 1억 8,942만·평균 평당가 1,046만·평균 전용면적 58.1㎡(17.6평)로 집계됐습니다. 파주시 아파트 평균 평당가 1,735만과 비교하면 빌라 평당가는 60% 수준으로 약 40% 낮아, 같은 생활권에서 자기자본을 줄여 진입하려는 실수요자가 먼저 살펴보는 구간입니다. 가격대는 1,300만에서 7억 3,500만까지 벌어져 있고, 최고가 거래는 동패동 운정신도시라피아노1단지(161동) 전용 77.5㎡ 1층이 7억 3,500만으로 체결된 건입니다. 월별로는 2026년 4월에 90건으로 거래가 가장 많았고, 최신 집계월인 2026년 7월은 66건·평균 1억 8,552만입니다.
면적 분포를 보면 60~85㎡ 구간이 168건(39.3%)으로 가장 많고 이 구간 평균 매매가는 2억 5,409만입니다. 빌라는 같은 전용면적이라도 방 개수와 주차 여부에 따라 체결가가 갈립니다. 동별로는 야당동이 151건(평균 2억 5,085만)으로 가장 활발하고 상지석동이 33건(평균 2억 941만)으로 뒤를 이으며, 거래가 확인된 법정동은 38곳입니다. 거래된 빌라의 평균 준공연도는 2013년입니다. 신축 빌라는 분양가와 실거래가 차이가 커질 수 있어, 아래 동별·면적대별 실제 체결가와 비교해 적정가를 판단하는 것이 안전합니다. 전세를 고려한다면 매매 실거래가가 전세보증금 대비 충분한지(전세가율)를 함께 확인해야 하며, 이는 보증보험 가입 가능 여부와 직결됩니다.
파주시 빌라 거래 요약
파주시 빌라 최근 매매 거래 20건
신고일 기준 최신순입니다. 연립다세대는 단지 규모가 작아 같은 건물이라도 층·향에 따라 체결가 편차가 큽니다.
| 빌라·연립명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티하우스가동나동 | 동패동 | 57.7㎡ (17.5평) | 1층 | 1억 9,200만 | 1,099만 | 2026.07.29 |
| 운정신도시라피아노1단지(114동) | 동패동 | 77.9㎡ (23.6평) | 1층 | 7억 3,000만 | 3,097만 | 2026.07.29 |
| 더스카이A동,B동 | 상지석동 | 50.1㎡ (15.2평) | 3층 | 1억 7,600만 | 1,160만 | 2026.07.28 |
| 명남더블레스101동102동 | 금촌동 | 62.4㎡ (18.9평) | 4층 | 1억 5,700만 | 832만 | 2026.07.28 |
| 더힐펠리스301동 | 파주읍 봉서리 | 67.6㎡ (20.5평) | 3층 | 1억 4,500만 | 709만 | 2026.07.27 |
| 아느칸빌101동102동 | 아동동 | 54.1㎡ (16.4평) | 5층 | 1억 5,700만 | 959만 | 2026.07.27 |
| 피렌체101동 | 동패동 | 48.8㎡ (14.8평) | 3층 | 1억 5,800만 | 1,071만 | 2026.07.27 |
| 프라우드빌103동104동 | 야당동 | 64㎡ (19.4평) | 1층 | 3억 800만 | 1,591만 | 2026.07.26 |
| 프라임하우스제1-6동 | 조리읍 봉일천리 | 56.1㎡ (17평) | 2층 | 1억 2,000만 | 708만 | 2026.07.24 |
| 헤이리팰리스104동 | 탄현면 대동리 | 84.2㎡ (25.5평) | 1층 | 9,500만 | 373만 | 2026.07.24 |
| 타임하우스3동 | 상지석동 | 66.8㎡ (20.2평) | 2층 | 1억 6,800만 | 832만 | 2026.07.23 |
| 신성그린타운101동102동 | 검산동 | 58.2㎡ (17.6평) | 1층 | 9,000만 | 512만 | 2026.07.23 |
| 블랑102동 | 야당동 | 52.7㎡ (15.9평) | 2층 | 2억 2,400만 | 1,406만 | 2026.07.22 |
| 리조이스빌1(174-2) | 야당동 | 151.7㎡ (45.9평) | 4층 | 5억 3,000만 | 1,155만 | 2026.07.22 |
| 청우하이츠112동113동 | 야당동 | 57.8㎡ (17.5평) | 1층 | 1억 5,500만 | 886만 | 2026.07.21 |
| 청우하이츠112동113동 | 야당동 | 57.8㎡ (17.5평) | 1층 | 1억 5,500만 | 886만 | 2026.07.21 |
| 노블타운101동102동103동 | 동패동 | 53.1㎡ (16.1평) | 1층 | 1억 6,080만 | 1,002만 | 2026.07.20 |
| 노블타운101동102동103동 | 동패동 | 48.5㎡ (14.7평) | 1층 | 1억 5,640만 | 1,066만 | 2026.07.20 |
| 노블타운101동102동103동 | 동패동 | 51.1㎡ (15.5평) | 2층 | 1억 5,820만 | 1,023만 | 2026.07.20 |
| 노블타운104동105동106동 | 동패동 | 52.5㎡ (15.9평) | 2층 | 1억 6,120만 | 1,015만 | 2026.07.20 |
파주시 동별 빌라 시세
최근 6개월 2건 이상 거래된 법정동입니다. 빌라는 재개발·역세권 여부에 따라 인접 동 사이에서도 평당가가 크게 벌어집니다.
| 법정동 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 평당가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 야당동 | 151건 | 2억 5,085만 | 1,375만 | 5억 6,000만 |
| 상지석동 | 33건 | 2억 941만 | 1,148만 | 4억 4,500만 |
| 동패동 | 30건 | 2억 3,352만 | 1,300만 | 7억 3,500만 |
| 금촌동 | 24건 | 1억 5,138만 | 831만 | 4억 5,000만 |
| 파주읍 파주리 | 17건 | 1억 4,253만 | 920만 | 2억 6,000만 |
| 파주읍 연풍리 | 17건 | 4,567만 | 379만 | 8,750만 |
| 조리읍 대원리 | 16건 | 2억 3,959만 | 1,284만 | 3억 6,000만 |
| 파주읍 봉서리 | 15건 | 1억 6,847만 | 855만 | 4억 1,000만 |
| 문산읍 선유리 | 14건 | 8,054만 | 457만 | 1억 5,000만 |
| 광탄면 신산리 | 13건 | 1억 465만 | 636만 | 3억 |
| 조리읍 봉일천리 | 10건 | 1억 3,170만 | 814만 | 3억 2,900만 |
| 아동동 | 10건 | 1억 950만 | 647만 | 1억 7,000만 |
파주시 빌라 면적대별 평균가
전용면적 구간별 거래 비중과 평균가입니다. 연립다세대는 40~60㎡ 투룸, 60~85㎡ 쓰리룸이 실수요의 중심입니다.
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 비중 | 평균 면적 | 평균 매매가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30㎡ 미만 | 11건 | 2.6% | 22.1㎡ | 5,277만 | 731만 |
| 30~40㎡ | 23건 | 5.4% | 35.8㎡ | 6,811만 | 624만 |
| 40~50㎡ | 63건 | 14.7% | 45.3㎡ | 9,664만 | 708만 |
| 50~60㎡ | 157건 | 36.7% | 55.3㎡ | 1억 7,698만 | 1,057만 |
| 60~85㎡ | 168건 | 39.3% | 68㎡ | 2억 5,409만 | 1,240만 |
| 85㎡ 이상 | 6건 | 1.4% | 138.4㎡ | 3억 9,433만 | 1,052만 |
파주시 빌라 월별 거래 추이
| 거래월 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 66건 | 1억 8,552만 | 985만 |
| 2026년 6월 | 62건 | 2억 1,605만 | 1,189만 |
| 2026년 5월 | 74건 | 1억 6,957만 | 948만 |
| 2026년 4월 | 90건 | 1억 7,903만 | 1,025만 |
| 2026년 3월 | 72건 | 2억 1,617만 | 1,153만 |
| 2026년 2월 | 64건 | 1억 7,514만 | 991만 |
파주시 거래량 상위 빌라 TOP 10
최근 6개월 2건 이상 거래된 연립다세대만 집계했습니다(단건 거래는 시세 대표성이 낮아 제외).
| 순위 | 빌라·연립명 | 법정동 | 거래 | 평균 면적 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더힐펠리스301동 | 파주읍 봉서리 | 5건 | 67.6㎡ | 1억 4,440만 | 1억 5,300만 |
| 2 | 펜타빌Ⅱ | 파주읍 파주리 | 5건 | 43.5㎡ | 1억 3,500만 | 1억 3,500만 |
| 3 | 루체하우스104동 | 조리읍 대원리 | 4건 | 61.9㎡ | 3억 5,000만 | 3억 5,000만 |
| 4 | 파주한아름파크원 | 파주읍 파주리 | 4건 | 58.1㎡ | 2억 5,500만 | 2억 6,000만 |
| 5 | 서원힐타운1동2동3동4동 | 야당동 | 4건 | 71.6㎡ | 2억 5,225만 | 3억 4,000만 |
| 6 | 노블타운101동102동103동 | 동패동 | 4건 | 50.3㎡ | 1억 6,010만 | 1억 6,500만 |
| 7 | 효자그린빌101동-115동 | 탄현면 법흥리 | 4건 | 72.4㎡ | 1억 4,975만 | 1억 8,000만 |
| 8 | 더엘피스빌201동-204동 | 문산읍 선유리 | 4건 | 64.4㎡ | 1억 3,375만 | 1억 3,500만 |
| 9 | 그린힐205동 | 파주읍 연풍리 | 4건 | 35.3㎡ | 4,500만 | 5,000만 |
| 10 | 델라르떼102동103동 | 당하동 | 3건 | 69.4㎡ | 3억 3,000만 | 3억 3,000만 |
파주시 다른 유형 실거래가
빌라 매매·전세를 검토할 때는 같은 지역 아파트 시세와 전세가율을 함께 확인해야 보증금 안전선을 잡을 수 있습니다.
경기도 다른 지역 빌라 시세
파주시와 같은 경기도 내에서 최근 6개월 연립다세대 거래가 확인된 지역입니다.
파주시 빌라 시세, 핵심 요약
경기도 파주시 빌라(연립다세대) 실거래가는 국토교통부 연립다세대 매매 신고 자료 기준입니다. 2026년 2월~2026년 7월 428건이 신고됐고 평균 매매가 1억 8,942만, 평균 평당가 1,046만, 평균 전용면적 58.1㎡(17.6평)입니다. 거래는 60~85㎡ 구간에 39.3%가 몰려 있고 이 구간 평균가는 2억 5,409만입니다. 같은 지역 아파트 평당가의 60% 수준이라 초기 자금 부담은 낮지만, 거래량이 적어 매도까지 걸리는 기간은 아파트보다 깁니다. 전세 계약이라면 보증금 + 선순위 근저당이 위 실거래가를 넘지 않는지 반드시 확인하고, 신축이라 이력이 없으면 인근 동일 면적대 체결가를 대체 기준으로 삼으세요.
파주시 빌라 자주 묻는 질문
- Q. 파주시 빌라 매매가는 평균 얼마인가요?
- 2026년 2월~2026년 7월 파주시 연립다세대 매매 428건 기준 평균 1억 8,942만, 평당 1,046만입니다. 최저 1,300만부터 최고 7억 3,500만까지 분포합니다.
- Q. 파주시 빌라는 어떤 면적대가 가장 많이 거래되나요?
- 60~85㎡ 구간이 168건으로 전체의 39.3%를 차지하며 평균 매매가는 2억 5,409만, 평균 평당가는 1,240만입니다. 전용 15.4㎡~167.6㎡까지 거래가 확인됩니다.
- Q. 파주시 빌라와 아파트 가격 차이는 얼마나 되나요?
- 파주시 빌라 평균 평당가 1,046만은 같은 지역 아파트 평균 평당가 1,735만의 약 60% 수준입니다. 아파트보다 약 40% 낮지만 빌라는 거래량이 적어 환금성이 낮고 시세 형성이 느린 점을 감안해야 합니다.
- Q. 파주시 빌라 전세 계약 전에 무엇을 확인해야 하나요?
- 해당 빌라의 매매 실거래가와 전세보증금을 비교해 전세가율을 계산하고, 등기부등본상 선순위 근저당 금액을 더한 값이 매매 시세를 넘지 않는지 확인해야 합니다. 파주시 빌라 평균 매매가는 1억 8,942만이며, 신축이라 실거래 이력이 없다면 인근 동일 면적대 거래(위 표)를 기준으로 삼는 것이 안전합니다.
2026년 파주시 빌라 거래 체크포인트
연립다세대는 아파트와 달리 동일 평형 표본이 적어 단지 시세라는 개념이 약합니다.파주시의 최근 6개월 거래 428건도 326개 건물에 흩어져 있어, 개별 매물 가격은 같은 동·같은 면적대의 체결 사례를 여러 건 모아 비교하는 방식이 가장 정확합니다.
신축 빌라는 분양가가 주변 실거래가보다 높게 책정되는 경우가 있어, 위 면적대별 평균가와 대조해 보는 것이 좋습니다. 예를 들어 파주시에서 거래가 가장 많은 60~85㎡ 구간의 평균 체결가는 2억 5,409만, 평당 1,240만입니다. 전세 계약이라면 보증금이 매매 시세의 일정 비율을 넘지 않아야 보증보험 가입과 보증금 회수가 안전합니다.
빌라는 대지지분이 가치의 핵심 요소라 재개발·재건축 가능성이 가격에 반영됩니다. 등기부등본에서 대지권 비율과 근저당 설정 금액을, 건축물대장에서 위반건축물 여부를 확인하세요.
데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 연립다세대 매매 신고분이며 해지 신고 건은 제외됩니다. 전월세를 포함한 전국 검색은 빌라·연립다세대 실거래가 조회, 계약 전 점검은 전세 체크리스트, 비용 계산은 중개수수료 계산기에서 확인할 수 있습니다.