경기도 파주시 금촌동 아파트 실거래가
경기도 파주시 금촌동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 179건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
2억 1,656만
평균 평당가
1,083만
최고가
4억 4,000만
3개월 거래
179건
금촌동 아파트 실거래가, 핵심 요약
경기도 파주시 금촌동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 금촌동에서 총 179건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 2억 1,656만, 평균 평당가 1,083만원, 최고 거래가 4억 4,000만입니다. 거래량 1위 단지는 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)(38건, 평균 2억 3,284만)입니다. 금촌동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
금촌동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 2억 3,284만 | 3억 1,000만 | 38건 |
| 2 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 2억 1,573만 | 2억 3,600만 | 24건 |
| 3 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | 2억 8,587만 | 3억 4,000만 | 23건 |
| 4 | 후곡마을6단지주공 | 2억 3,850만 | 2억 6,500만 | 14건 |
| 5 | 주공(922-0) | 1억 5,100만 | 1억 7,000만 | 12건 |
| 6 | 금촌주공7단지(1019-0) | 3억 589만 | 3억 3,800만 | 9건 |
| 7 | 두보2(234-20) | 1억 3,750만 | 1억 4,500만 | 6건 |
| 8 | 경신그린아파트 | 1억 4,630만 | 1억 7,800만 | 5건 |
| 9 | 더트루엘센트리지 | 2억 6,075만 | 2억 8,000만 | 4건 |
| 10 | 건일장미5차 | 1억 8,500만 | 2억 1,900만 | 4건 |
금촌동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 60㎡18.1평 | 11층 | 2억 3,000만 | 1,267만 | 05-30 |
| 주공(922-0) | 60㎡18.1평 | 12층 | 1억 6,900만 | 931만 | 05-30 |
| 장안미래(51-49) | 84.6㎡25.6평 | 7층 | 1억 8,500만 | 723만 | 05-28 |
| 후곡마을6단지주공 | 51.7㎡15.6평 | 4층 | 2억 1,500만 | 1,376만 | 05-28 |
| 천년가골든뷰 | 20.2㎡6.1평 | 11층 | 8,400만 | 1,372만 | 05-28 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.1㎡17.9평 | 5층 | 2억 2,500만 | 1,259만 | 05-27 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 84.9㎡25.7평 | 13층 | 3억 500만 | 1,188만 | 05-26 |
| 주공(922-0) | 60㎡18.1평 | 6층 | 1억 5,900만 | 876만 | 05-25 |
| 주공(922-0) | 60㎡18.1평 | 5층 | 1억 6,000만 | 882만 | 05-25 |
| 후곡마을6단지주공 | 59.6㎡18평 | 9층 | 2억 6,500만 | 1,471만 | 05-25 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.1㎡17.9평 | 2층 | 2억 3,000만 | 1,287만 | 05-25 |
| 주공(922-0) | 60㎡18.1평 | 12층 | 1억 5,700만 | 865만 | 05-25 |
| 에이스큐브 | 14.1㎡4.3평 | 10층 | 8,000만 | 1,873만 | 05-22 |
| 동현(781-2) | 53.5㎡16.2평 | 11층 | 1억 2,500만 | 772만 | 05-20 |
| 두보1(234-8) | 59.8㎡18.1평 | 7층 | 1억 3,000만 | 719만 | 05-20 |
| 두보3(234-22) | 60㎡18.1평 | 6층 | 1억 6,900만 | 932만 | 05-19 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59.7㎡18.1평 | 7층 | 2억 700만 | 1,146만 | 05-19 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 60㎡18.1평 | 2층 | 1억 9,500만 | 1,075만 | 05-19 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 85㎡25.7평 | 2층 | 2억 3,000만 | 895만 | 05-19 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 124.1㎡37.5평 | 18층 | 4억 4,000만 | 1,172만 | 05-18 |
금촌동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 금촌동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 경기도 파주시 금촌동 아파트 평균 매매가는 2억 1,656만, 평균 평당가는 1,083만원이며, 총 179건이 거래되었습니다. 최고가는 4억 4,000만, 최저가는 5,900만.
- Q. 금촌동에서 거래량 1위 단지는?
- 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)(38건, 평균 2억 3,284만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 금촌동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 파주시 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 금촌동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.