경기도 동두천시 지행동 아파트 실거래가
경기도 동두천시 지행동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 105건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
1억 9,417만
평균 평당가
900만
최고가
4억 1,700만
3개월 거래
105건
지행동 아파트 실거래가, 핵심 요약
경기도 동두천시 지행동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 지행동에서 총 105건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 1억 9,417만, 평균 평당가 900만원, 최고 거래가 4억 1,700만입니다. 거래량 1위 단지는 송내주공1단지(21건, 평균 1억 8,533만)입니다. 지행동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
지행동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공1단지 | 1억 8,533만 | 2억 2,500만 | 21건 |
| 2 | 송내주공2단지 | 1억 5,390만 | 1억 9,400만 | 15건 |
| 3 | 대방노블랜드(7단지) | 1억 5,608만 | 1억 8,000만 | 12건 |
| 4 | 에코휴먼빌2차 | 2억 4,643만 | 2억 7,000만 | 7건 |
| 5 | 지행주공2단지 | 1억 1,942만 | 1억 2,700만 | 6건 |
| 6 | 동양엔파트 | 2억 5,260만 | 3억 1,000만 | 5건 |
| 7 | 부영아파트(3단지) | 1억 9,860만 | 2억 3,600만 | 5건 |
| 8 | 지행주공1단지 | 1억 1,550만 | 1억 2,950만 | 5건 |
| 9 | 지행역센트레빌파크뷰 | 3억 9,175만 | 4억 1,700만 | 4건 |
| 10 | 동원베네스트 | 2억 8,063만 | 3억 3,000만 | 4건 |
지행동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 59.6㎡18평 | 7층 | 1억 6,000만 | 888만 | 04-30 |
| 송내주공1단지 | 84.9㎡25.7평 | 14층 | 2억 500만 | 799만 | 04-29 |
| 송내주공1단지 | 84.9㎡25.7평 | 7층 | 2억 2,500만 | 876만 | 04-29 |
| 현진에버빌 | 90.2㎡27.3평 | 11층 | 3억 1,000만 | 1,137만 | 04-27 |
| 송내주공1단지 | 84.8㎡25.6평 | 7층 | 2억 2,000만 | 858만 | 04-27 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 84.9㎡25.7평 | 15층 | 3억 9,000만 | 1,518만 | 04-26 |
| 송내주공1단지 | 84.9㎡25.7평 | 6층 | 2억 | 779만 | 04-22 |
| 동양엔파트 | 85㎡25.7평 | 12층 | 2억 1,900만 | 852만 | 04-20 |
| 지행현대1차아파트 | 85㎡25.7평 | 12층 | 1억 7,200만 | 669만 | 04-19 |
| 대방노블랜드(7단지) | 50.3㎡15.2평 | 17층 | 1억 5,200만 | 999만 | 04-19 |
| 지행주공1단지 | 60㎡18.1평 | 1층 | 1억 1,500만 | 634만 | 04-18 |
| 부영아파트(9단지) | 85㎡25.7평 | 2층 | 2억 3,000만 | 895만 | 04-16 |
| 대방노블랜드(7단지) | 58.7㎡17.8평 | 2층 | 1억 6,600만 | 935만 | 04-14 |
| 동원베네스트 | 84.9㎡25.7평 | 14층 | 2억 7,000만 | 1,051만 | 04-14 |
| 지행주공2단지 | 60㎡18.1평 | 13층 | 1억 2,200만 | 672만 | 04-13 |
| 부영아파트(3단지) | 85㎡25.7평 | 11층 | 1억 9,200만 | 747만 | 04-13 |
| 대방노블랜드(7단지) | 50.3㎡15.2평 | 16층 | 1억 5,000만 | 986만 | 04-12 |
| 지행현대1차아파트 | 59.8㎡18.1평 | 9층 | 1억 3,800만 | 762만 | 04-10 |
| 현진에버빌 | 90.2㎡27.3평 | 8층 | 3억 500만 | 1,118만 | 04-10 |
| 현진에버빌 | 90.2㎡27.3평 | 14층 | 2억 8,000만 | 1,027만 | 04-10 |
지행동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 지행동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 경기도 동두천시 지행동 아파트 평균 매매가는 1억 9,417만, 평균 평당가는 900만원이며, 총 105건이 거래되었습니다. 최고가는 4억 1,700만, 최저가는 5,200만.
- Q. 지행동에서 거래량 1위 단지는?
- 송내주공1단지(21건, 평균 1억 8,533만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 지행동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 동두천시 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 지행동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.