일동 빌라 실거래가
경기도 안산시 상록구 · 2026년 2월~2026년 7월 매매 125건 · 평균 1억 4,705만 · 평당 791만
일동 빌라 시세 핵심 요약
2026년 2월부터 2026년 7월까지 경기도 안산시 상록구 일동에서 신고된 빌라(연립다세대) 매매는 125건이며, 평균 매매가 1억 4,705만·평균 평당가 791만·평균 전용면적 59.7㎡(18.1평)로 집계됐습니다.
같은 기간 안산시 상록구 전체 빌라 거래 912건 가운데 13.7%가 일동에서 나왔고, 평당가는 안산시 상록구 평균의 98% 수준으로 구 평균을 밑돕니다.
안산시 상록구 아파트 평균 평당가 1,809만과 비교하면 일동 빌라 평당가는 44% 수준으로 약 56% 낮아, 같은 생활권에서 자기자본을 줄여 진입하려는 실수요자가 먼저 살펴보는 구간입니다.
가격대는 3,030만에서 4억 3,000만까지 벌어져 있고, 전용면적은 20.1㎡부터 86.6㎡까지 분포합니다. 최고가 거래는 대연포레스트 전용 82.9㎡ 4층이 4억 3,000만으로 체결된 건입니다.
면적대로는 60~85㎡가 전체의 57.6%(72건)로 가장 많고 이 구간 평균가는 1억 8,135만입니다. 일동 빌라는 94개 단지에서 거래가 발생했으며, 평균 준공연도는 2009년으로 집계 기준 17년차입니다.
월별로는 2026년 6월에 44건으로 거래가 가장 많았고, 최신 집계월인 2026년 7월은 10건·평균 1억 6,580만입니다.
거래가 가장 많은 단지는 625-6(17건, 평균 4,118만)이고, 그다음은 크리스탈타운(3건, 평균 1억 9,167만)입니다. 빌라는 같은 동 안에서도 단지·연식·층에 따라 단가가 크게 갈리므로 아래 단지별 표와 최근 거래 내역을 함께 확인하는 편이 정확합니다.
일동 빌라 단지별 거래 TOP 10
2건 이상 거래된 단지만 집계했습니다.
| 단지 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평균 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 625-6 | 17건 | 4,118만 | 1억 1,350만 | 26.5㎡ |
| 크리스탈타운 | 3건 | 1억 9,167만 | 2억 2,500만 | 62.6㎡ |
| 신성하이츠빌 576-0 | 2건 | 3억 7,750만 | 3억 8,000만 | 82.2㎡ |
| 별빛마루 | 2건 | 3억 1,150만 | 3억 1,300만 | 70.9㎡ |
| THE채움22차 | 2건 | 3억 1,000만 | 3억 2,000만 | 66.9㎡ |
| 트라움하우스A동 | 2건 | 2억 1,400만 | 2억 1,800만 | 73.7㎡ |
| 호암빌리지 533-1 | 2건 | 1억 8,500만 | 1억 8,500만 | 56.7㎡ |
| 서원럭스빌B동 | 2건 | 1억 5,300만 | 1억 8,200만 | 72.9㎡ |
| 이레하이츠빌라 | 2건 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 73.2㎡ |
| 성호빌라트 592-6 | 2건 | 1억 3,200만 | 1억 3,500만 | 72.3㎡ |
일동 빌라 면적대별 시세
| 전용면적 | 거래 | 비중 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ 미만 | 16건 | 12.8% | 3,666만 | 516만 |
| 30~40㎡ | 7건 | 5.6% | 8,771만 | 816만 |
| 40~50㎡ | 8건 | 6.4% | 1억 2,163만 | 867만 |
| 50~60㎡ | 21건 | 16.8% | 1억 4,076만 | 813만 |
| 60~85㎡ | 72건 | 57.6% | 1억 8,135만 | 835만 |
| 85㎡ 이상 | 1건 | 0.8% | 1억 9,370만 | 739만 |
일동 빌라 최근 거래 20건
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 563-1전원아트빌 | 76.4㎡ | 4층 | 1억 5,300만 | 662만 |
| 2026.07.22 | 서원럭스빌비동 | 48.2㎡ | 5층 | 1억 900만 | 748만 |
| 2026.07.17 | 그린산장빌 | 69.4㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 620만 |
| 2026.07.13 | 제이드파크빌 656-8 | 61.2㎡ | 5층 | 4억 | 2,160만 |
| 2026.07.13 | 현진센스빌 | 80.4㎡ | 1층 | 1억 5,300만 | 629만 |
| 2026.07.13 | 트라움하우스A동 | 71㎡ | 2층 | 2억 1,800만 | 1,015만 |
| 2026.07.13 | 665-8 | 38.7㎡ | 지하 1층 | 5,500만 | 470만 |
| 2026.07.06 | 대림아트빌 | 48.3㎡ | 3층 | 1억 500만 | 718만 |
| 2026.07.02 | 대영렉스빌B동 | 79.9㎡ | 3층 | 1억 8,500만 | 766만 |
| 2026.07.02 | 이레하이츠빌라 | 73.2㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 678만 |
| 2026.06.30 | 준아트빌B 603-20 | 73.3㎡ | 2층 | 1억 8,500만 | 834만 |
| 2026.06.28 | 현대빌라 563-13 | 59.9㎡ | 1층 | 1억 3,000만 | 717만 |
| 2026.06.27 | 갤러리하우스 562-3 | 57.6㎡ | 4층 | 1억 4,800만 | 850만 |
| 2026.06.26 | THE채움22차 | 65.2㎡ | 4층 | 3억 | 1,522만 |
| 2026.06.26 | THE채움22차 | 68.5㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 1,543만 |
| 2026.06.25 | 624-11 | 37.2㎡ | 2층 | 7,900만 | 702만 |
| 2026.06.24 | 591-5 | 76.9㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 731만 |
| 2026.06.23 | 일동테마빌4 | 34.9㎡ | 2층 | 9,000만 | 852만 |
| 2026.06.20 | 레이크빌 | 54.9㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 1,023만 |
| 2026.06.19 | 크리스탈타운 | 57.4㎡ | 5층 | 1억 7,500만 | 1,009만 |
일동 빌라 월별 거래 추이
| 월 | 거래 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 10건 | 1억 6,580만 | 847만 |
| 2026년 6월 | 44건 | 1억 1,863만 | 746만 |
| 2026년 5월 | 23건 | 1억 4,013만 | 695만 |
| 2026년 4월 | 19건 | 1억 5,934만 | 784만 |
| 2026년 3월 | 16건 | 2억 134만 | 990만 |
| 2026년 2월 | 13건 | 1억 5,623만 | 835만 |
일동 빌라 자주 묻는 질문
일동 빌라 평균 매매가는 얼마인가요?
2026년 2월~2026년 7월 경기도 안산시 상록구 일동 빌라(연립다세대) 매매 125건의 평균 매매가는 1억 4,705만, 평균 평당가는 791만입니다. 가격대는 3,030만에서 4억 3,000만까지 분포합니다.
일동 빌라와 안산시 상록구 아파트는 평당가가 얼마나 차이 나나요?
일동 빌라 평균 평당가 791만, 안산시 상록구 아파트 평균 평당가 1,809만로 빌라가 아파트의 44% 수준입니다. 아파트 값은 구 단위 평균이며 국토교통부 실거래 신고 자료를 기준으로 계산했습니다.
일동에서 거래가 가장 많은 빌라는 어디인가요?
625-6이 17건으로 가장 많고 평균 매매가는 4,118만, 평균 전용면적은 26.5㎡입니다. 2건 이상 거래된 단지만 표에 실어 표본이 1건인 단지는 제외했습니다.
일동 빌라는 어느 면적대가 많나요?
60~85㎡ 구간이 72건으로 전체의 57.6%를 차지해 가장 많습니다. 이 구간 평균 매매가는 1억 8,135만, 평균 평당가는 835만입니다.
일동 빌라 실거래가는 어떤 자료인가요?
국토교통부에 신고된 연립다세대 매매 실거래가를 집계한 값입니다. 집계 기간은 2026년 2월~2026년 7월이며 신고 기한 때문에 최신 월은 건수가 계속 늘어날 수 있습니다. 해지된 거래는 제외했습니다.