경기도 안산시 단원구 고잔동 아파트 실거래가
경기도 안산시 단원구 고잔동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 263건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
6억 475만
평균 평당가
2,637만
최고가
12억 3,000만
3개월 거래
263건
고잔동 아파트 실거래가, 핵심 요약
경기도 안산시 단원구 고잔동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 고잔동에서 총 263건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 6억 475만, 평균 평당가 2,637만원, 최고 거래가 12억 3,000만입니다. 거래량 1위 단지는 호수공원(대림1)(33건, 평균 6억 7,858만)입니다. 고잔동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
고잔동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호수공원(대림1) | 6억 7,858만 | 11억 2,000만 | 33건 |
| 2 | 안산레이크타운푸르지오 | 9억 505만 | 12억 3,000만 | 22건 |
| 3 | 힐스테이트중앙 | 8억 282만 | 10억 | 22건 |
| 4 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 5억 9,650만 | 7억 1,500만 | 19건 |
| 5 | 주공(9단지) | 3억 6,288만 | 4억 4,700만 | 17건 |
| 6 | 센트럴푸르지오 | 8억 7,300만 | 9억 9,000만 | 14건 |
| 7 | 푸르지오3차 | 7억 1,646만 | 9억 400만 | 13건 |
| 8 | 푸르지오1차 | 6억 4,813만 | 8억 | 12건 |
| 9 | 주공5 | 4억 6,507만 | 5억 3,400만 | 12건 |
| 10 | 네오빌6단지 | 5억 3,055만 | 6억 | 11건 |
고잔동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공7 | 64.6㎡19.5평 | 14층 | 3억 250만 | 1,548만 | 04-30 |
| 센트럴푸르지오 | 99.8㎡30.2평 | 29층 | 9억 9,000만 | 3,281만 | 04-30 |
| 푸르지오1차 | 84.8㎡25.6평 | 13층 | 6억 8,000만 | 2,651만 | 04-29 |
| 호수공원(대림1) | 117.9㎡35.7평 | 12층 | 8억 2,000만 | 2,299만 | 04-29 |
| 호수공원(대림1) | 99.5㎡30.1평 | 10층 | 7억 2,000만 | 2,391만 | 04-29 |
| 네오빌6단지 | 84.5㎡25.6평 | 2층 | 5억 3,800만 | 2,105만 | 04-29 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 59.6㎡18평 | 22층 | 7억 7,000만 | 4,274만 | 04-28 |
| 힐스테이트중앙 | 85㎡25.7평 | 2층 | 8억 3,500만 | 3,248만 | 04-28 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 84.7㎡25.6평 | 39층 | 9억 7,000만 | 3,787만 | 04-28 |
| 포레나안산고잔 | 60㎡18.1평 | 8층 | 5억 2,000만 | 2,866만 | 04-27 |
| 힐스테이트중앙 | 60㎡18.1평 | 26층 | 6억 9,500만 | 3,832만 | 04-27 |
| 대우푸르지오5 | 72.3㎡21.9평 | 9층 | 5억 3,000만 | 2,423만 | 04-27 |
| 대우푸르지오5 | 72.3㎡21.9평 | 6층 | 5억 5,700만 | 2,547만 | 04-27 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 98.8㎡29.9평 | 12층 | 12억 500만 | 4,031만 | 04-25 |
| 주공5 | 46.7㎡14.1평 | 5층 | 5억 3,400만 | 3,777만 | 04-25 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 49.7㎡15평 | 1층 | 4억 3,500만 | 2,891만 | 04-25 |
| 푸르지오3차 | 102㎡30.8평 | 17층 | 7억 9,000만 | 2,562만 | 04-25 |
| 주공7 | 54.9㎡16.6평 | 5층 | 2억 6,000만 | 1,566만 | 04-25 |
| 힐스테이트중앙 | 60㎡18.1평 | 16층 | 6억 9,400만 | 3,824만 | 04-25 |
| 호수공원(대림1) | 134.9㎡40.8평 | 3층 | 7억 500만 | 1,728만 | 04-25 |
고잔동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 고잔동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 경기도 안산시 단원구 고잔동 아파트 평균 매매가는 6억 475만, 평균 평당가는 2,637만원이며, 총 263건이 거래되었습니다. 최고가는 12억 3,000만, 최저가는 2억 4,000만.
- Q. 고잔동에서 거래량 1위 단지는?
- 호수공원(대림1)(33건, 평균 6억 7,858만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 고잔동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 안산시 단원구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 고잔동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.