광주 남구 봉선동 아파트 실거래가
광주 남구 봉선동 동 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 12개월 457건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
5억 8,050만
평균 평당가
1,929만
최고가
20억 4,700만
12개월 거래
457건
봉선동 아파트 실거래가, 핵심 요약
광주 남구 봉선동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동 단위 매매 거래 데이터입니다.최근 12개월 봉선동에서 총 457건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 5억 8,050만, 평균 평당가 1,929만원, 최고 거래가 20억 4,700만입니다. 거래량 1위 단지는 포스코더샵(73건, 평균 7억 166만)입니다. 봉선동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
봉선동 거래량 TOP 10 단지
최근 12개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코더샵 | 7억 166만 | 15억 1,000만 | 73건 |
| 2 | 봉선동제일풍경채엘리트파크 | 8억 3,599만 | 8억 7,500만 | 37건 |
| 3 | 라인하이츠 | 1억 4,006만 | 2억 5,000만 | 26건 |
| 4 | 금호2 | 5억 8,200만 | 9억 4,800만 | 22건 |
| 5 | 삼익1 | 3억 7,652만 | 6억 3,000만 | 21건 |
| 6 | 봉선3차한국아델리움 | 8억 6,779만 | 9억 7,000만 | 19건 |
| 7 | 쌍용스윗닷홈 | 16억 2,676만 | 20억 4,700만 | 17건 |
| 8 | 무등파크2 | 2억 7,118만 | 5억 | 17건 |
| 9 | 봉선로광명메이루즈 | 4억 2,106만 | 4억 5,500만 | 17건 |
| 10 | 라인광장1 | 1억 981만 | 1억 4,900만 | 16건 |
봉선동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라인광장1 | 41.5㎡12.5평 | 7층 | 1억 | 797만 | 09.18 |
| 봉선로광명메이루즈 | 84.8㎡25.6평 | 14층 | 4억 2,200만 | 1,645만 | 09.15 |
| 포스코더샵 | 59.9㎡18.1평 | 12층 | 4억 1,100만 | 2,269만 | 09.13 |
| 포스코더샵 | 59.9㎡18.1평 | 5층 | 4억 1,700만 | 2,302만 | 09.12 |
| 삼익1 | 85㎡25.7평 | 2층 | 3억 | 1,167만 | 09.11 |
| 금호타운1 | 84.5㎡25.6평 | 6층 | 3억 500만 | 1,193만 | 09.11 |
| 라인광장1 | 60㎡18.1평 | 6층 | 1억 2,000만 | 661만 | 09.11 |
| 무등파크1 | 119.1㎡36평 | 7층 | 2억 9,900만 | 830만 | 09.10 |
| 봉선지웰 | 60㎡18.1평 | 8층 | 3억 | 1,654만 | 09.09 |
| 무등파크2 | 84.6㎡25.6평 | 10층 | 3억 9,000만 | 1,523만 | 09.09 |
| 무등파크2 | 84.7㎡25.6평 | 3층 | 2억 2,000만 | 858만 | 09.09 |
| 모아2단지1차 | 47.7㎡14.4평 | 5층 | 8,200만 | 569만 | 09.07 |
| 봉선로광명메이루즈 | 84.6㎡25.6평 | 12층 | 3억 9,000만 | 1,523만 | 09.07 |
| 무등파크2 | 84.6㎡25.6평 | 12층 | 3억 3,000만 | 1,289만 | 09.06 |
| 봉선3차한국아델리움 | 84.9㎡25.7평 | 13층 | 9억 2,000만 | 3,582만 | 09.06 |
| 봉선3차한국아델리움 | 85㎡25.7평 | 4층 | 8억 4,500만 | 3,287만 | 09.05 |
| 봉선유탑메트로시티 | 65.6㎡19.8평 | 23층 | 3억 2,500만 | 1,638만 | 09.03 |
| 금호2 | 147.8㎡44.7평 | 9층 | 7억 7,000만 | 1,723만 | 09.02 |
| 쌍용스윗닷홈 | 169.3㎡51.2평 | 19층 | 18억 9,000만 | 3,691만 | 09.02 |
| 대화 | 85㎡25.7평 | 15층 | 2억 500만 | 797만 | 09.01 |
봉선동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 봉선동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 12개월 광주 남구 봉선동 아파트 평균 매매가는 5억 8,050만, 평균 평당가는 1,929만원이며, 총 457건이 거래되었습니다. 최고가는 20억 4,700만, 최저가는 5,000만.
- Q. 봉선동에서 거래량 1위 단지는?
- 포스코더샵(73건, 평균 7억 166만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 봉선동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 남구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 봉선동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.