충청남도 천안시 서북구 성성동 아파트 실거래가
충청남도 천안시 서북구 성성동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 111건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
4억 5,683만
평균 평당가
1,942만
최고가
5억 9,000만
3개월 거래
111건
성성동 아파트 실거래가, 핵심 요약
충청남도 천안시 서북구 성성동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 성성동에서 총 111건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 4억 5,683만, 평균 평당가 1,942만원, 최고 거래가 5억 9,000만입니다. 거래량 1위 단지는 천안시티자이(30건, 평균 4억 57만)입니다. 성성동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
성성동 거래량 TOP 6 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시티자이 | 4억 57만 | 5억 2,000만 | 30건 |
| 2 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 4억 6,161만 | 5억 9,000만 | 28건 |
| 3 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 4억 7,126만 | 5억 4,200만 | 23건 |
| 4 | 천안푸르지오레이크사이드 | 5억 3,985만 | 5억 8,500만 | 17건 |
| 5 | 천안레이크타운푸르지오 | 4억 2,955만 | 5억 800만 | 11건 |
| 6 | 한화포레나천안노태1단지 | 5억 1,250만 | 5억 2,500만 | 2건 |
성성동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안시티자이 | 84.9㎡25.7평 | 32층 | 4억 5,200만 | 1,759만 | 05-31 |
| 천안시티자이 | 60㎡18.1평 | 3층 | 3억 4,700만 | 1,912만 | 05-31 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 75㎡22.7평 | 13층 | 5억 500만 | 2,226만 | 05-30 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 85㎡25.7평 | 15층 | 5억 1,200만 | 1,992만 | 05-30 |
| 천안시티자이 | 60㎡18.1평 | 4층 | 3억 3,500만 | 1,846만 | 05-30 |
| 천안시티자이 | 60㎡18.1평 | 11층 | 3억 4,000만 | 1,873만 | 05-30 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 74.6㎡22.6평 | 23층 | 4억 | 1,773만 | 05-29 |
| 천안시티자이 | 60㎡18.1평 | 6층 | 3억 6,000만 | 1,984만 | 05-29 |
| 천안시티자이 | 60㎡18.1평 | 15층 | 3억 6,400만 | 2,006만 | 05-26 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 85㎡25.7평 | 12층 | 5억 1,500만 | 2,003만 | 05-25 |
| 천안시티자이 | 60㎡18.1평 | 27층 | 3억 5,500만 | 1,956만 | 05-23 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 85㎡25.7평 | 11층 | 5억 5,000만 | 2,139만 | 05-22 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 60㎡18.1평 | 23층 | 4억 | 2,204만 | 05-20 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 60㎡18.1평 | 24층 | 3억 8,000만 | 2,094만 | 05-20 |
| 천안시티자이 | 84.9㎡25.7평 | 27층 | 4억 5,000만 | 1,751만 | 05-18 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 62.9㎡19평 | 5층 | 3억 5,500만 | 1,864만 | 05-17 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 75㎡22.7평 | 5층 | 4억 7,800만 | 2,107만 | 05-16 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 85㎡25.7평 | 5층 | 4억 6,000만 | 1,789만 | 05-16 |
| 천안시티자이 | 74.5㎡22.5평 | 17층 | 4억 1,000만 | 1,819만 | 05-16 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.9㎡25.7평 | 36층 | 4억 8,800만 | 1,900만 | 05-16 |
성성동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 성성동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 충청남도 천안시 서북구 성성동 아파트 평균 매매가는 4억 5,683만, 평균 평당가는 1,942만원이며, 총 111건이 거래되었습니다. 최고가는 5억 9,000만, 최저가는 3억 3,500만.
- Q. 성성동에서 거래량 1위 단지는?
- 천안시티자이(30건, 평균 4억 57만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 성성동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 천안시 서북구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 성성동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.