충청남도 천안시 동남구 용곡동 아파트 실거래가
충청남도 천안시 동남구 용곡동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 53건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
2억 8,442만
평균 평당가
962만
최고가
5억 6,000만
3개월 거래
53건
용곡동 아파트 실거래가, 핵심 요약
충청남도 천안시 동남구 용곡동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 용곡동에서 총 53건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 2억 8,442만, 평균 평당가 962만원, 최고 거래가 5억 6,000만입니다. 거래량 1위 단지는 용곡한라비발디(10건, 평균 3억 1,510만)입니다. 용곡동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
용곡동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용곡한라비발디 | 3억 1,510만 | 3억 3,000만 | 10건 |
| 2 | 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 2억 8,333만 | 3억 2,500만 | 6건 |
| 3 | 용곡1차세광엔리치타워 | 2억 1,258만 | 2억 6,800만 | 6건 |
| 4 | 용곡마을세광2차엔리치타워 | 2억 4,180만 | 3억 5,800만 | 5건 |
| 5 | 용곡마을아이파크 | 2억 7,340만 | 3억 4,000만 | 5건 |
| 6 | 용곡마을동일하이빌(1단지) | 2억 2,080만 | 2억 3,200만 | 5건 |
| 7 | 용곡동우림필유 | 2억 8,300만 | 3억 7,000만 | 4건 |
| 8 | 용곡더쉴 | 3억 3,500만 | 3억 4,000만 | 3건 |
| 9 | 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 2억 7,667만 | 2억 8,500만 | 3건 |
| 10 | 천안용곡두산위브 | 5억 585만 | 5억 6,000만 | 2건 |
용곡동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 85㎡25.7평 | 5층 | 2억 1,200만 | 825만 | 06-29 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 84.9㎡25.7평 | 13층 | 2억 6,500만 | 1,031만 | 06-28 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 103.6㎡31.3평 | 5층 | 3억 2,500만 | 1,037만 | 06-26 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 84.9㎡25.7평 | 9층 | 2억 8,200만 | 1,097만 | 06-25 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 85㎡25.7평 | 13층 | 1억 9,750만 | 768만 | 06-24 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 85㎡25.7평 | 15층 | 1억 9,000만 | 739만 | 06-22 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 84.9㎡25.7평 | 15층 | 2억 8,000만 | 1,090만 | 06-21 |
| 용곡한라비발디 | 116.5㎡35.3평 | 16층 | 3억 3,000만 | 936만 | 06-20 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 85㎡25.7평 | 10층 | 2억 3,000만 | 895만 | 06-18 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 103.1㎡31.2평 | 7층 | 2억 6,000만 | 834만 | 06-16 |
| 천안용곡두산위브 | 85㎡25.7평 | 16층 | 4억 5,170만 | 1,757만 | 06-15 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 85㎡25.7평 | 13층 | 1억 8,200만 | 708만 | 06-13 |
| 용곡한라비발디 | 116.5㎡35.3평 | 6층 | 3억 2,000만 | 908만 | 06-13 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 85㎡25.7평 | 5층 | 2억 100만 | 782만 | 06-10 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 84.9㎡25.7평 | 3층 | 2억 6,800만 | 1,043만 | 06-06 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 84.9㎡25.7평 | 20층 | 2억 5,500만 | 992만 | 06-04 |
| 용곡마을아이파크 | 156.1㎡47.2평 | 15층 | 3억 4,000만 | 720만 | 06-04 |
| 용곡삼성쉐르빌 | 84.5㎡25.6평 | 8층 | 2억 9,800만 | 1,165만 | 06-01 |
| 용곡마을동일하이빌(2단지) | 103.4㎡31.3평 | 3층 | 2억 1,000만 | 671만 | 05-31 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 128.5㎡38.9평 | 13층 | 2억 6,800만 | 690만 | 05-30 |
용곡동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 용곡동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 충청남도 천안시 동남구 용곡동 아파트 평균 매매가는 2억 8,442만, 평균 평당가는 962만원이며, 총 53건이 거래되었습니다. 최고가는 5억 6,000만, 최저가는 1억 7,800만.
- Q. 용곡동에서 거래량 1위 단지는?
- 용곡한라비발디(10건, 평균 3억 1,510만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 용곡동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 천안시 동남구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 용곡동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.