부산 영도구 동삼동 아파트 실거래가
부산 영도구 동삼동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 109건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
2억 239만
평균 평당가
915만
최고가
5억 3,000만
3개월 거래
109건
동삼동 아파트 실거래가, 핵심 요약
부산 영도구 동삼동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 동삼동에서 총 109건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 2억 239만, 평균 평당가 915만원, 최고 거래가 5억 3,000만입니다. 거래량 1위 단지는 동삼그린힐(21건, 평균 8,341만)입니다. 동삼동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
동삼동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동삼그린힐 | 8,341만 | 1억 2,500만 | 21건 |
| 2 | 오션라이프에일린의뜰1단지 | 3억 7,356만 | 4억 8,400만 | 9건 |
| 3 | 부산오션시티푸르지오 | 3억 9,956만 | 4억 2,700만 | 9건 |
| 4 | 함지그린 | 1억 5,689만 | 2억 1,800만 | 9건 |
| 5 | 벽산비치 | 2억 5,014만 | 3억 3,000만 | 7건 |
| 6 | 반도보라비치타운 | 2억 3,717만 | 3억 3,000만 | 6건 |
| 7 | 국제마마뉴비치타운 | 1억 8,117만 | 2억 2,000만 | 6건 |
| 8 | 오션라이프에일린의뜰2단지 | 4억 7,840만 | 5억 3,000만 | 5건 |
| 9 | 절영아파트(208동-214동) | 9,250만 | 1억 2,500만 | 4건 |
| 10 | 롯데캐슬블루오션 | 2억 8,167만 | 2억 8,500만 | 3건 |
동삼동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 절영아파트(208동-214동) | 46.3㎡14평 | 17층 | 8,000만 | 572만 | 04-30 |
| 반도보라비치타운 | 120.2㎡36.4평 | 15층 | 2억 7,300만 | 751만 | 04-27 |
| 동삼그린힐 | 41.3㎡12.5평 | 14층 | 7,000만 | 560만 | 04-26 |
| 태림 | 73.1㎡22.1평 | 3층 | 8,500만 | 385만 | 04-25 |
| 오션라이프에일린의뜰1단지 | 38.5㎡11.6평 | 13층 | 2억 2,400만 | 1,923만 | 04-25 |
| 삼창파크타운3차 | 73㎡22.1평 | 3층 | 9,500만 | 430만 | 04-24 |
| 롯데캐슬블루오션 | 60㎡18.1평 | 15층 | 2억 8,000만 | 1,544만 | 04-24 |
| 동삼그린힐 | 49.9㎡15.1평 | 7층 | 8,000만 | 530만 | 04-24 |
| 유나맨션 | 60㎡18.2평 | 1층 | 8,800만 | 485만 | 04-23 |
| 오션라이프에일린의뜰2단지 | 84.9㎡25.7평 | 22층 | 4억 8,300만 | 1,880만 | 04-21 |
| 대성베른시티1동 | 132.5㎡40.1평 | 10층 | 3억 8,500만 | 961만 | 04-20 |
| 반도보라비치타운 | 134.3㎡40.6평 | 24층 | 3억 3,000만 | 812만 | 04-17 |
| 롯데캐슬블루오션 | 60㎡18.1평 | 8층 | 2억 8,500만 | 1,571만 | 04-17 |
| 함지그린 | 45.5㎡13.8평 | 8층 | 9,500만 | 690만 | 04-17 |
| 함지그린 | 45.5㎡13.8평 | 12층 | 9,500만 | 690만 | 04-16 |
| 절영아파트(208동-214동) | 46.3㎡14평 | 5층 | 8,800만 | 629만 | 04-16 |
| 도시 | 65.3㎡19.8평 | 6층 | 8,500만 | 430만 | 04-14 |
| 절영아파트(208동-214동) | 46.3㎡14평 | 3층 | 7,700만 | 550만 | 04-14 |
| 삼창파크타운3차 | 62.9㎡19평 | 2층 | 6,500만 | 341만 | 04-13 |
| 반도보라비치타운 | 85.1㎡25.8평 | 1층 | 1억 3,300만 | 516만 | 04-11 |
동삼동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 동삼동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 부산 영도구 동삼동 아파트 평균 매매가는 2억 239만, 평균 평당가는 915만원이며, 총 109건이 거래되었습니다. 최고가는 5억 3,000만, 최저가는 5,900만.
- Q. 동삼동에서 거래량 1위 단지는?
- 동삼그린힐(21건, 평균 8,341만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 동삼동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 영도구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 동삼동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.