광양읍 덕례리 영신그린빌 아파트 실거래가
광양시 광양읍 덕례리
광양시 광양읍 덕례리 영신그린빌 아파트의 매매·전세·월세 실거래가를 국토교통부 공개 자료로 정리했습니다. 확인된 매매 거래는 15건이고 평균 거래가는 8,880만, 전용 평당 407만원입니다. 데이터 기준 2026년 9월.
매매 실거래가
평균 거래가
8,880만
최고 거래가
1억 3,400만
전용 평당가
407만원
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 60.0㎡ (18평) | 1층 | 6,000만 |
| 2026-05-29 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 9,000만 |
| 2026-04-15 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 1억 900만 |
| 2026-03-31 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 1억 1,100만 |
| 2026-03-30 | 60.0㎡ (18평) | 15층 | 6,800만 |
| 2026-03-28 | 60.0㎡ (18평) | 13층 | 6,050만 |
| 2026-03-23 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 1억 2,450만 |
| 2026-03-09 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 7,500만 |
| 2026-02-23 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 1억 3,400만 |
| 2025-12-30 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 1억 2,000만 |
| 2025-11-27 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 5,900만 |
| 2025-11-25 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 8,800만 |
| 2025-11-23 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 7,500만 |
| 2025-09-22 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 7,000만 |
| 2025-07-02 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 8,800만 |
전세·월세 시세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 월세 | 84.9㎡ | 500만 / 50만원 |
| 2026-04-06 | 월세 | 60.0㎡ | 500만 / 45만원 |
| 2026-03-19 | 전세 | 84.9㎡ | 8,000만 |
| 2026-02-11 | 전세 | 84.9㎡ | 8,000만 |
| 2025-07-09 | 월세 | 60.0㎡ | 1,000만 / 35만원 |
광양읍 덕례리 아파트 시세 비교
같은 광양읍 덕례리 안에서 거래가 확인된 단지입니다. 영신그린빌 시세를 판단할 때 기준으로 쓸 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 영신그린빌 아파트 매매 시세는 얼마인가요?
- 국토교통부에 공개된 매매 거래 15건의 평균은 8,880만이고 최고 거래가는 1억 3,400만입니다. 전용 평당으로는 약 407만원입니다.
- 전세·월세 거래는 있나요?
- 전세 2건, 월세 3건이 확인됩니다. 위 전세·월세 시세 표에서 계약일과 보증금을 볼 수 있습니다.
- 같은 이름의 아파트가 다른 지역에도 있나요?
- 영신그린빌이라는 이름은 여러 지역에 있을 수 있습니다. 이 페이지는 광양시 광양읍 덕례리에 있는 단지만 다룹니다 — 주소에 법정동까지 넣어 다른 지역의 동명 단지와 섞이지 않게 했습니다.
- 실거래가 자료는 어디서 온 것인가요?
- 국토교통부가 공개하는 아파트 매매·전월세 실거래가 자료입니다. 계약 해제가 신고된 거래는 제외했습니다. 데이터 기준 2026년 9월.