만성동 중흥에스클래스더퍼스트 아파트 실거래가
전주시 덕진구 만성동
전주시 덕진구 만성동 중흥에스클래스더퍼스트 아파트의 매매·전세·월세 실거래가를 국토교통부 공개 자료로 정리했습니다. 확인된 매매 거래는 36건이고 평균 거래가는 6억 9,460만, 전용 평당 2,068만원입니다. 데이터 기준 2026년 9월.
매매 실거래가
평균 거래가
6억 9,460만
최고 거래가
8억 500만
전용 평당가
2,068만원
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 104.3㎡ (32평) | 5층 | 7억 |
| 2026-08-22 | 115.9㎡ (35평) | 20층 | 7억 6,000만 |
| 2026-08-22 | 104.3㎡ (32평) | 3층 | 6억 8,700만 |
| 2026-08-05 | 124.2㎡ (38평) | 7층 | 8억 500만 |
| 2026-07-20 | 104.3㎡ (32평) | 10층 | 6억 5,000만 |
| 2026-07-19 | 124.2㎡ (38평) | 15층 | 7억 9,000만 |
| 2026-07-15 | 104.3㎡ (32평) | 12층 | 6억 8,300만 |
| 2026-07-02 | 115.9㎡ (35평) | 5층 | 7억 800만 |
| 2026-06-29 | 115.9㎡ (35평) | 12층 | 7억 7,000만 |
| 2026-06-17 | 104.3㎡ (32평) | 9층 | 6억 4,000만 |
| 2026-06-03 | 115.9㎡ (35평) | 8층 | 7억 6,500만 |
| 2026-05-31 | 104.3㎡ (32평) | 13층 | 6억 8,000만 |
| 2026-05-14 | 124.2㎡ (38평) | 12층 | 7억 8,000만 |
| 2026-04-26 | 104.3㎡ (32평) | 6층 | 6억 6,800만 |
| 2026-04-25 | 104.3㎡ (32평) | 14층 | 6억 6,700만 |
| 2026-04-11 | 115.9㎡ (35평) | 3층 | 6억 9,500만 |
| 2026-03-14 | 104.3㎡ (32평) | 4층 | 6억 3,500만 |
| 2026-03-13 | 104.3㎡ (32평) | 9층 | 6억 7,000만 |
| 2026-02-22 | 104.3㎡ (32평) | 7층 | 6억 5,800만 |
| 2026-02-09 | 124.2㎡ (38평) | 11층 | 7억 7,000만 |
최근 20건을 표시했습니다 (전체 36건).
전세·월세 시세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 전세 | 115.9㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-08-07 | 전세 | 115.9㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-07-08 | 전세 | 124.2㎡ | 5억 8,000만 |
| 2026-06-08 | 전세 | 104.3㎡ | 5억 1,000만 |
| 2026-06-08 | 전세 | 104.3㎡ | 5억 1,000만 |
| 2026-06-08 | 전세 | 124.2㎡ | 5억 7,000만 |
| 2026-05-06 | 전세 | 104.3㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-02-27 | 전세 | 104.3㎡ | 4억 900만 |
| 2026-02-26 | 전세 | 104.3㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-01-31 | 전세 | 104.3㎡ | 4억 3,000만 |
| 2025-12-30 | 월세 | 104.3㎡ | 1억 5,000만 / 160만원 |
| 2025-12-20 | 전세 | 124.2㎡ | 5억 |
| 2025-11-17 | 전세 | 104.3㎡ | 4억 2,000만 |
| 2025-11-10 | 전세 | 124.2㎡ | 5억 9,000만 |
| 2025-11-10 | 전세 | 124.2㎡ | 5억 9,000만 |
만성동 아파트 시세 비교
같은 만성동 안에서 거래가 확인된 단지입니다. 중흥에스클래스더퍼스트 시세를 판단할 때 기준으로 쓸 수 있습니다.
- 엘에이치퍼스트리움137건3억 4,850만
- 전주만성에코르1단지108건5억 720만
- 골드클래스94건5억 4,476만
- 제일풍경채49건5억 3,305만
- 전주만성시티프라디움48건5억 1,010만
자주 묻는 질문
- 중흥에스클래스더퍼스트 아파트 매매 시세는 얼마인가요?
- 국토교통부에 공개된 매매 거래 36건의 평균은 6억 9,460만이고 최고 거래가는 8억 500만입니다. 전용 평당으로는 약 2,068만원입니다.
- 전세·월세 거래는 있나요?
- 전세 23건, 월세 1건이 확인됩니다. 위 전세·월세 시세 표에서 계약일과 보증금을 볼 수 있습니다.
- 같은 이름의 아파트가 다른 지역에도 있나요?
- 중흥에스클래스더퍼스트이라는 이름은 여러 지역에 있을 수 있습니다. 이 페이지는 전주시 덕진구 만성동에 있는 단지만 다룹니다 — 주소에 법정동까지 넣어 다른 지역의 동명 단지와 섞이지 않게 했습니다.
- 실거래가 자료는 어디서 온 것인가요?
- 국토교통부가 공개하는 아파트 매매·전월세 실거래가 자료입니다. 계약 해제가 신고된 거래는 제외했습니다. 데이터 기준 2026년 9월.