양덕동 한일타운 아파트 실거래가
창원시 마산회원구 양덕동
창원시 마산회원구 양덕동 한일타운 아파트의 매매·전세·월세 실거래가를 국토교통부 공개 자료로 정리했습니다. 확인된 매매 거래는 37건이고 평균 거래가는 2억 4,324만, 전용 평당 952만원입니다. 데이터 기준 2026년 9월.
매매 실거래가
평균 거래가
2억 4,324만
최고 거래가
3억 8,000만
전용 평당가
952만원
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 131.4㎡ (40평) | 9층 | 3억 8,000만 |
| 2026-08-22 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 2억 7,000만 |
| 2026-08-19 | 59.9㎡ (18평) | 2층 | 1억 7,350만 |
| 2026-08-04 | 131.4㎡ (40평) | 6층 | 3억 7,500만 |
| 2026-07-09 | 59.9㎡ (18평) | 9층 | 1억 7,500만 |
| 2026-06-06 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 2억 6,500만 |
| 2026-05-28 | 59.9㎡ (18평) | 2층 | 1억 6,500만 |
| 2026-03-30 | 59.9㎡ (18평) | 11층 | 1억 5,700만 |
| 2026-03-19 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 2억 9,400만 |
| 2026-03-10 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 1억 7,600만 |
| 2026-03-10 | 59.9㎡ (18평) | 11층 | 1억 8,700만 |
| 2026-02-23 | 131.4㎡ (40평) | 11층 | 3억 6,000만 |
| 2026-02-13 | 131.4㎡ (40평) | 12층 | 3억 6,000만 |
| 2026-02-11 | 59.9㎡ (18평) | 11층 | 1억 7,700만 |
| 2026-02-04 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 1억 7,200만 |
| 2026-01-31 | 59.9㎡ (18평) | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2026-01-28 | 59.9㎡ (18평) | 19층 | 1억 7,450만 |
| 2026-01-08 | 59.9㎡ (18평) | 11층 | 1억 7,600만 |
| 2026-01-07 | 131.4㎡ (40평) | 1층 | 3억 3,500만 |
| 2026-01-04 | 59.9㎡ (18평) | 18층 | 1억 6,500만 |
최근 20건을 표시했습니다 (전체 37건).
전세·월세 시세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 월세 | 84.9㎡ | 2억 / 30만원 |
| 2026-08-06 | 월세 | 84.9㎡ | 5,000만 / 100만원 |
| 2026-07-11 | 월세 | 59.9㎡ | 2,000만 / 60만원 |
| 2026-06-30 | 월세 | 84.9㎡ | 3,000만 / 40만원 |
| 2026-06-22 | 월세 | 59.9㎡ | 4,000만 / 50만원 |
| 2026-06-20 | 월세 | 84.9㎡ | 1억 5,000만 / 50만원 |
| 2026-03-09 | 월세 | 84.9㎡ | 5,000만 / 80만원 |
| 2026-02-05 | 월세 | 59.9㎡ | 1억 4,000만 / 10만원 |
| 2026-02-05 | 월세 | 59.9㎡ | 1억 4,000만 / 10만원 |
| 2025-12-11 | 전세 | 84.9㎡ | 2억 3,000만 |
| 2025-12-09 | 월세 | 84.9㎡ | 2억 2,000만 / 10만원 |
| 2025-12-09 | 월세 | 84.9㎡ | 2억 2,000만 / 10만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 59.9㎡ | 2,000만 / 60만원 |
| 2025-11-25 | 월세 | 59.9㎡ | 5,000만 / 40만원 |
| 2025-11-01 | 전세 | 84.9㎡ | 2억 3,500만 |
양덕동 아파트 시세 비교
같은 양덕동 안에서 거래가 확인된 단지입니다. 한일타운 시세를 판단할 때 기준으로 쓸 수 있습니다.
- 메트로시티2단지165건6억 1,201만
- 메트로시티133건6억 3,995만
- 창원롯데캐슬센텀골드94건5억 4,332만
- 마산양덕4차한일타운49건3억 4,560만
- 한일타운247건2억 2,174만
- 우성43건2억 4,155만
- 양덕코오롱하늘채35건4억 9,533만
- 한일333건2억 3,641만
자주 묻는 질문
- 한일타운 아파트 매매 시세는 얼마인가요?
- 국토교통부에 공개된 매매 거래 37건의 평균은 2억 4,324만이고 최고 거래가는 3억 8,000만입니다. 전용 평당으로는 약 952만원입니다.
- 전세·월세 거래는 있나요?
- 전세 6건, 월세 15건이 확인됩니다. 위 전세·월세 시세 표에서 계약일과 보증금을 볼 수 있습니다.
- 같은 이름의 아파트가 다른 지역에도 있나요?
- 한일타운이라는 이름은 여러 지역에 있을 수 있습니다. 이 페이지는 창원시 마산회원구 양덕동에 있는 단지만 다룹니다 — 주소에 법정동까지 넣어 다른 지역의 동명 단지와 섞이지 않게 했습니다.
- 실거래가 자료는 어디서 온 것인가요?
- 국토교통부가 공개하는 아파트 매매·전월세 실거래가 자료입니다. 계약 해제가 신고된 거래는 제외했습니다. 데이터 기준 2026년 9월.