장덕동 진흥더루벤스 아파트 실거래가
광산구 장덕동
광산구 장덕동 진흥더루벤스 아파트의 매매·전세·월세 실거래가를 국토교통부 공개 자료로 정리했습니다. 확인된 매매 거래는 27건이고 평균 거래가는 3억 7,728만, 전용 평당 1,468만원입니다. 데이터 기준 2026년 9월.
매매 실거래가
평균 거래가
3억 7,728만
최고 거래가
4억 5,000만
전용 평당가
1,468만원
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 85.0㎡ (26평) | 18층 | 3억 6,000만 |
| 2026-08-29 | 85.0㎡ (26평) | 21층 | 3억 7,850만 |
| 2026-08-26 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 3억 7,700만 |
| 2026-08-22 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 3억 6,000만 |
| 2026-08-01 | 85.0㎡ (26평) | 23층 | 3억 8,900만 |
| 2026-07-31 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 3억 9,500만 |
| 2026-06-10 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 4억 |
| 2026-05-30 | 85.0㎡ (26평) | 25층 | 4억 5,000만 |
| 2026-05-22 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 3억 5,800만 |
| 2026-05-03 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 3억 6,000만 |
| 2026-04-16 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 3억 4,000만 |
| 2026-03-31 | 85.0㎡ (26평) | 21층 | 3억 9,500만 |
| 2026-03-21 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 3억 7,500만 |
| 2026-03-06 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 3억 2,000만 |
| 2026-03-04 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 3억 4,800만 |
| 2026-02-03 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 3억 5,400만 |
| 2025-12-20 | 85.0㎡ (26평) | 19층 | 3억 5,700만 |
| 2025-12-17 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 3억 5,500만 |
| 2025-12-05 | 85.0㎡ (26평) | 24층 | 3억 5,800만 |
| 2025-12-02 | 85.0㎡ (26평) | 23층 | 3억 7,800만 |
최근 20건을 표시했습니다 (전체 27건).
전세·월세 시세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-08-20 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-08-05 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-08-05 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-08-04 | 월세 | 85.0㎡ | 3,000만 / 120만원 |
| 2026-07-26 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 6,500만 |
| 2026-06-01 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 6,250만 |
| 2026-06-01 | 월세 | 85.0㎡ | 1억 / 100만원 |
| 2026-05-31 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-05-13 | 전세 | 85.0㎡ | 3억 |
| 2026-03-15 | 전세 | 85.0㎡ | 3억 |
| 2026-03-13 | 월세 | 85.0㎡ | 1억 2,000만 / 78만원 |
| 2026-03-13 | 월세 | 85.0㎡ | 1억 8,000만 / 50만원 |
| 2026-03-13 | 월세 | 85.0㎡ | 1억 8,000만 / 50만원 |
| 2026-03-07 | 전세 | 85.0㎡ | 3억 |
장덕동 아파트 시세 비교
같은 장덕동 안에서 거래가 확인된 단지입니다. 진흥더루벤스 시세를 판단할 때 기준으로 쓸 수 있습니다.
- 골드클래스48건3억 5,879만
- 광주수완세영리첼39건4억 6,941만
- 신안실크밸리34건3억 6,971만
- 부영애시앙1차31건2억 9,513만
- 성덕마을대방노블랜드3차27건9억 2,733만
- 수완지구호반베르디움2차24건4억 3,008만
- 성덕마을대방노블랜드5차21건7억 7,538만
- 수완GS자이20건6억 8,155만
자주 묻는 질문
- 진흥더루벤스 아파트 매매 시세는 얼마인가요?
- 국토교통부에 공개된 매매 거래 27건의 평균은 3억 7,728만이고 최고 거래가는 4억 5,000만입니다. 전용 평당으로는 약 1,468만원입니다.
- 전세·월세 거래는 있나요?
- 전세 13건, 월세 12건이 확인됩니다. 위 전세·월세 시세 표에서 계약일과 보증금을 볼 수 있습니다.
- 같은 이름의 아파트가 다른 지역에도 있나요?
- 진흥더루벤스이라는 이름은 여러 지역에 있을 수 있습니다. 이 페이지는 광산구 장덕동에 있는 단지만 다룹니다 — 주소에 법정동까지 넣어 다른 지역의 동명 단지와 섞이지 않게 했습니다.
- 실거래가 자료는 어디서 온 것인가요?
- 국토교통부가 공개하는 아파트 매매·전월세 실거래가 자료입니다. 계약 해제가 신고된 거래는 제외했습니다. 데이터 기준 2026년 9월.