단구동 유승 아파트 실거래가
원주시 단구동 · 강원특별자치도 원주시 강변로 119
- 639세대
- 7개동
- 최고 18층
- 23년차
원주시 단구동 유승 아파트의 매매·전세·월세 실거래가를 국토교통부 공개 자료로 정리했습니다. 확인된 매매 거래는 33건이고 평균 거래가는 1억 9,964만, 전용 평당 795만원입니다. 데이터 기준 2026년 9월.
매매 실거래가
평균 거래가
1억 9,964만
최고 거래가
2억 3,400만
전용 평당가
795만원
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 84.5㎡ (26평) | 18층 | 1억 8,300만 |
| 2026-08-06 | 84.5㎡ (26평) | 8층 | 1억 9,000만 |
| 2026-08-01 | 84.5㎡ (26평) | 1층 | 1억 5,800만 |
| 2026-07-10 | 84.5㎡ (26평) | 8층 | 2억 1,500만 |
| 2026-06-04 | 84.5㎡ (26평) | 12층 | 2억 2,100만 |
| 2026-05-02 | 84.5㎡ (26평) | 15층 | 2억 500만 |
| 2026-04-18 | 84.5㎡ (26평) | 16층 | 2억 250만 |
| 2026-04-15 | 84.5㎡ (26평) | 8층 | 2억 |
| 2026-04-14 | 84.5㎡ (26평) | 8층 | 2억 |
| 2026-03-19 | 84.5㎡ (26평) | 9층 | 1억 9,200만 |
| 2026-03-04 | 84.5㎡ (26평) | 14층 | 1억 5,000만 |
| 2026-01-31 | 84.5㎡ (26평) | 14층 | 2억 |
| 2026-01-12 | 84.5㎡ (26평) | 3층 | 1억 9,000만 |
| 2026-01-09 | 70.0㎡ (21평) | 11층 | 1억 8,300만 |
| 2026-01-04 | 84.5㎡ (26평) | 6층 | 1억 9,000만 |
| 2025-12-30 | 84.5㎡ (26평) | 13층 | 2억 1,550만 |
| 2025-11-13 | 84.5㎡ (26평) | 15층 | 2억 |
| 2025-11-10 | 84.5㎡ (26평) | 4층 | 2억 |
| 2025-10-27 | 84.5㎡ (26평) | 15층 | 1억 7,800만 |
| 2025-10-14 | 84.5㎡ (26평) | 7층 | 2억 3,000만 |
최근 20건을 표시했습니다 (전체 33건).
전세·월세 시세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 월세 | 84.5㎡ | 2,000만 / 80만원 |
| 2026-08-20 | 월세 | 84.5㎡ | 1,000만 / 80만원 |
| 2026-08-12 | 전세 | 84.5㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-07-03 | 월세 | 84.5㎡ | 1,000만 / 90만원 |
| 2026-06-23 | 전세 | 84.5㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-05-04 | 월세 | 84.5㎡ | 5,000만 / 50만원 |
| 2026-04-22 | 월세 | 70.0㎡ | 1,000만 / 70만원 |
| 2026-02-12 | 월세 | 84.5㎡ | 3,000만 / 80만원 |
| 2026-02-12 | 월세 | 84.5㎡ | 3,000만 / 80만원 |
| 2026-02-07 | 월세 | 84.5㎡ | 2,000만 / 90만원 |
| 2026-01-28 | 월세 | 84.5㎡ | 5,000만 / 60만원 |
| 2025-12-06 | 전세 | 84.5㎡ | 1억 6,000만 |
| 2025-11-13 | 월세 | 84.5㎡ | 2,000만 / 70만원 |
| 2025-11-06 | 월세 | 84.5㎡ | 2,000만 / 70만원 |
| 2025-11-04 | 전세 | 84.5㎡ | 1억 6,500만 |
단지 정보
- 총 세대수
- 639세대
- 동 수
- 7개동
- 최고 층수
- 18층
- 준공
- 2003년 6월 (23년차)
- 시공사
- (주)유승종합건설
- 난방 방식
- 개별난방
- 복도 유형
- 계단식
- 구조
- 철근콘크리트구조
- 관리 방식
- 위탁관리
- 주차
- 640대 (세대당 1.00대)
- 승강기
- 18대
- CCTV
- 111대
교통·학군
- 버스 정류장 10~15분이내
- 학군 초등학교(단구초등학교, 단관초등학교, 버들초등학교) 중학교(단구중학교, 버들중학교, 원주중학교, 상지중학교) 고등학교(상지여고, 원주고등학교, 원주여자교등학교, 치악고등학교) 대학교(연세대학교, 강릉원주대학교, 한라대학교, 상지대학교)
복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소
주변 편의시설
관공서(단구동사무소,) 병원(원주의료원,개인병원,한의원) 백화점(AK백화점) 대형상가(판부하나로, 이마트, 홈플러스) 공원(그린공원, 중앙공원)
단구동 아파트 시세 비교
같은 단구동 안에서 거래가 확인된 단지입니다. 유승 시세를 판단할 때 기준으로 쓸 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 유승 아파트 매매 시세는 얼마인가요?
- 국토교통부에 공개된 매매 거래 33건의 평균은 1억 9,964만이고 최고 거래가는 2억 3,400만입니다. 전용 평당으로는 약 795만원입니다.
- 전세·월세 거래는 있나요?
- 전세 4건, 월세 15건이 확인됩니다. 위 전세·월세 시세 표에서 계약일과 보증금을 볼 수 있습니다.
- 같은 이름의 아파트가 다른 지역에도 있나요?
- 유승이라는 이름은 여러 지역에 있을 수 있습니다. 이 페이지는 원주시 단구동에 있는 단지만 다룹니다 — 주소에 법정동까지 넣어 다른 지역의 동명 단지와 섞이지 않게 했습니다.
- 실거래가 자료는 어디서 온 것인가요?
- 국토교통부가 공개하는 아파트 매매·전월세 실거래가 자료입니다. 계약 해제가 신고된 거래는 제외했습니다. 데이터 기준 2026년 9월.