죽정동 유성1 아파트 실거래가
보령시 죽정동
보령시 죽정동 유성1 아파트의 매매·전세·월세 실거래가를 국토교통부 공개 자료로 정리했습니다. 확인된 매매 거래는 26건이고 평균 거래가는 5,942만, 전용 평당 329만원입니다. 데이터 기준 2026년 9월.
매매 실거래가
평균 거래가
5,942만
최고 거래가
1억 2,000만
전용 평당가
329만원
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.6㎡ (17평) | 4층 | 5,400만 |
| 2026-06-24 | 55.6㎡ (17평) | 5층 | 3,500만 |
| 2026-05-19 | 55.6㎡ (17평) | 5층 | 3,900만 |
| 2026-05-18 | 56.0㎡ (17평) | 4층 | 5,000만 |
| 2026-05-14 | 70.0㎡ (21평) | 5층 | 7,000만 |
| 2026-05-11 | 56.0㎡ (17평) | 4층 | 4,000만 |
| 2026-05-04 | 56.0㎡ (17평) | 2층 | 4,600만 |
| 2026-05-02 | 56.0㎡ (17평) | 4층 | 5,700만 |
| 2026-04-24 | 56.0㎡ (17평) | 5층 | 5,100만 |
| 2026-03-17 | 70.0㎡ (21평) | 3층 | 5,000만 |
| 2026-02-25 | 56.0㎡ (17평) | 5층 | 5,800만 |
| 2026-02-10 | 56.0㎡ (17평) | 3층 | 7,500만 |
| 2026-02-07 | 56.0㎡ (17평) | 3층 | 6,000만 |
| 2026-02-07 | 56.0㎡ (17평) | 5층 | 3,950만 |
| 2026-01-13 | 56.0㎡ (17평) | 3층 | 6,000만 |
| 2026-01-05 | 56.0㎡ (17평) | 5층 | 6,300만 |
| 2025-12-10 | 56.0㎡ (17평) | 4층 | 6,300만 |
| 2025-10-01 | 101.9㎡ (31평) | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2025-09-26 | 56.0㎡ (17평) | 3층 | 5,550만 |
| 2025-09-21 | 56.0㎡ (17평) | 5층 | 4,600만 |
최근 20건을 표시했습니다 (전체 26건).
전세·월세 시세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 월세 | 56.0㎡ | 300만 / 40만원 |
| 2026-08-14 | 월세 | 56.0㎡ | 300만 / 45만원 |
| 2026-08-13 | 월세 | 56.0㎡ | 300만 / 35만원 |
| 2026-07-30 | 전세 | 55.6㎡ | 3,500만 |
| 2026-06-22 | 월세 | 56.0㎡ | 300만 / 45만원 |
| 2026-06-13 | 월세 | 70.0㎡ | 6,970만 / 10만원 |
| 2026-06-03 | 월세 | 56.0㎡ | 300만 / 35만원 |
| 2026-05-28 | 전세 | 56.0㎡ | 4,600만 |
| 2026-02-22 | 전세 | 70.0㎡ | 4,700만 |
| 2026-02-19 | 전세 | 56.0㎡ | 4,000만 |
| 2025-11-22 | 월세 | 56.0㎡ | 500만 / 40만원 |
| 2025-09-19 | 월세 | 56.0㎡ | 300만 / 40만원 |
| 2025-09-17 | 월세 | 56.0㎡ | 500만 / 50만원 |
| 2025-09-03 | 전세 | 56.0㎡ | 4,000만 |
| 2025-09-03 | 전세 | 56.0㎡ | 5,500만 |
죽정동 아파트 시세 비교
같은 죽정동 안에서 거래가 확인된 단지입니다. 유성1 시세를 판단할 때 기준으로 쓸 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 유성1 아파트 매매 시세는 얼마인가요?
- 국토교통부에 공개된 매매 거래 26건의 평균은 5,942만이고 최고 거래가는 1억 2,000만입니다. 전용 평당으로는 약 329만원입니다.
- 전세·월세 거래는 있나요?
- 전세 7건, 월세 10건이 확인됩니다. 위 전세·월세 시세 표에서 계약일과 보증금을 볼 수 있습니다.
- 같은 이름의 아파트가 다른 지역에도 있나요?
- 유성1이라는 이름은 여러 지역에 있을 수 있습니다. 이 페이지는 보령시 죽정동에 있는 단지만 다룹니다 — 주소에 법정동까지 넣어 다른 지역의 동명 단지와 섞이지 않게 했습니다.
- 실거래가 자료는 어디서 온 것인가요?
- 국토교통부가 공개하는 아파트 매매·전월세 실거래가 자료입니다. 계약 해제가 신고된 거래는 제외했습니다. 데이터 기준 2026년 9월.