아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
대구광역시 북구 매천동 · 2010년 준공 · 최근 3개월 72건 거래
대구광역시 북구 매천동
2010년 (16년차)
72건 (3개월)
35.4~137.9㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 10건 | 1억 8,225만 | 1,037만 | 8,200만 ~ 2억 2,600만 |
| 60~85㎡ | 21건 | 3억 2,929만 | 1,590만 | 1억 6,000만 ~ 4억 6,300만 |
| 85~102㎡ | 25건 | 4억 2,452만 | 1,616만 | 2억 2,000만 ~ 6억 5,000만 |
| 102~135㎡ | 14건 | 4억 3,771만 | 1,206만 | 2억 6,000만 ~ 5억 9,950만 |
| 135㎡ 이상 | 2건 | 5억 9,175만 | 1,418만 | 5억 5,000만 ~ 6억 3,350만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.02 | 137.9㎡ (41.7평) | 22층 | 5억 5,000만 | 1,318만 | 상세 → |
| 2026.01.31 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 800만 | 1,977만 | 상세 → |
| 2026.01.27 | 60.0㎡ (18.1평) | 36층 | 4억 300만 | 2,220만 | 상세 → |
| 2026.01.26 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 6,000만 | 1,011만 | 상세 → |
| 2026.01.26 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 | 1,167만 | 상세 → |
| 2026.01.25 | 98.0㎡ (29.6평) | 20층 | 5억 5,900만 | 1,886만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 75.0㎡ (22.7평) | 11층 | 4억 4,200만 | 1,949만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 35.4㎡ (10.7평) | 5층 | 8,200만 | 765만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 6,200만 | 894만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 75.0㎡ (22.7평) | 13층 | 4억 6,300만 | 2,042만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 300만 | 1,957만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 124.7㎡ (37.7평) | 8층 | 4억 5,000만 | 1,193만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 2,600만 | 1,246만 | 상세 → |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 6,500만 | 1,031만 | 상세 → |
| 2026.01.18 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 450만 | 1,128만 | 상세 → |
| 2026.01.18 | 60.0㎡ (18.1평) | 31층 | 3억 8,700만 | 2,133만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 122.1㎡ (36.9평) | 17층 | 4억 5,500만 | 1,232만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 133.3㎡ (40.3평) | 15층 | 4억 2,000만 | 1,042만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 124.7㎡ (37.7평) | 11층 | 5억 3,700만 | 1,424만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 5,500만 | 992만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 6,300만 | 899만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 102.6㎡ (31평) | 10층 | 4억 5,500만 | 1,466만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 6,000만 | 1,012만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 8,500만 | 1,109만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 4,700만 | 1,912만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 7,200만 | 1,058만 | 상세 → |
| 2026.01.01 | 74.5㎡ (22.5평) | 10층 | 2억 7,500만 | 1,220만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 125.0㎡ (37.8평) | 13층 | 2억 7,000만 | 714만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 8,000만 | 993만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 125.0㎡ (37.8평) | 2층 | 2억 6,000만 | 687만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 122.1㎡ (36.9평) | 26층 | 5억 9,950만 | 1,623만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 9,000만 | 1,128만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 98.0㎡ (29.6평) | 4층 | 5억 3,000만 | 1,788만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 60.0㎡ (18.1평) | 24층 | 3억 7,000만 | 2,039만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 122.1㎡ (36.9평) | 26층 | 5억 9,950만 | 1,623만 | 상세 → |
| 2025.12.25 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 3,000만 | 1,284만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 9,000만 | 2,150만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 137.9㎡ (41.7평) | 26층 | 6억 3,350만 | 1,518만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 75.4㎡ (22.8평) | 8층 | 2억 1,500만 | 943만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 9,000만 | 1,907만 | 상세 → |
| 2025.12.21 | 128.2㎡ (38.8평) | 3층 | 4억 900만 | 1,054만 | 상세 → |
| 2025.12.21 | 60.0㎡ (18.1평) | 21층 | 3억 6,500만 | 2,011만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 85.0㎡ (25.7평) | 32층 | 5억 600만 | 1,969만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 9,500만 | 1,076만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 75.3㎡ (22.8평) | 16층 | 2억 3,800만 | 1,045만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 300만 | 1,956만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 75.0㎡ (22.7평) | 16층 | 4억 3,900만 | 1,936만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 4,500만 | 953만 | 상세 → |
| 2025.12.14 | 85.0㎡ (25.7평) | 30층 | 5억 700만 | 1,972만 | 상세 → |
| 2025.12.14 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 1,500만 | 1,186만 | 상세 → |
| 2025.12.14 | 98.0㎡ (29.6평) | 39층 | 6억 5,000만 | 2,193만 | 상세 → |
| 2025.12.14 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 3억 5,700만 | 1,967만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 9,700만 | 1,934만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 5억 4,500만 | 2,120만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 2,000만 | 856만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 1,000만 | 1,159만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 125.0㎡ (37.8평) | 14층 | 3억 1,000만 | 820만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 125.1㎡ (37.8평) | 6층 | 5억 | 1,322만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 6,000만 | 882만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 3,100만 | 1,274만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 85.0㎡ (25.7평) | 39층 | 4억 9,700만 | 1,934만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 6,800만 | 2,209만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 74.5㎡ (22.5평) | 6층 | 2억 8,500만 | 1,265만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 110.4㎡ (33.4평) | 9층 | 4억 1,800만 | 1,252만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 74.5㎡ (22.5평) | 12층 | 2억 8,300만 | 1,256만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 85.0㎡ (25.7평) | 30층 | 5억 3,400만 | 2,078만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 800만 | 1,199만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 8,500만 | 1,021만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 102.6㎡ (31평) | 25층 | 4억 4,500만 | 1,433만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 5,300만 | 985만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 9,400만 | 1,922만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 75.0㎡ (22.7평) | 31층 | 4억 4,400만 | 1,958만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 화성의 평균 거래가는 3억 7,031만이며, 평당가는 약 1,443만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 72건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 6억 5,000만, 최저가는 8,200만입니다.
A. 화성은 2010년에 준공되었으며, 현재 16년차 아파트입니다.
A. 화성은 대구광역시 북구 매천동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.