아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
서울특별시 용산구 서빙고동 · 1984년 준공 · 최근 3개월 45건 거래
서울특별시 용산구 서빙고동
1984년 (42년차)
45건 (3개월)
33.2~167㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 19건 | 7억 9,147만 | 5,704만 | 2억 8,500만 ~ 18억 5,000만 |
| 60~85㎡ | 20건 | 13억 3,950만 | 5,658만 | 4억 2,000만 ~ 41억 4,000만 |
| 85~102㎡ | 2건 | 24억 3,000만 | 8,724만 | 15억 ~ 33억 6,000만 |
| 102~135㎡ | 2건 | 17억 9,100만 | 4,813만 | 12억 700만 ~ 23억 7,500만 |
| 135㎡ 이상 | 2건 | 33억 6,750만 | 6,706만 | 25억 3,500만 ~ 42억 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.29 | 84.5㎡ (25.5평) | 2층 | 16억 7,000만 | 6,536만 | 상세 → |
| 2026.01.26 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 9,500만 | 3,874만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 37.7㎡ (11.4평) | 10층 | 4억 3,000만 | 3,767만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 76.4㎡ (23.1평) | 6층 | 15억 2,500만 | 6,598만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 164.4㎡ (49.7평) | 10층 | 25억 3,500만 | 5,097만 | 상세 → |
| 2026.01.21 | 67.4㎡ (20.4평) | 13층 | 5억 9,000만 | 2,893만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 9,000만 | 1,908만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 8억 4,500만 | 4,670만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 167.0㎡ (50.5평) | 11층 | 42억 | 8,315만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 95.7㎡ (28.9평) | 1층 | 33억 6,000만 | 11,611만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 13억 | 7,166만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 84.8㎡ (25.7평) | 12층 | 14억 7,000만 | 5,730만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 59.4㎡ (18평) | 6층 | 3억 8,800만 | 2,159만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 59.4㎡ (18평) | 3층 | 10억 3,500만 | 5,760만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 35.7㎡ (10.8평) | 7층 | 11억 2,500만 | 10,409만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 15억 | 5,837만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 58.6㎡ (17.7평) | 1층 | 6억 8,000만 | 3,837만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 59.4㎡ (18평) | 15층 | 12억 1,000만 | 6,734만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 51.3㎡ (15.5평) | 9층 | 3억 4,000만 | 2,192만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 15억 5,000만 | 6,037만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 15억 6,000만 | 6,076만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 33.2㎡ (10평) | 9층 | 15억 4,000만 | 15,343만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 11억 | 6,064만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 53.2㎡ (16.1평) | 1층 | 3억 3,000만 | 2,052만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 33.2㎡ (10평) | 11층 | 9억 7,000만 | 9,664만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 84.5㎡ (25.6평) | 3층 | 23억 | 8,996만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 71.0㎡ (21.5평) | 14층 | 8억 4,000만 | 3,911만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 15억 3,000만 | 5,959만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 127.3㎡ (38.5평) | 1층 | 23억 7,500만 | 6,166만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 41억 4,000만 | 16,114만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 53.2㎡ (16.1평) | 10층 | 3억 7,500만 | 2,332만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 70.6㎡ (21.4평) | 7층 | 4억 7,500만 | 2,224만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 53.4㎡ (16.1평) | 9층 | 5억 | 3,097만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 43.4㎡ (13.1평) | 6층 | 2억 8,500만 | 2,173만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 62.2㎡ (18.8평) | 6층 | 4억 2,000만 | 2,231만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 51.3㎡ (15.5평) | 1층 | 3억 | 1,934만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 15억 | 5,842만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 84.8㎡ (25.7평) | 10층 | 7억 4,500만 | 2,904만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 39.5㎡ (12평) | 4층 | 18억 5,000만 | 15,479만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 59.4㎡ (18평) | 8층 | 7억 | 3,898만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 50.8㎡ (15.4평) | 6층 | 9억 8,500만 | 6,409만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 84.5㎡ (25.5평) | 10층 | 13억 7,000만 | 5,362만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 58.9㎡ (17.8평) | 5층 | 11억 5,000만 | 6,458만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 12억 2,000만 | 6,725만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 115.3㎡ (34.9평) | 11층 | 12억 700만 | 3,459만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 신동의 평균 거래가는 12억 6,678만이며, 평당가는 약 5,822만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 45건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 42억, 최저가는 2억 8,500만입니다.
A. 신동은 1984년에 준공되었으며, 현재 42년차 아파트입니다.
A. 신동은 서울특별시 용산구 서빙고동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.