아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
서울특별시 서초구 서초동 · 2003년 준공 · 최근 3개월 78건 거래
서울특별시 서초구 서초동
2003년 (23년차)
78건 (3개월)
27.6~188.5㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 36건 | 7억 5,625만 | 5,226만 | 2억 9,500만 ~ 24억 5,000만 |
| 60~85㎡ | 14건 | 17억 6,750만 | 7,370만 | 12억 7,500만 ~ 20억 3,000만 |
| 85~102㎡ | 12건 | 27억 3,542만 | 9,607만 | 18억 ~ 44억 |
| 102~135㎡ | 10건 | 22억 700만 | 6,371만 | 12억 ~ 49억 |
| 135㎡ 이상 | 6건 | 29억 5,000만 | 5,999만 | 24억 8,000만 ~ 39억 9,000만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 49.9㎡ (15.1평) | 6층 | 4억 1,500만 | 2,748만 | 상세 → |
| 2026.01.26 | 90.2㎡ (27.3평) | 11층 | 18억 5,000만 | 6,782만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 45.7㎡ (13.8평) | 9층 | 5억 5,000만 | 3,977만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 42.0㎡ (12.7평) | 7층 | 4억 5,000만 | 3,542만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 30.9㎡ (9.3평) | 7층 | 3억 | 3,211만 | 상세 → |
| 2026.01.21 | 181.5㎡ (54.9평) | 8층 | 39억 9,000만 | 7,267만 | 상세 → |
| 2026.01.20 | 29.5㎡ (8.9평) | 6층 | 5억 1,000만 | 5,721만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 18억 4,500만 | 7,192만 | 상세 → |
| 2026.01.18 | 59.6㎡ (18평) | 2층 | 12억 3,500만 | 6,854만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 16억 | 8,817만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 81.4㎡ (24.6평) | 8층 | 12억 7,500만 | 5,181만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 49.9㎡ (15.1평) | 7층 | 5억 8,100만 | 3,847만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 140.0㎡ (42.4평) | 15층 | 29억 5,000만 | 6,964만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 35.3㎡ (10.7평) | 8층 | 3억 | 2,809만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 119.4㎡ (36.1평) | 12층 | 49억 | 13,565만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 45.3㎡ (13.7평) | 12층 | 5억 1,000만 | 3,725만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 84.5㎡ (25.6평) | 19층 | 17억 8,000만 | 6,965만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 114.7㎡ (34.7평) | 16층 | 19억 5,000만 | 5,620만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 17억 8,000만 | 9,819만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 114.9㎡ (34.8평) | 7층 | 23억 7,000만 | 6,819만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 148.8㎡ (45평) | 15층 | 28억 5,000만 | 6,330만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 80.5㎡ (24.4평) | 14층 | 20억 3,000만 | 8,335만 | 상세 → |
| 2025.12.31 | 33.1㎡ (10평) | 31층 | 6억 4,000만 | 6,400만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 43.6㎡ (13.2평) | 17층 | 4억 5,000만 | 3,410만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 95.9㎡ (29평) | 10층 | 20억 7,500만 | 7,156만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 103.6㎡ (31.3평) | 14층 | 15억 5,000만 | 4,948만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 42.0㎡ (12.7평) | 11층 | 4억 6,000만 | 3,621만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 188.5㎡ (57평) | 11층 | 24억 8,000만 | 4,350만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 45.3㎡ (13.7평) | 19층 | 5억 8,000만 | 4,237만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 100.3㎡ (30.3평) | 21층 | 44억 | 14,501만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 111.9㎡ (33.9평) | 1층 | 12억 4,500만 | 3,677만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 59.2㎡ (17.9평) | 17층 | 15억 5,000만 | 8,654만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 45.3㎡ (13.7평) | 14층 | 5억 1,000만 | 3,725만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 56.0㎡ (16.9평) | 16층 | 7억 9,500만 | 4,693만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 101.3㎡ (30.7평) | 1층 | 18억 4,000만 | 6,002만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 84.4㎡ (25.5평) | 11층 | 19억 4,000만 | 7,600만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 101.5㎡ (30.7평) | 21층 | 38억 3,000만 | 12,468만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 35.3㎡ (10.7평) | 10층 | 3억 1,000만 | 2,903만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 101.3㎡ (30.7평) | 13층 | 18억 3,000만 | 5,970만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 34억 500만 | 13,249만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 32.6㎡ (9.9평) | 11층 | 2억 9,500만 | 2,987만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 42.0㎡ (12.7평) | 12층 | 4억 4,000만 | 3,463만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 80.1㎡ (24.2평) | 10층 | 15억 | 6,191만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 56.3㎡ (17평) | 11층 | 6억 6,000만 | 3,872만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 36억 6,000만 | 14,241만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 59.2㎡ (17.9평) | 13층 | 15억 3,000만 | 8,542만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 84.8㎡ (25.7평) | 3층 | 17억 4,000만 | 6,782만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 101.3㎡ (30.7평) | 7층 | 18억 7,500만 | 6,116만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 100.3㎡ (30.3평) | 27층 | 43억 | 14,171만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 84.8㎡ (25.6평) | 9층 | 18억 9,000만 | 7,370만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 18억 | 7,001만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 121.7㎡ (36.8평) | 10층 | 24억 8,500만 | 6,750만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 49.9㎡ (15.1평) | 4층 | 5억 3,400만 | 3,536만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 114.4㎡ (34.6평) | 12층 | 20억 | 5,780만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 19억 8,000만 | 7,718만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 114.9㎡ (34.8평) | 6층 | 23억 4,000만 | 6,732만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 19억 6,000만 | 7,625만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.9㎡ (18.1평) | 21층 | 12억 8,000만 | 7,061만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 81.8㎡ (24.7평) | 16층 | 16억 3,000만 | 6,591만 | 상세 → |
| 2025.12.12 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 17억 7,500만 | 9,785만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 17억 9,000만 | 6,972만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 45.7㎡ (13.8평) | 5층 | 3억 3,500만 | 2,422만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 52.8㎡ (16평) | 15층 | 6억 4,500만 | 4,036만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 49.9㎡ (15.1평) | 8층 | 5억 7,500만 | 3,808만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 28.9㎡ (8.7평) | 7층 | 4억 8,000만 | 5,500만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 27.6㎡ (8.3평) | 13층 | 5억 2,000만 | 6,235만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 84.7㎡ (25.6평) | 14층 | 19억 7,000만 | 7,685만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 165.6㎡ (50.1평) | 14층 | 28억 5,000만 | 5,690만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 110.7㎡ (33.5평) | 2층 | 20억 3,000만 | 6,061만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 32.6㎡ (9.9평) | 11층 | 3억 1,500만 | 3,190만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 158.2㎡ (47.9평) | 2층 | 25억 8,000만 | 5,390만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 16억 8,000만 | 9,269만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 27.6㎡ (8.3평) | 13층 | 5억 2,000만 | 6,235만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 51.9㎡ (15.7평) | 5층 | 13억 | 8,282만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 24억 5,000만 | 13,521만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 29.5㎡ (8.9평) | 4층 | 4억 7,000만 | 5,272만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 105.5㎡ (31.9평) | 4층 | 12억 | 3,761만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 59.9㎡ (18.1평) | 21층 | 12억 7,000만 | 7,005만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 서초의 평균 거래가는 15억 9,699만이며, 평당가는 약 6,491만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 78건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 49억, 최저가는 2억 9,500만입니다.
A. 서초은 2003년에 준공되었으며, 현재 23년차 아파트입니다.
A. 서초은 서울특별시 서초구 서초동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.