아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
인천광역시 부평구 삼산동 · 2023년 준공 · 최근 3개월 70건 거래
인천광역시 부평구 삼산동
2023년 (3년차)
70건 (3개월)
39.3~85㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 32건 | 2억 9,091만 | 1,790만 | 1억 6,000만 ~ 3억 9,000만 |
| 60~85㎡ | 22건 | 5억 3,823만 | 2,366만 | 3억 8,000만 ~ 6억 9,000만 |
| 85~102㎡ | 16건 | 5억 7,122만 | 2,222만 | 4억 7,750만 ~ 7억 3,500만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 59.4㎡ (18평) | 13층 | 3억 1,900만 | 1,776만 | 상세 → |
| 2026.01.28 | 49.4㎡ (14.9평) | 20층 | 2억 1,000만 | 1,405만 | 상세 → |
| 2026.01.28 | 59.4㎡ (18평) | 2층 | 2억 6,400만 | 1,469만 | 상세 → |
| 2026.01.26 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 4억 2,000만 | 2,314만 | 상세 → |
| 2026.01.25 | 59.4㎡ (18평) | 17층 | 2억 7,000만 | 1,503만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 5,800만 | 2,171만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 59.4㎡ (18평) | 12층 | 2억 8,000만 | 1,559만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 2억 9,000만 | 1,614만 | 상세 → |
| 2026.01.21 | 84.3㎡ (25.5평) | 15층 | 4억 2,000만 | 1,646만 | 상세 → |
| 2026.01.20 | 84.3㎡ (25.5평) | 3층 | 3억 8,300만 | 1,501만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 49.6㎡ (15평) | 13층 | 2억 4,000만 | 1,601만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 59.4㎡ (18평) | 19층 | 2억 7,800만 | 1,547만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 51.9㎡ (15.7평) | 15층 | 3억 9,000만 | 2,486만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 59.4㎡ (18평) | 18층 | 2억 6,900만 | 1,497만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 59.4㎡ (18평) | 9층 | 3억 1,800만 | 1,770만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 84.3㎡ (25.5평) | 19층 | 3억 8,000만 | 1,489만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 84.1㎡ (25.4평) | 18층 | 6억 9,000만 | 2,713만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 4억 2,000만 | 2,314만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 4억 1,500만 | 2,287만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 4,300만 | 2,112만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 49.6㎡ (15평) | 13층 | 2억 2,500만 | 1,499만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 49.4㎡ (14.9평) | 16층 | 2억 1,200만 | 1,419만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 2,000만 | 2,023만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 49.6㎡ (15평) | 14층 | 2억 2,000만 | 1,465만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 84.1㎡ (25.4평) | 5층 | 6억 3,000만 | 2,477만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 6억 4,300만 | 2,502만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 51.9㎡ (15.7평) | 10층 | 3억 8,800만 | 2,473만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 84.1㎡ (25.4평) | 3층 | 6억 2,300만 | 2,450만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 49.4㎡ (14.9평) | 13층 | 2억 2,700만 | 1,519만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 84.1㎡ (25.4평) | 6층 | 6억 5,000만 | 2,556만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 7,500만 | 2,626만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 4,000만 | 2,101만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 60.0㎡ (18.1평) | 1층 | 4억 2,500만 | 2,342만 | 상세 → |
| 2025.12.31 | 59.4㎡ (18평) | 10층 | 3억 1,300만 | 1,742만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 7억 3,500만 | 2,860만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 7,750만 | 1,858만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 51.9㎡ (15.7평) | 16층 | 3억 9,000만 | 2,486만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 3,500만 | 2,081만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 59.4㎡ (18평) | 10층 | 2억 8,800만 | 1,603만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 51.9㎡ (15.7평) | 17층 | 3억 6,000만 | 2,295만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 84.1㎡ (25.4평) | 5층 | 6억 8,700만 | 2,701만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 84.1㎡ (25.4평) | 14층 | 6억 5,500만 | 2,576만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 84.1㎡ (25.4평) | 11층 | 6억 6,200만 | 2,603만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 1,000만 | 1,984만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 84.1㎡ (25.4평) | 3층 | 6억 2,400만 | 2,454만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 60.0㎡ (18.1평) | 18층 | 4억 2,000만 | 2,314만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 51.9㎡ (15.7평) | 9층 | 3억 7,800만 | 2,410만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 8,000만 | 1,867만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 3,000만 | 2,062만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.4㎡ (18평) | 18층 | 2억 7,000만 | 1,503만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 84.1㎡ (25.4평) | 9층 | 6억 4,500만 | 2,536만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 6억 7,800만 | 2,638만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 4억 4,900만 | 2,474만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 9,200만 | 2,693만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 49.4㎡ (14.9평) | 18층 | 2억 2,600만 | 1,512만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 51.9㎡ (15.7평) | 7층 | 3억 8,000만 | 2,422만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 2억 8,000만 | 1,559만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 84.1㎡ (25.4평) | 15층 | 6억 5,000만 | 2,556만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 2,300만 | 2,035만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 84.1㎡ (25.4평) | 15층 | 6억 5,000만 | 2,556만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 39.3㎡ (11.9평) | 2층 | 1억 6,000만 | 1,346만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 8,000만 | 2,645만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 4억 6,300만 | 2,551만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 51.9㎡ (15.7평) | 16층 | 3억 6,900만 | 2,352만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 51.9㎡ (15.7평) | 6층 | 3억 6,900만 | 2,352만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 49.4㎡ (14.9평) | 3층 | 2억 3,200만 | 1,553만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 | 1,945만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 51.9㎡ (15.7평) | 14층 | 3억 8,500만 | 2,454만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 49.4㎡ (14.9평) | 6층 | 2억 2,500만 | 1,506만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 59.4㎡ (18평) | 14층 | 2억 8,400만 | 1,581만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 삼산의 평균 거래가는 4억 3,271만이며, 평당가는 약 2,070만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 70건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 7억 3,500만, 최저가는 1억 6,000만입니다.
A. 삼산은 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차 아파트입니다.
A. 삼산은 인천광역시 부평구 삼산동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.