아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
서울특별시 양천구 신정동 · 1988년 준공 · 최근 3개월 65건 거래
서울특별시 양천구 신정동
1988년 (38년차)
65건 (3개월)
47.5~154.4㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 27건 | 17억 648만 | 10,686만 | 12억 7,000만 ~ 19억 4,000만 |
| 60~85㎡ | 26건 | 21억 2,038만 | 10,350만 | 14억 3,000만 ~ 26억 1,000만 |
| 85~102㎡ | 7건 | 27억 2,143만 | 9,269만 | 24억 5,000만 ~ 29억 |
| 102~135㎡ | 3건 | 30억 8,667만 | 8,270만 | 30억 6,000만 ~ 31억 |
| 135㎡ 이상 | 2건 | 33억 2,500만 | 7,177만 | 31억 5,000만 ~ 35억 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.29 | 56.8㎡ (17.2평) | 3층 | 18억 5,000만 | 10,775만 | 상세 → |
| 2026.01.27 | 65.3㎡ (19.8평) | 2층 | 23억 5,000만 | 11,890만 | 상세 → |
| 2026.01.27 | 65.3㎡ (19.8평) | 12층 | 23억 8,000만 | 12,041만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 99.2㎡ (30평) | 3층 | 29억 | 9,669만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 71.6㎡ (21.7평) | 2층 | 19억 | 8,767만 | 상세 → |
| 2026.01.20 | 65.3㎡ (19.8평) | 1층 | 22억 | 11,131만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 51.5㎡ (15.6평) | 15층 | 12억 7,000만 | 8,155만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 98.1㎡ (29.7평) | 2층 | 27억 8,000만 | 9,370만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 98.1㎡ (29.7평) | 2층 | 27억 8,000만 | 9,370만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 55.0㎡ (16.6평) | 1층 | 18억 4,000만 | 11,055만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 66.0㎡ (20평) | 2층 | 21억 5,000만 | 10,769만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 71.6㎡ (21.7평) | 4층 | 20억 7,000만 | 9,552만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 154.4㎡ (46.7평) | 3층 | 35억 | 7,492만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 74.2㎡ (22.4평) | 1층 | 20억 3,000만 | 9,045만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 56.8㎡ (17.2평) | 2층 | 18억 | 10,484만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 70.2㎡ (21.2평) | 11층 | 23억 7,000만 | 11,161만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 66.0㎡ (20평) | 7층 | 23억 2,500만 | 11,645만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 51.5㎡ (15.6평) | 12층 | 16억 4,000만 | 10,531만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 51.5㎡ (15.6평) | 10층 | 19억 4,000만 | 12,458만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 66.0㎡ (20평) | 1층 | 22억 7,000만 | 11,370만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 53.8㎡ (16.3평) | 11층 | 18억 3,000만 | 11,240만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 51.5㎡ (15.6평) | 3층 | 15억 9,500만 | 10,242만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 51.5㎡ (15.6평) | 2층 | 16억 | 10,274만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 83.2㎡ (25.2평) | 1층 | 26억 1,000만 | 10,367만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 66.2㎡ (20평) | 6층 | 18억 6,500만 | 9,308만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 56.8㎡ (17.2평) | 1층 | 18억 | 10,484만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 127.2㎡ (38.5평) | 2층 | 31억 | 8,056만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 127.2㎡ (38.5평) | 2층 | 31억 | 8,056만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 65.3㎡ (19.8평) | 3층 | 22억 7,000만 | 11,485만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 55.0㎡ (16.6평) | 9층 | 18억 3,000만 | 10,995만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 90.1㎡ (27.2평) | 2층 | 27억 | 9,911만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 96.9㎡ (29.3평) | 1층 | 27억 4,000만 | 9,348만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 53.8㎡ (16.3평) | 13층 | 19억 2,000만 | 11,793만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 66.2㎡ (20평) | 9층 | 18억 3,000만 | 9,133만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 66.0㎡ (20평) | 9층 | 23억 | 11,520만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 51.5㎡ (15.6평) | 13층 | 16억 8,300만 | 10,807만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 66.2㎡ (20평) | 2층 | 19억 | 9,482만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 56.8㎡ (17.2평) | 5층 | 17억 8,500만 | 10,396만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 65.3㎡ (19.8평) | 8층 | 23억 5,000만 | 11,890만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 47.5㎡ (14.4평) | 3층 | 17억 5,000만 | 12,174만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 65.3㎡ (19.8평) | 3층 | 23억 2,000만 | 11,738만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 65.3㎡ (19.8평) | 10층 | 14억 3,000만 | 7,235만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 65.3㎡ (19.8평) | 7층 | 23억 5,000만 | 11,890만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 51.5㎡ (15.6평) | 4층 | 17억 | 10,917만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 53.5㎡ (16.2평) | 9층 | 17억 2,000만 | 10,636만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 51.5㎡ (15.6평) | 10층 | 17억 3,000만 | 11,109만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 65.3㎡ (19.8평) | 7층 | 22억 7,000만 | 11,485만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 53.5㎡ (16.2평) | 3층 | 17억 5,000만 | 10,821만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 66.2㎡ (20평) | 12층 | 18억 5,000만 | 9,233만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 56.8㎡ (17.2평) | 1층 | 18억 4,700만 | 10,757만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 66.2㎡ (20평) | 9층 | 18억 9,000만 | 9,432만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 99.2㎡ (30평) | 5층 | 27억 | 9,002만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 51.5㎡ (15.6평) | 15층 | 15억 8,500만 | 10,178만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 98.6㎡ (29.8평) | 14층 | 24억 5,000만 | 8,212만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 51.5㎡ (15.6평) | 5층 | 15억 | 9,632만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 64.7㎡ (19.6평) | 1층 | 20억 | 10,227만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 151.8㎡ (45.9평) | 15층 | 31억 5,000만 | 6,862만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 51.5㎡ (15.6평) | 1층 | 15억 500만 | 9,664만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 47.5㎡ (14.4평) | 14층 | 17억 5,000만 | 12,174만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 53.5㎡ (16.2평) | 12층 | 17억 | 10,512만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 116.3㎡ (35.2평) | 2층 | 30억 6,000만 | 8,699만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 51.5㎡ (15.6평) | 9층 | 15억 6,500만 | 10,050만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 51.5㎡ (15.6평) | 8층 | 15억 9,000만 | 10,210만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 75.7㎡ (22.9평) | 4층 | 18억 6,000만 | 8,125만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 71.6㎡ (21.7평) | 4층 | 19억 9,000만 | 9,183만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 목동신시가지1의 평균 거래가는 20억 9,485만이며, 평당가는 약 10,180만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 65건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 35억, 최저가는 12억 7,000만입니다.
A. 목동신시가지1은 1988년에 준공되었으며, 현재 38년차 아파트입니다.
A. 목동신시가지1은 서울특별시 양천구 신정동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.