아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
경기도 수원시 장안구 천천동 · 2002년 준공 · 최근 3개월 156건 거래
경기도 수원시 장안구 천천동
2002년 (24년차)
156건 (3개월)
39.5~182.5㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 37건 | 6억 4,693만 | 4,148만 | 3억 9,500만 ~ 10억 7,500만 |
| 60~85㎡ | 61건 | 8억 9,970만 | 3,681만 | 3억 5,900만 ~ 16억 9,500만 |
| 85~102㎡ | 30건 | 9억 6,023만 | 3,536만 | 3억 ~ 22억 |
| 102~135㎡ | 21건 | 10억 6,024만 | 3,021만 | 5억 ~ 21억 9,400만 |
| 135㎡ 이상 | 7건 | 12억 3,571만 | 2,695만 | 10억 4,000만 ~ 16억 6,000만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 17억 4,000만 | 6,771만 | 상세 → |
| 2025.12.31 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 8억 2,000만 | 3,192만 | 상세 → |
| 2025.12.31 | 182.5㎡ (55.2평) | 16층 | 10억 9,000만 | 1,975만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 84.8㎡ (25.7평) | 28층 | 9억 9,000만 | 3,858만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 39.5㎡ (11.9평) | 17층 | 4억 2,800만 | 3,582만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 79.3㎡ (24평) | 17층 | 7억 9,000만 | 3,294만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 49.6㎡ (15평) | 8층 | 6억 2,000만 | 4,130만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 8억 3,000만 | 3,231만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 118.0㎡ (35.7평) | 11층 | 7억 1,100만 | 1,992만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 8억 800만 | 3,145만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 27층 | 8억 8,800만 | 4,913만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 114.7㎡ (34.7평) | 8층 | 11억 3,000만 | 3,257만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 39.5㎡ (11.9평) | 10층 | 4억 3,800만 | 3,666만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 84.3㎡ (25.5평) | 6층 | 12억 9,000만 | 5,056만 | 상세 → |
| 2025.12.28 | 79.3㎡ (24평) | 3층 | 7억 5,000만 | 3,126만 | 상세 → |
| 2025.12.28 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 5억 4,900만 | 3,027만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 97.4㎡ (29.5평) | 17층 | 15억 | 5,091만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 39.5㎡ (11.9평) | 13층 | 4억 5,000만 | 3,766만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 114.6㎡ (34.7평) | 9층 | 10억 8,500만 | 3,130만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 84.8㎡ (25.7평) | 15층 | 9억 4,000만 | 3,664만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 8억 1,700만 | 4,506만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 39.5㎡ (11.9평) | 22층 | 4억 3,500만 | 3,641만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 39.5㎡ (11.9평) | 16층 | 4억 4,500만 | 3,724만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 114.6㎡ (34.7평) | 9층 | 10억 8,500만 | 3,130만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 39.5㎡ (11.9평) | 6층 | 4억 2,900만 | 3,590만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 59.6㎡ (18평) | 14층 | 8억 6,500만 | 4,794만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 84.3㎡ (25.5평) | 1층 | 11억 6,500만 | 4,566만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 84.3㎡ (25.5평) | 8층 | 12억 5,500만 | 4,919만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 55.3㎡ (16.7평) | 22층 | 7억 4,000만 | 4,426만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 59.6㎡ (18평) | 13층 | 8억 2,800만 | 4,589만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 114.6㎡ (34.7평) | 13층 | 8억 8,000만 | 2,538만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 114.6㎡ (34.7평) | 5층 | 8억 9,000만 | 2,567만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 106.0㎡ (32.1평) | 22층 | 13억 8,000만 | 4,305만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 39.7㎡ (12평) | 5층 | 4억 5,800만 | 3,811만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 59.8㎡ (18.1평) | 14층 | 8억 8,800만 | 4,913만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 84.7㎡ (25.6평) | 15층 | 10억 | 3,903만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 7억 8,000만 | 3,036만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 59.8㎡ (18.1평) | 22층 | 8억 3,500만 | 4,619만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 9억 3,000만 | 5,130만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 59.8㎡ (18.1평) | 20층 | 8억 | 4,425만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 12억 2,000만 | 4,748만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 6억 4,000만 | 2,489만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 | 1,945만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 83.2㎡ (25.2평) | 4층 | 7억 | 2,782만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 2,500만 | 3,449만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 98.0㎡ (29.6평) | 31층 | 13억 4,800만 | 4,549만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 6억 | 2,334만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 | 1,167만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 3,800만 | 2,093만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 1,000만 | 1,984만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 4,500만 | 2,120만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 7억 1,100만 | 2,766만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 97.9㎡ (29.6평) | 21층 | 8억 4,000만 | 2,836만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 4,800만 | 3,300만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 17억 9,000만 | 6,963만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 79.3㎡ (24평) | 4층 | 7억 5,000만 | 3,127만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 139.6㎡ (42.2평) | 25층 | 12억 2,000만 | 2,890만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 84.7㎡ (25.6평) | 24층 | 9억 8,400만 | 3,841만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 84.9㎡ (25.7평) | 25층 | 8억 | 3,114만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 9억 8,000만 | 3,825만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 39.7㎡ (12평) | 6층 | 4억 4,000만 | 3,661만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 84.4㎡ (25.5평) | 27층 | 12억 6,000만 | 4,933만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 83.2㎡ (25.2평) | 3층 | 6억 7,000만 | 2,663만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 120.8㎡ (36.5평) | 7층 | 5억 | 1,369만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 84.7㎡ (25.6평) | 7층 | 9억 8,000만 | 3,825만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 12억 | 4,671만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 128.6㎡ (38.9평) | 1층 | 21억 9,400만 | 5,641만 | 상세 → |
| 2025.12.18 | 60.0㎡ (18.1평) | 1층 | 16억 9,500만 | 9,340만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 83.3㎡ (25.2평) | 2층 | 6억 4,000만 | 2,539만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 39.5㎡ (11.9평) | 1층 | 3억 9,500만 | 3,306만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 7억 9,000만 | 3,075만 | 상세 → |
| 2025.12.17 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 3,800만 | 5,172만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 97.9㎡ (29.6평) | 19층 | 8억 7,800만 | 2,965만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 39.5㎡ (11.9평) | 19층 | 4억 2,800만 | 3,582만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 9억 8,000만 | 3,825만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 83.2㎡ (25.2평) | 22층 | 7억 6,000만 | 3,021만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 83.2㎡ (25.2평) | 25층 | 7억 1,000만 | 2,822만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 79.3㎡ (24평) | 15층 | 7억 6,000만 | 3,169만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 79.3㎡ (24평) | 2층 | 7억 3,500만 | 3,065만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 79.3㎡ (24평) | 15층 | 7억 6,000만 | 3,169만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 84.7㎡ (25.6평) | 7층 | 9억 9,000만 | 3,864만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 7억 5,000만 | 2,920만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 6,900만 | 3,692만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.8㎡ (18.1평) | 18층 | 8억 7,000만 | 4,813만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.8㎡ (18.1평) | 16층 | 8억 4,000만 | 4,647만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 39.7㎡ (12평) | 12층 | 4억 3,800만 | 3,644만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 55.3㎡ (16.7평) | 4층 | 7억 2,500만 | 4,336만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 39.7㎡ (12평) | 15층 | 4억 5,000만 | 3,744만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 3,000만 | 4,592만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 97.9㎡ (29.6평) | 31층 | 13억 3,800만 | 4,518만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 6,500만 | 4,232만 | 상세 → |
| 2025.12.12 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 4억 4,200만 | 2,436만 | 상세 → |
| 2025.12.12 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 7억 1,000만 | 2,762만 | 상세 → |
| 2025.12.12 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 3,800만 | 2,872만 | 상세 → |
| 2025.12.12 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 7억 7,500만 | 3,017만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 76.0㎡ (23평) | 17층 | 16억 5,000만 | 7,178만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 114.9㎡ (34.8평) | 29층 | 11억 4,200만 | 3,286만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 39.5㎡ (11.9평) | 21층 | 4억 5,000만 | 3,766만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 114.6㎡ (34.7평) | 3층 | 8억 | 2,308만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 7억 7,500만 | 3,017만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.9㎡ (25.7평) | 26층 | 11억 9,000만 | 4,632만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.3㎡ (25.5평) | 11층 | 12억 7,000만 | 4,977만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 7억 6,000만 | 2,958만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 101.9㎡ (30.8평) | 11층 | 22억 | 7,140만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 139.7㎡ (42.3평) | 20층 | 12억 9,000만 | 3,053만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 114.7㎡ (34.7평) | 22층 | 10억 9,000만 | 3,141만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 84.8㎡ (25.7평) | 5층 | 9억 4,000만 | 3,664만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 106.0㎡ (32.1평) | 34층 | 14억 | 4,368만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 84.7㎡ (25.6평) | 23층 | 8억 9,000만 | 3,474만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 39.5㎡ (11.9평) | 20층 | 4억 4,500만 | 3,724만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 59.6㎡ (18평) | 18층 | 8억 1,500만 | 4,517만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 39.5㎡ (11.9평) | 20층 | 4억 4,500만 | 3,724만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 114.6㎡ (34.7평) | 4층 | 8억 4,000만 | 2,423만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 166.8㎡ (50.5평) | 2층 | 16억 6,000만 | 3,289만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 84.7㎡ (25.6평) | 28층 | 12억 4,000만 | 4,842만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 8,300만 | 1,492만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 119.1㎡ (36평) | 2층 | 14억 9,000만 | 4,135만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 164.4㎡ (49.7평) | 22층 | 10억 4,000만 | 2,092만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 8억 3,000만 | 3,231만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 6억 5,000만 | 3,589만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 126.6㎡ (38.3평) | 19층 | 8억 5,000만 | 2,220만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 126.6㎡ (38.3평) | 9층 | 8억 7,000만 | 2,272만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 6억 | 2,334만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 6억 2,000만 | 2,412만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 7억 1,000만 | 2,762만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 7억 1,000만 | 2,762만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 97.9㎡ (29.6평) | 12층 | 8억 5,500만 | 2,887만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 17억 1,200만 | 6,662만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 7억 500만 | 2,742만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 97.8㎡ (29.6평) | 1층 | 13억 7,000만 | 4,632만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 97.9㎡ (29.6평) | 15층 | 8억 2,000만 | 2,768만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 59.8㎡ (18.1평) | 16층 | 8억 7,750만 | 4,855만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 84.7㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 8,000만 | 3,826만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 139.6㎡ (42.2평) | 26층 | 11억 9,000만 | 2,819만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 79.3㎡ (24평) | 2층 | 7억 500만 | 2,939만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 7억 7,500만 | 3,017만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 84.4㎡ (25.5평) | 14층 | 13억 | 5,089만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 59.7㎡ (18.1평) | 21층 | 10억 7,500만 | 5,956만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 9억 4,500만 | 3,688만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 9억 2,000만 | 5,072만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 2,500만 | 2,042만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 4억 3,300만 | 2,387만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 84.7㎡ (25.6평) | 23층 | 9억 5,000만 | 3,708만 | 상세 → |
| 2025.12.03 | 114.6㎡ (34.7평) | 27층 | 8억 7,000만 | 2,509만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 3,200만 | 2,069만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 17억 4,000만 | 6,769만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 84.7㎡ (25.6평) | 3층 | 9억 1,000만 | 3,552만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 84.7㎡ (25.6평) | 25층 | 9억 7,500만 | 3,805만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 5,900만 | 1,399만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 111.0㎡ (33.6평) | 4층 | 7억 3,800만 | 2,197만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 84.7㎡ (25.6평) | 31층 | 9억 5,000만 | 3,708만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 139.6㎡ (42.2평) | 13층 | 11억 6,000만 | 2,748만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 39.5㎡ (11.9평) | 24층 | 4억 1,000만 | 3,431만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 114.6㎡ (34.7평) | 6층 | 9억 | 2,596만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 84.3㎡ (25.5평) | 2층 | 11억 5,000만 | 4,507만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 115.7㎡ (35평) | 29층 | 14억 2,000만 | 4,059만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 래미안의 평균 거래가는 8억 8,808만이며, 평당가는 약 3,631만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 156건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 22억, 최저가는 3억입니다.
A. 래미안은 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차 아파트입니다.
A. 래미안은 경기도 수원시 장안구 천천동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.