아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
서울특별시 성북구 길음동 · 2005년 준공 · 최근 3개월 88건 거래
서울특별시 성북구 길음동
2005년 (21년차)
88건 (3개월)
50.5~115㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 13건 | 8억 2,677만 | 4,675만 | 5억 7,000만 ~ 12억 |
| 60~85㎡ | 39건 | 10억 1,138만 | 4,524만 | 4억 2,800만 ~ 13억 6,000만 |
| 85~102㎡ | 18건 | 10억 9,628만 | 4,265만 | 8억 9,500만 ~ 12억 9,500만 |
| 102~135㎡ | 18건 | 12억 3,067만 | 3,575만 | 8억 2,000만 ~ 14억 7,000만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.24 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 12억 5,000만 | 4,864만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 84.0㎡ (25.4평) | 12층 | 13억 5,000만 | 5,310만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 84.0㎡ (25.4평) | 16층 | 13억 6,000만 | 5,349만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 11억 | 6,062만 | 상세 → |
| 2026.01.21 | 115.0㎡ (34.8평) | 2층 | 13억 8,500만 | 3,982만 | 상세 → |
| 2026.01.21 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 10억 4,500만 | 5,760만 | 상세 → |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 9억 5,000만 | 3,696만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 114.9㎡ (34.8평) | 3층 | 12억 | 3,453만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 9억 4,500만 | 3,677만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 115.0㎡ (34.8평) | 19층 | 13억 8,000만 | 3,967만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 50.5㎡ (15.3평) | 4층 | 6억 | 3,932만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 7,000만 | 5,347만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 8억 9,500만 | 3,482만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 10억 5,000만 | 5,786만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 8억 5,500만 | 3,330만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 59.4㎡ (18평) | 13층 | 6억 2,000만 | 3,449만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 114.7㎡ (34.7평) | 9층 | 11억 2,500만 | 3,242만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 1,800만 | 2,796만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 102.4㎡ (31평) | 15층 | 11억 5,000만 | 3,713만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 9억 9,300만 | 5,474만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 3,000만 | 4,007만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 4,700만 | 3,296만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 10억 | 5,523만 | 상세 → |
| 2026.01.09 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 10억 2,000만 | 5,633만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 9억 8,500만 | 3,832만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 114.9㎡ (34.8평) | 1층 | 11억 5,900만 | 3,334만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 7억 | 3,862만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 84.0㎡ (25.4평) | 3층 | 13억 | 5,113만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 113.2㎡ (34.3평) | 17층 | 14억 7,000만 | 4,292만 | 상세 → |
| 2026.01.03 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 9,500만 | 5,037만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 10억 3,300만 | 5,693만 | 상세 → |
| 2026.01.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 12억 5,000만 | 4,864만 | 상세 → |
| 2025.12.31 | 84.6㎡ (25.6평) | 3층 | 11억 3,000만 | 4,413만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 84.0㎡ (25.4평) | 1층 | 11억 | 4,327만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 8억 3,000만 | 4,574만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 59.4㎡ (18평) | 12층 | 12억 | 6,681만 | 상세 → |
| 2025.12.28 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 10억 3,000만 | 5,676만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 79.9㎡ (24.2평) | 13층 | 4억 9,400만 | 2,045만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 114.9㎡ (34.8평) | 14층 | 12억 9,000만 | 3,712만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 68.1㎡ (20.6평) | 1층 | 4억 2,800만 | 2,076만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 5,000만 | 4,482만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 11억 9,300만 | 6,642만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 84.8㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 3,000만 | 4,794만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 9억 | 4,961만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 11억 | 4,280만 | 상세 → |
| 2025.12.25 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 12억 5,500만 | 4,884만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 113.2㎡ (34.3평) | 16층 | 14억 5,000만 | 4,233만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 9억 8,000만 | 3,813만 | 상세 → |
| 2025.12.24 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 10억 5,000만 | 5,786만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 10억 7,300만 | 5,913만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 79.9㎡ (24.2평) | 3층 | 5억 2,200만 | 2,161만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 84.0㎡ (25.4평) | 17층 | 13억 4,000만 | 5,270만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 59.4㎡ (18평) | 4층 | 5억 7,000만 | 3,171만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 59.6㎡ (18평) | 13층 | 6억 8,500만 | 3,800만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 84.6㎡ (25.6평) | 14층 | 12억 | 4,687만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 11억 8,500만 | 4,611만 | 상세 → |
| 2025.12.21 | 113.2㎡ (34.3평) | 9층 | 14억 7,000만 | 4,292만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 9억 4,000만 | 3,657만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 68.1㎡ (20.6평) | 2층 | 4억 2,800만 | 2,076만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 114.7㎡ (34.7평) | 11층 | 10억 7,500만 | 3,097만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 84.0㎡ (25.4평) | 3층 | 12억 5,000만 | 4,916만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 12억 3,000만 | 4,786만 | 상세 → |
| 2025.12.20 | 114.9㎡ (34.7평) | 5층 | 13억 9,300만 | 4,009만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 115.0㎡ (34.8평) | 2층 | 11억 3,500만 | 3,263만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 84.8㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 3,500만 | 4,813만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 6억 8,000만 | 3,772만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 3,500만 | 5,164만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 84.6㎡ (25.6평) | 18층 | 11억 | 4,296만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 4,500만 | 4,066만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 7억 5,800만 | 2,952만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 9억 5,000만 | 5,246만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.9㎡ (25.7평) | 21층 | 7억 3,000만 | 2,843만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 50.5㎡ (15.3평) | 9층 | 5억 9,500만 | 3,899만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.0㎡ (25.4평) | 2층 | 12억 6,000만 | 4,956만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 84.6㎡ (25.6평) | 5층 | 11억 9,000만 | 4,648만 | 상세 → |
| 2025.12.11 | 114.9㎡ (34.7평) | 3층 | 13억 4,000만 | 3,857만 | 상세 → |
| 2025.12.10 | 84.0㎡ (25.4평) | 5층 | 12억 4,500만 | 4,897만 | 상세 → |
| 2025.12.09 | 114.7㎡ (34.7평) | 14층 | 10억 4,000만 | 2,997만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 10억 4,500만 | 5,759만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 12억 5,000만 | 4,872만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 10억 1,000만 | 3,930만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 10억 4,500만 | 5,759만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 12억 1,000만 | 4,708만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 11억 7,800만 | 4,584만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 114.6㎡ (34.7평) | 9층 | 8억 2,000만 | 2,365만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 114.9㎡ (34.8평) | 14층 | 12억 4,000만 | 3,568만 | 상세 → |
| 2025.12.02 | 114.7㎡ (34.7평) | 17층 | 10억 3,000만 | 2,968만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 8억 1,000만 | 3,155만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 뉴타운의 평균 거래가는 10억 4,633만이며, 평당가는 약 4,299만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 88건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 14억 7,000만, 최저가는 4억 2,800만입니다.
A. 뉴타운은 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차 아파트입니다.
A. 뉴타운은 서울특별시 성북구 길음동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.