광명시 아파트 실거래가 - 2025년 8월
2025년 8월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 8월 광명시 거래 요약
거래 건수
377건
평균 거래가
7억 4,446만원
평균 평당가
3,704만원
평균 면적
66.8㎡
2025년 8월 광명시 아파트 매매 거래는 총 377건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 7억 4,446만원이며, 평균 평당가는 3,704만원입니다. 최고가 거래는 15억 3,000만원, 최저가 거래는 3억 1,000만원으로광명시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광명시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상센트레빌 | 31건 | 9억 3,363만원 |
| 2 | 철산래미안자이 | 25건 | 10억 7,726만원 |
| 3 | 광명아크포레자이위브 | 23건 | 8억 7,374만원 |
| 4 | 도덕파크타운2단지 | 19건 | 4억 9,295만원 |
| 5 | 광명푸르지오포레나 | 18건 | 9억 3,656만원 |
📋 광명시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공8(고층) | 하안동 | 5억 4,900만원 | 3,129만원 | 58.01㎡ (17.5평) | 5층 | 2025.08.22 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 6억 7,500만원 | 3,728만원 | 59.85㎡ (18.1평) | 10층 | 2025.08.24 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 5억 4,500만원 | 4,590만원 | 39.2553㎡ (11.9평) | 6층 | 2025.08.31 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 7억 3,000만원 | 2,839만원 | 84.99㎡ (25.7평) | 18층 | 2025.08.31 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9억 6,000만원 | 3,734만원 | 84.9935㎡ (25.7평) | 27층 | 2025.08.17 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 9억 2,000만원 | 5,071만원 | 59.9753㎡ (18.1평) | 19층 | 2025.08.30 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 5억 6,800만원 | 3,758만원 | 49.97㎡ (15.1평) | 17층 | 2025.08.09 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 4억 800만원 | 3,402만원 | 39.65㎡ (12평) | 13층 | 2025.08.28 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9억 5,700만원 | 3,723만원 | 84.9716㎡ (25.7평) | 13층 | 2025.08.16 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 9억 2,000만원 | 5,071만원 | 59.9753㎡ (18.1평) | 19층 | 2025.08.30 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 9억 7,500만원 | 5,402만원 | 59.67㎡ (18.1평) | 16층 | 2025.08.30 |
| 철산한신 | 철산동 | 7억원 | 2,587만원 | 89.455㎡ (27.1평) | 11층 | 2025.08.31 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 4억 800만원 | 3,402만원 | 39.65㎡ (12평) | 13층 | 2025.08.28 |
| 주공13 | 철산동 | 9억 300만원 | 4,085만원 | 73.08㎡ (22.1평) | 14층 | 2025.08.27 |
| 우성 | 철산동 | 6억 2,000만원 | 2,692만원 | 76.15㎡ (23평) | 5층 | 2025.08.28 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 5억 9,900만원 | 3,016만원 | 65.66㎡ (19.9평) | 15층 | 2025.08.28 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 5억 8,300만원 | 3,214만원 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.08.27 |
| 동양메이저1차 | 소하동 | 5억 6,500만원 | 2,199만원 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 2025.08.26 |
| 주공12 | 철산동 | 7억 7,900만원 | 4,817만원 | 53.46㎡ (16.2평) | 7층 | 2025.08.21 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 8억 4,000만원 | 4,628만원 | 59.9969㎡ (18.1평) | 19층 | 2025.08.20 |
총 377건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광명시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 8월 기준 광명시 아파트 평균 매매가는 7억 4,446만원이며, 평균 평당가는 3,704만원입니다.
광명시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 8월 광명시 최고가 거래는 15억 3,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.