광명시 아파트 실거래가 - 2025년 7월
2025년 7월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 7월 광명시 거래 요약
거래 건수
284건
평균 거래가
6억 9,578만원
평균 평당가
3,407만원
평균 면적
68.4㎡
2025년 7월 광명시 아파트 매매 거래는 총 284건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 6억 9,578만원이며, 평균 평당가는 3,407만원입니다. 최고가 거래는 14억 9,500만원, 최저가 거래는 3억원으로광명시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광명시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상센트레빌 | 18건 | 9억 3,808만원 |
| 2 | 주공10 | 15건 | 5억 1,400만원 |
| 3 | 주공12 | 14건 | 7억 2,364만원 |
| 4 | 광명아크포레자이위브 | 12건 | 8억 250만원 |
| 5 | 철산한신 | 11건 | 6억 9,836만원 |
📋 광명시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 14억 9,500만원 | 4,806만원 | 102.826㎡ (31.1평) | 37층 | 2025.07.04 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 9억원 | 5,012만원 | 59.3579㎡ (18평) | 32층 | 2025.07.17 |
| 광명현대아파트 | 하안동 | 5억 1,000만원 | 1,986만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 2025.07.25 |
| 광명현대아파트 | 하안동 | 5억 1,000만원 | 1,986만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 2025.07.25 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 9억 1,000만원 | 5,014만원 | 59.9963㎡ (18.1평) | 15층 | 2025.07.26 |
| 광복현대 | 철산동 | 5억 8,500만원 | 2,284만원 | 84.67㎡ (25.6평) | 3층 | 2025.07.05 |
| 광복현대 | 철산동 | 4억 8,500만원 | 2,675만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.07.05 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 9억 4,500만원 | 5,208만원 | 59.9858㎡ (18.1평) | 24층 | 2025.07.09 |
| 주공5 | 하안동 | 4억 8,500만원 | 2,764만원 | 58.01㎡ (17.5평) | 11층 | 2025.07.06 |
| 주공1 | 하안동 | 4억 6,500만원 | 3,078만원 | 49.94㎡ (15.1평) | 4층 | 2025.07.12 |
| 주공7 | 하안동 | 4억 5,000만원 | 3,250만원 | 45.77㎡ (13.8평) | 5층 | 2025.07.03 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 10억 4,000만원 | 4,585만원 | 74.9851㎡ (22.7평) | 17층 | 2025.07.12 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 7억 7,000만원 | 5,095만원 | 49.9576㎡ (15.1평) | 8층 | 2025.07.15 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 12억 1,000만원 | 4,714만원 | 84.858㎡ (25.7평) | 11층 | 2025.07.17 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 9억 3,000만원 | 2,566만원 | 119.79㎡ (36.2평) | 10층 | 2025.07.31 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 9억 8,000만원 | 3,812만원 | 84.981㎡ (25.7평) | 22층 | 2025.07.30 |
| 철산한신 | 철산동 | 7억원 | 2,587만원 | 89.455㎡ (27.1평) | 12층 | 2025.07.26 |
| 철산한신 | 철산동 | 6억 5,000만원 | 2,402만원 | 89.455㎡ (27.1평) | 5층 | 2025.07.31 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 7억 3,000만원 | 2,847만원 | 84.77㎡ (25.6평) | 12층 | 2025.07.24 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 8억 7,700만원 | 2,340만원 | 123.873㎡ (37.5평) | 2층 | 2025.07.03 |
총 284건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광명시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 7월 기준 광명시 아파트 평균 매매가는 6억 9,578만원이며, 평균 평당가는 3,407만원입니다.
광명시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 7월 광명시 최고가 거래는 14억 9,500만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.