광명시 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 광명시 거래 요약
거래 건수
616건
평균 거래가
7억 8,249만원
평균 평당가
3,729만원
평균 면적
69.9㎡
2025년 9월 광명시 아파트 매매 거래는 총 616건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 7억 8,249만원이며, 평균 평당가는 3,729만원입니다. 최고가 거래는 16억 5,000만원, 최저가 거래는 9,600만원으로광명시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광명시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주공12 | 41건 | 7억 7,305만원 |
| 2 | 이편한세상센트레빌 | 34건 | 9억 8,491만원 |
| 3 | 광명아크포레자이위브 | 32건 | 7억 7,703만원 |
| 4 | 광명해모로이연 | 24건 | 8억 5,673만원 |
| 5 | 철산한신 | 23건 | 7억 1,596만원 |
📋 광명시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명해모로이연 | 광명동 | 9억 5,500만원 | 2,549만원 | 123.873㎡ (37.5평) | 12층 | 2025.09.10 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 6억 6,900만원 | 3,695만원 | 59.85㎡ (18.1평) | 11층 | 2025.09.13 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 8억 1,000만원 | 4,463만원 | 59.9915㎡ (18.1평) | 1층 | 2025.09.25 |
| 주공2 | 하안동 | 5억 2,300만원 | 2,911만원 | 59.39㎡ (18평) | 2층 | 2025.09.27 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 12억 2,000만원 | 6,724만원 | 59.98㎡ (18.1평) | 17층 | 2025.09.21 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 7억 5,000만원 | 4,133만원 | 59.993㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.09.14 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 12억 8,500만원 | 5,006만원 | 84.863㎡ (25.7평) | 41층 | 2025.09.09 |
| 주공13 | 철산동 | 12억 4,300만원 | 4,847만원 | 84.77㎡ (25.6평) | 4층 | 2025.09.14 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 9억 4,500만원 | 2,522만원 | 123.873㎡ (37.5평) | 15층 | 2025.09.22 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 6억 5,000만원 | 2,866만원 | 74.98㎡ (22.7평) | 14층 | 2025.09.30 |
| 철산한신 | 철산동 | 7억 1,500만원 | 2,642만원 | 89.455㎡ (27.1평) | 14층 | 2025.09.30 |
| 주공10 | 하안동 | 7억 9,000만원 | 3,303만원 | 79.07㎡ (23.9평) | 5층 | 2025.09.30 |
| 브라운스톤 | 철산동 | 8억 2,300만원 | 3,206만원 | 84.858㎡ (25.7평) | 4층 | 2025.09.27 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 7억 3,000만원 | 3,052만원 | 79.07㎡ (23.9평) | 3층 | 2025.09.25 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 9억 5,500만원 | 3,715만원 | 84.981㎡ (25.7평) | 18층 | 2025.09.30 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 9억 5,500만원 | 3,715만원 | 84.981㎡ (25.7평) | 18층 | 2025.09.30 |
| 주공12 | 철산동 | 12억원 | 5,428만원 | 73.08㎡ (22.1평) | 11층 | 2025.09.27 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 7억 5,000만원 | 4,133만원 | 59.993㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.09.14 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 5억 4,900만원 | 3,631만원 | 49.98㎡ (15.1평) | 25층 | 2025.09.30 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 8억 8,000만원 | 4,850만원 | 59.982㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.09.30 |
총 616건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광명시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 광명시 아파트 평균 매매가는 7억 8,249만원이며, 평균 평당가는 3,729만원입니다.
광명시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 광명시 최고가 거래는 16억 5,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.