고양시 덕양구 아파트 실거래가 - 2025년 6월
2025년 6월 경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 6월 고양시 덕양구 거래 요약
거래 건수
577건
평균 거래가
5억 7,250만원
평균 평당가
2,495만원
평균 면적
75.5㎡
2025년 6월 고양시 덕양구 아파트 매매 거래는 총 577건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 5억 7,250만원이며, 평균 평당가는 2,495만원입니다. 최고가 거래는 14억 8,000만원, 최저가 거래는 1억 4,100만원으로고양시 덕양구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 고양시 덕양구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양원흥동일스위트 | 17건 | 8억 4,153만원 |
| 2 | 샘터마을2 | 16건 | 3억 3,606만원 |
| 3 | 도래울센트럴더힐 | 15건 | 5억 6,427만원 |
| 4 | 은빛마을11단지 | 12건 | 3억 9,267만원 |
| 5 | DMC호반베르디움더포레4단지 | 12건 | 8억 2,058만원 |
📋 고양시 덕양구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 8억 2,000만원 | 3,190만원 | 84.9664㎡ (25.7평) | 25층 | 2025.06.20 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 2025.06.26 |
| 소만마을9단지 | 행신동 | 2억 5,700만원 | 1,941만원 | 43.76㎡ (13.2평) | 6층 | 2025.06.23 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 7억 1,300만원 | 3,933만원 | 59.9234㎡ (18.1평) | 18층 | 2025.06.27 |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 신원동 | 5억 9,200만원 | 2,304만원 | 84.9465㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.06.21 |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 6억 1,000만원 | 2,376만원 | 84.86㎡ (25.7평) | 16층 | 2025.06.20 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 11억 9,000만원 | 3,934만원 | 99.9962㎡ (30.2평) | 1층 | 2025.06.28 |
| 별빛마을7단지 | 화정동 | 7억 3,000만원 | 2,841만원 | 84.95㎡ (25.7평) | 15층 | 2025.06.20 |
| DMC한강호반써밋 | 덕은동 | 10억 1,000만원 | 3,929만원 | 84.9773㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.06.14 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 11억 6,800만원 | 4,543만원 | 84.9961㎡ (25.7평) | 15층 | 2025.06.21 |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 원흥동 | 7억 3,400만원 | 2,855만원 | 84.9867㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.06.15 |
| 한강능곡역성원상떼빌1단지 | 토당동 | 4억 5,000만원 | 1,750만원 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 2025.06.22 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 6억 6,500만원 | 2,915만원 | 75.426㎡ (22.8평) | 10층 | 2025.06.23 |
| DMC한강호반써밋 | 덕은동 | 10억 1,000만원 | 3,929만원 | 84.9773㎡ (25.7평) | 14층 | 2025.06.04 |
| 달빛마을3단지 | 화정동 | 4억 3,000만원 | 1,673만원 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 2025.06.21 |
| 달빛마을3단지 | 화정동 | 4억 3,000만원 | 1,673만원 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 2025.06.21 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 4억 9,000만원 | 2,702만원 | 59.96㎡ (18.1평) | 23층 | 2025.06.23 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 6억 2,600만원 | 2,769만원 | 74.74㎡ (22.6평) | 17층 | 2025.06.24 |
| 샘터마을2 | 행신동 | 3억 6,900만원 | 2,034만원 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 2025.06.25 |
| 푸른마을2단지 | 고양동 | 3억 6,800만원 | 1,060만원 | 114.75㎡ (34.7평) | 3층 | 2025.06.12 |
총 577건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
고양시 덕양구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 6월 기준 고양시 덕양구 아파트 평균 매매가는 5억 7,250만원이며, 평균 평당가는 2,495만원입니다.
고양시 덕양구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 6월 고양시 덕양구 최고가 거래는 14억 8,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.