고양시 덕양구 아파트 실거래가 - 2025년 5월
2025년 5월 경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 5월 고양시 덕양구 거래 요약
거래 건수
363건
평균 거래가
5억 2,309만원
평균 평당가
2,361만원
평균 면적
74.2㎡
2025년 5월 고양시 덕양구 아파트 매매 거래는 총 363건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 5억 2,309만원이며, 평균 평당가는 2,361만원입니다. 최고가 거래는 11억 3,000만원, 최저가 거래는 1억 2,000만원으로고양시 덕양구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 고양시 덕양구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 10건 | 3억 6,405만원 |
| 2 | 소만마을(성원)6 | 10건 | 3억 2,145만원 |
| 3 | DMC두산위브더퍼스트 | 9건 | 5억 9,189만원 |
| 4 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 9건 | 5억 9,467만원 |
| 5 | 삼성래미안 | 8건 | 5억 2,175만원 |
📋 고양시 덕양구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 성사동 | 5억 500만원 | 2,784만원 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.05.24 |
| 도래울센트럴더포레 | 도내동 | 6억 500만원 | 2,354만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.05.24 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 6억 500만원 | 3,337만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 14층 | 2025.05.11 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 3억 7,500만원 | 2,479만원 | 50㎡ (15.1평) | 16층 | 2025.05.02 |
| 옥빛마을12단지 | 화정동 | 5억원 | 2,792만원 | 59.195㎡ (17.9평) | 12층 | 2025.05.19 |
| 달빛마을(극동) | 화정동 | 4억 6,000만원 | 1,791만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.05.08 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 7억 4,500만원 | 2,899만원 | 84.9397㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.05.06 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 5억 6,000만원 | 2,803만원 | 66.0346㎡ (20평) | 16층 | 2025.05.10 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 3억 6,000만원 | 2,380만원 | 50㎡ (15.1평) | 6층 | 2025.05.27 |
| 푸른마을10단지 | 고양동 | 3억 4,700만원 | 992만원 | 115.6625㎡ (35평) | 12층 | 2025.05.31 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 8억 8,500만원 | 3,453만원 | 84.739㎡ (25.6평) | 7층 | 2025.05.31 |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 원흥동 | 7억 5,700만원 | 2,945만원 | 84.9867㎡ (25.7평) | 34층 | 2025.05.31 |
| DMC한강호반써밋 | 덕은동 | 10억원 | 3,890만원 | 84.9773㎡ (25.7평) | 17층 | 2025.05.30 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 4억원 | 2,204만원 | 60㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.05.30 |
| 지축나인포레 | 지축동 | 5억 2,000만원 | 3,665만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 23층 | 2025.05.24 |
| DMC한강자이더헤리티지 | 덕은동 | 10억원 | 3,891만원 | 84.9585㎡ (25.7평) | 9층 | 2025.05.28 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 6억 8,500만원 | 3,779만원 | 59.9234㎡ (18.1평) | 4층 | 2025.05.25 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 9억 9,500만원 | 3,876만원 | 84.8637㎡ (25.7평) | 27층 | 2025.05.31 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 7억 5,300만원 | 3,508만원 | 70.9637㎡ (21.5평) | 8층 | 2025.05.31 |
| 행신2차에스케이뷰 | 행신동 | 6억원 | 2,336만원 | 84.9016㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.05.29 |
총 363건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
고양시 덕양구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 5월 기준 고양시 덕양구 아파트 평균 매매가는 5억 2,309만원이며, 평균 평당가는 2,361만원입니다.
고양시 덕양구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 5월 고양시 덕양구 최고가 거래는 11억 3,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.