북구 아파트 실거래가 - 2025년 10월
2025년 10월 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 10월 북구 거래 요약
거래 건수
271건
평균 거래가
3억 3,742만원
평균 평당가
1,367만원
평균 면적
79.1㎡
2025년 10월 북구 아파트 매매 거래는 총 271건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 3,742만원이며, 평균 평당가는 1,367만원입니다. 최고가 거래는 10억 5,000만원, 최저가 거래는 6,100만원으로북구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 북구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화명롯데캐슬카이저 | 19건 | 7억 4,684만원 |
| 2 | 백양디이스트(1단지) | 13건 | 3억 6,346만원 |
| 3 | 롯데낙천대 | 10건 | 5억 75만원 |
| 4 | 대림타운 | 9건 | 2억 7,933만원 |
| 5 | 화명2차현대 | 8건 | 4억 1,225만원 |
📋 북구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명2차현대 | 화명동 | 4억 4,400만원 | 1,230만원 | 119.34㎡ (36.1평) | 16층 | 2025.10.29 |
| 동원로얄듀크 | 화명동 | 3억 3,000만원 | 1,284만원 | 84.9949㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.10.10 |
| 신화명리버뷰자이 | 금곡동 | 3억 5,900만원 | 1,397만원 | 84.9763㎡ (25.7평) | 13층 | 2025.10.31 |
| 대림타운 | 화명동 | 1억 6,000만원 | 884만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 2025.10.12 |
| 그린숲속아파트 | 화명동 | 1억 800만원 | 597만원 | 59.82㎡ (18.1평) | 15층 | 2025.10.30 |
| 경남아너스빌 | 화명동 | 3억 4,500만원 | 1,343만원 | 84.91㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.10.18 |
| 프라임시티 | 화명동 | 1억 3,000만원 | 925만원 | 46.47㎡ (14.1평) | 4층 | 2025.10.29 |
| 벽산라인타운 | 만덕동 | 1억 4,000만원 | 773만원 | 59.85㎡ (18.1평) | 17층 | 2025.10.31 |
| 구포대성아파트 | 구포동 | 1억 500만원 | 731만원 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 2025.10.31 |
| 화명그린힐 | 화명동 | 1억 7,000만원 | 1,015만원 | 55.38㎡ (16.8평) | 19층 | 2025.10.25 |
| 덕천삼정그린코아 | 덕천동 | 4억 3,000만원 | 1,393만원 | 102.0148㎡ (30.9평) | 17층 | 2025.10.24 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 7억 9,000만원 | 1,793만원 | 145.65㎡ (44.1평) | 16층 | 2025.10.29 |
| 리버파크반도유보라 | 구포동 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 84.9606㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.10.23 |
| 동원 | 만덕동 | 1억 1,500만원 | 635만원 | 59.84㎡ (18.1평) | 6층 | 2025.10.20 |
| 동원로얄듀크 | 화명동 | 3억 500만원 | 1,681만원 | 59.9905㎡ (18.1평) | 18층 | 2025.10.27 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 10억 5,000만원 | 2,021만원 | 171.77㎡ (52평) | 18층 | 2025.10.24 |
| 벽산라인훼미리 | 만덕동 | 2억 1,800만원 | 848만원 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.10.20 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 7억 9,000만원 | 1,793만원 | 145.65㎡ (44.1평) | 16층 | 2025.10.29 |
| e편한세상화명힐스 | 화명동 | 6억 5,000만원 | 2,128만원 | 100.98㎡ (30.5평) | 24층 | 2025.10.28 |
| 금곡6단지주공 | 금곡동 | 1억 1,900만원 | 805만원 | 48.89㎡ (14.8평) | 15층 | 2025.10.31 |
총 271건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
북구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 10월 기준 북구 아파트 평균 매매가는 3억 3,742만원이며, 평균 평당가는 1,367만원입니다.
북구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 10월 북구 최고가 거래는 10억 5,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.