북구 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 북구 거래 요약
거래 건수
287건
평균 거래가
3억 976만원
평균 평당가
1,324만원
평균 면적
75.1㎡
2025년 9월 북구 아파트 매매 거래는 총 287건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 976만원이며, 평균 평당가는 1,324만원입니다. 최고가 거래는 11억 8,800만원, 최저가 거래는 5,700만원으로북구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 북구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대림타운 | 17건 | 2억 6,629만원 |
| 2 | 백양디이스트(1단지) | 15건 | 3억 3,797만원 |
| 3 | 화명롯데캐슬카이저 | 14건 | 7억 3,136만원 |
| 4 | 화명푸르지오헤리센트 | 9건 | 5억 8,778만원 |
| 5 | 벽산강변타운 | 9건 | 2억 2,389만원 |
📋 북구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림타운 | 화명동 | 4억 5,000만원 | 1,331만원 | 111.74㎡ (33.8평) | 22층 | 2025.09.06 |
| 백양디이스트(1단지) | 만덕동 | 2억 5,900만원 | 1,448만원 | 59.1416㎡ (17.9평) | 14층 | 2025.09.27 |
| 구포현대 | 구포동 | 1억 7,500만원 | 794만원 | 72.87㎡ (22평) | 14층 | 2025.09.27 |
| 삼정그린코아 | 구포동 | 2억 3,500만원 | 1,301만원 | 59.73㎡ (18.1평) | 17층 | 2025.09.23 |
| 신화명리버뷰자이 | 금곡동 | 3억 9,800만원 | 1,549만원 | 84.9646㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.09.22 |
| 레지던스라움 | 화명동 | 1억 1,000만원 | 1,219만원 | 29.84㎡ (9평) | 13층 | 2025.09.27 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 4억 1,100만원 | 1,858만원 | 73.117㎡ (22.1평) | 28층 | 2025.09.23 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 4억 3,000만원 | 1,673만원 | 84.9869㎡ (25.7평) | 42층 | 2025.09.18 |
| 롯데 | 덕천동 | 2억 1,300만원 | 831만원 | 84.7504㎡ (25.6평) | 17층 | 2025.09.30 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 5억 4,000만원 | 1,552만원 | 115.03㎡ (34.8평) | 33층 | 2025.09.30 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 11억 8,800만원 | 2,286만원 | 171.77㎡ (52평) | 31층 | 2025.09.30 |
| e편한세상화명힐스 | 화명동 | 5억 4,000만원 | 2,101만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.09.29 |
| 대우이안 | 금곡동 | 2억 7,500만원 | 1,070만원 | 84.9387㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.09.11 |
| 화명푸르지오헤리센트 | 화명동 | 6억원 | 2,645만원 | 74.9874㎡ (22.7평) | 18층 | 2025.09.20 |
| 율리역벽산블루밍2단지 | 금곡동 | 3억 6,000만원 | 1,400만원 | 84.987㎡ (25.7평) | 4층 | 2025.09.27 |
| 화명대우 | 화명동 | 3억 6,000만원 | 1,196만원 | 99.527㎡ (30.1평) | 6층 | 2025.09.29 |
| 유림노르웨이숲 | 구포동 | 2억 3,000만원 | 642만원 | 118.4504㎡ (35.8평) | 3층 | 2025.09.29 |
| 리버파크반도유보라 | 구포동 | 4억 5,000만원 | 1,986만원 | 74.9026㎡ (22.7평) | 8층 | 2025.09.24 |
| 그린숲속아파트 | 화명동 | 1억 500만원 | 580만원 | 59.82㎡ (18.1평) | 1층 | 2025.09.30 |
| 대성타워 | 만덕동 | 2억 4,000만원 | 934만원 | 84.92㎡ (25.7평) | 16층 | 2025.09.22 |
총 287건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
북구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 북구 아파트 평균 매매가는 3억 976만원이며, 평균 평당가는 1,324만원입니다.
북구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 북구 최고가 거래는 11억 8,800만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.