성북구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 성북구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 성북구 매매 10억~15억 구간에서 총 299건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 11억 8,947만원이며, 평균 평당가는 4,835만원입니다. 최고가는 14억 9,500만원, 최저가는 10억원입니다.
🏠 성북구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안장위퍼스트하이 | 22건 | 12억 1,650만원 |
| 2 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 20건 | 12억 1,440만원 |
| 3 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 20건 | 13억 590만원 |
| 4 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 16건 | 11억 6,219만원 |
| 5 | 롯데캐슬클라시아 | 14건 | 13억 9,357만원 |
📋 성북구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 12억 7,000만원 | 7,022만원 | 59.7918㎡ (18평) | 6층 | 2026.02.08 |
| 삼선현대힐스테이트 | 삼선동2가 | 10억 9,300만원 | 3,146만원 | 114.86㎡ (35평) | 9층 | 2026.02.24 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 10억 8,000만원 | 5,951만원 | 59.99㎡ (18평) | 2층 | 2026.02.05 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 11억 4,000만원 | 4,446만원 | 84.757㎡ (26평) | 6층 | 2026.02.23 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 10억 8,000만원 | 5,951만원 | 59.99㎡ (18평) | 9층 | 2026.02.23 |
| 석관래미안 | 석관동 | 10억 2,500만원 | 3,994만원 | 84.84㎡ (26평) | 6층 | 2026.02.23 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 12억원 | 2,766만원 | 143.43㎡ (43평) | 10층 | 2026.02.19 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 12억 9,800만원 | 5,052만원 | 84.94㎡ (26평) | 16층 | 2026.02.07 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 14억 9,500만원 | 5,827만원 | 84.82㎡ (26평) | 18층 | 2026.02.03 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 10억 5,000만원 | 5,785만원 | 59.998㎡ (18평) | 6층 | 2026.02.20 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 12억 4,000만원 | 6,847만원 | 59.87㎡ (18평) | 11층 | 2026.02.19 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 12억원 | 3,452만원 | 114.912㎡ (35평) | 16층 | 2026.02.20 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 10억 5,000만원 | 5,793만원 | 59.92㎡ (18평) | 23층 | 2026.02.19 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 돈암동 | 10억 7,000만원 | 2,465만원 | 143.51㎡ (43평) | 10층 | 2026.02.13 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 10억 8,700만원 | 3,133만원 | 114.698㎡ (35평) | 16층 | 2026.02.19 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 13억 1,000만원 | 5,098만원 | 84.95㎡ (26평) | 15층 | 2026.02.13 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 13억 2,500만원 | 5,157만원 | 84.94㎡ (26평) | 22층 | 2026.02.14 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 12억 5,000만원 | 3,594만원 | 114.97㎡ (35평) | 6층 | 2026.02.14 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 10억 7,000만원 | 3,085만원 | 114.65㎡ (35평) | 15층 | 2026.02.14 |
| 한신 | 돈암동 | 10억 3,000만원 | 2,995만원 | 113.67㎡ (34평) | 14층 | 2026.02.13 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 11억원 | 4,280만원 | 84.97㎡ (26평) | 8층 | 2026.02.13 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 14억 7,000만원 | 8,103만원 | 59.97㎡ (18평) | 5층 | 2026.02.13 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 12억 5,000만원 | 4,863만원 | 84.97㎡ (26평) | 14층 | 2026.02.08 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 13억 7,000만원 | 5,361만원 | 84.48㎡ (26평) | 9층 | 2026.02.12 |
| 석관래미안 | 석관동 | 10억원 | 2,875만원 | 114.97㎡ (35평) | 14층 | 2026.02.07 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 11억 2,000만원 | 6,172만원 | 59.99㎡ (18평) | 8층 | 2026.02.12 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 12억 2,000만원 | 3,186만원 | 126.6㎡ (38평) | 10층 | 2026.02.11 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 10억 2,300만원 | 3,986만원 | 84.843㎡ (26평) | 16층 | 2026.02.11 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 13억 5,000만원 | 4,387만원 | 101.72㎡ (31평) | 6층 | 2026.02.11 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 12억 5,000만원 | 4,863만원 | 84.97㎡ (26평) | 23층 | 2026.02.11 |
📈 성북구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 성북구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 299건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 11억 8,947만원으로, 평당 평균 가격은 4,835만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 86.9㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
성북구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 성북구 다른 매매 가격대
❓ 자주 묻는 질문
성북구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 성북구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 11억 8,947만원이며, 평균 평당가는 4,835만원입니다. 총 299건의 거래가 있었습니다.
성북구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 래미안장위퍼스트하이 (22건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 성북구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
성북구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,성북구 아파트 매매, 성북구 매매 15억,성북구 아파트 10억~15억, 서울 성북구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 성북구 부동산 매매 정보 |성북구 아파트 매매 10억~15억 | 성북구 매매 시세 조회 |서울 성북구 아파트 가격대별 검색