종로구 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 서울특별시 종로구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 종로구 거래 요약
거래 건수
67건
평균 거래가
11억 9,641만원
평균 평당가
4,831만원
평균 면적
84.4㎡
2025년 9월 종로구 아파트 매매 거래는 총 67건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 11억 9,641만원이며, 평균 평당가는 4,831만원입니다. 최고가 거래는 32억 5,000만원, 최저가 거래는 1억 680만원으로종로구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 종로구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인왕산아이파크 | 10건 | 13억 6,130만원 |
| 2 | 창신쌍용2 | 7건 | 7억 2,857만원 |
| 3 | 현대 | 7건 | 12억 816만원 |
| 4 | 두산 | 4건 | 8억 2,675만원 |
| 5 | 경희궁자이(3단지) | 4건 | 25억 2,000만원 |
📋 종로구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 8억 4,500만원 | 4,660만원 | 59.9426㎡ (18.1평) | 4층 | 2025.09.01 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 8억 3,000만원 | 2,375만원 | 115.53㎡ (34.9평) | 4층 | 2025.09.23 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 20억 5,000만원 | 4,213만원 | 160.85㎡ (48.7평) | 1층 | 2025.09.03 |
| 경희궁자이(4단지) | 교북동 | 6억 5,000만원 | 5,766만원 | 37.2635㎡ (11.3평) | 4층 | 2025.09.24 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 21억원 | 4,725만원 | 146.92㎡ (44.4평) | 3층 | 2025.09.24 |
| 아남1 | 명륜2가 | 13억원 | 5,062만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 2025.09.30 |
| 아남1 | 명륜2가 | 12억 8,000만원 | 4,984만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 2025.09.28 |
| 두산 | 창신동 | 8억 2,000만원 | 4,522만원 | 59.95㎡ (18.1평) | 4층 | 2025.09.27 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 16억 3,000만원 | 5,715만원 | 94.28㎡ (28.5평) | 8층 | 2025.09.30 |
| 힐스테이트창경궁 | 충신동 | 13억 5,855만원 | 5,286만원 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.09.16 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 9억 500만원 | 4,993만원 | 59.92㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.09.25 |
| 동문상가 | 창신동 | 2억 6,000만원 | 2,351만원 | 36.56㎡ (11.1평) | 5층 | 2025.09.29 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 22억 5,000만원 | 3,384만원 | 219.775㎡ (66.5평) | 1층 | 2025.09.20 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 20억원 | 3,466만원 | 190.743㎡ (57.7평) | 5층 | 2025.09.25 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 9억 3,000만원 | 3,376만원 | 91.06㎡ (27.5평) | 5층 | 2025.09.25 |
| 현대 | 무악동 | 14억 8,990만원 | 4,287만원 | 114.9㎡ (34.8평) | 19층 | 2025.09.21 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 8억 3,000만원 | 2,375만원 | 115.53㎡ (34.9평) | 4층 | 2025.09.23 |
| 세종아파트 | 옥인동 | 15억 5,000만원 | 2,802만원 | 182.84㎡ (55.3평) | 6층 | 2025.09.22 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 25억 6,000만원 | 9,958만원 | 84.9895㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.09.25 |
| 창신이수 | 창신동 | 8억 7,000만원 | 3,404만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 6층 | 2025.09.30 |
총 67건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
종로구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 종로구 아파트 평균 매매가는 11억 9,641만원이며, 평균 평당가는 4,831만원입니다.
종로구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 종로구 최고가 거래는 32억 5,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.