구로구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 구로구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 매매 7억~10억 구간에서 총 273건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 2,704만원이며, 평균 평당가는 3,551만원입니다. 최고가는 9억 9,500만원, 최저가는 7억원입니다.
🏠 구로구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
📋 구로구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천왕연지타운1단지 | 천왕동 | 8억 5,000만원 | 3,307만원 | 84.98㎡ (26평) | 3층 | 2026.02.10 |
| 보광 | 구로동 | 7억 4,500만원 | 3,333만원 | 73.89㎡ (22평) | 1층 | 2026.02.04 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 8억원 | 3,112만원 | 84.9908㎡ (26평) | 3층 | 2026.02.11 |
| 한마을 | 개봉동 | 7억원 | 2,736만원 | 84.57㎡ (26평) | 14층 | 2026.02.14 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 7억 8,000만원 | 3,133만원 | 82.3019㎡ (25평) | 22층 | 2026.02.13 |
| 대우 | 고척동 | 7억 1,500만원 | 3,943만원 | 59.94㎡ (18평) | 17층 | 2026.02.23 |
| 미성 | 신도림동 | 9억 6,500만원 | 3,813만원 | 83.67㎡ (25평) | 7층 | 2026.02.10 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 8억 9,500만원 | 2,573만원 | 115㎡ (35평) | 5층 | 2026.02.23 |
| 삼호 | 개봉동 | 7억 300만원 | 2,738만원 | 84.88㎡ (26평) | 21층 | 2026.02.19 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 8억 4,000만원 | 3,269만원 | 84.9416㎡ (26평) | 4층 | 2026.02.20 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 8억원 | 3,213만원 | 82.3019㎡ (25평) | 22층 | 2026.02.12 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 9억원 | 2,453만원 | 121.28㎡ (37평) | 9층 | 2026.02.11 |
| 고척월드메르디앙 | 고척동 | 8억원 | 3,114만원 | 84.93㎡ (26평) | 5층 | 2026.02.19 |
| 현대 | 개봉동 | 8억 2,800만원 | 3,221만원 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 2026.02.03 |
| 한일유앤아이 | 구로동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.962㎡ (26평) | 10층 | 2026.02.14 |
| 구일우성 | 구로동 | 8억 7,000만원 | 2,512만원 | 114.47㎡ (35평) | 10층 | 2026.02.14 |
| 일신건영 | 구로동 | 7억 7,200만원 | 3,015만원 | 84.66㎡ (26평) | 9층 | 2026.02.14 |
| 현대 | 개봉동 | 9억 9,000만원 | 2,846만원 | 114.99㎡ (35평) | 8층 | 2026.02.14 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 7억 500만원 | 2,753만원 | 84.6614㎡ (26평) | 12층 | 2026.02.13 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 9억 7,800만원 | 3,807만원 | 84.93㎡ (26평) | 1층 | 2026.02.07 |
| 현대 | 개봉동 | 8억 8,000만원 | 2,530만원 | 114.99㎡ (35평) | 3층 | 2026.02.13 |
| 고척월드메르디앙 | 고척동 | 8억 3,000만원 | 3,231만원 | 84.92㎡ (26평) | 6층 | 2026.02.09 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 7억 8,000만원 | 3,133만원 | 82.3019㎡ (25평) | 14층 | 2026.02.24 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 7억 5,000만원 | 2,926만원 | 84.741㎡ (26평) | 18층 | 2026.02.05 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 7억 9,000만원 | 4,492만원 | 58.136㎡ (18평) | 3층 | 2026.02.12 |
| 영화 | 개봉동 | 7억 5,000만원 | 2,918만원 | 84.96㎡ (26평) | 13층 | 2026.02.12 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 8억 500만원 | 3,132만원 | 84.97㎡ (26평) | 4층 | 2026.02.12 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 7억 5,000만원 | 2,918만원 | 84.9817㎡ (26평) | 7층 | 2026.02.12 |
| 다솜금호 | 구로동 | 7억 1,700만원 | 2,810만원 | 84.35㎡ (26평) | 19층 | 2026.02.12 |
| 현대 | 개봉동 | 8억 8,000만원 | 3,423만원 | 84.99㎡ (26평) | 21층 | 2026.02.12 |
📈 구로구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 273건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 2,704만원으로, 평당 평균 가격은 3,551만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 79.8㎡ (약 24평)입니다.
매매 참고 사항
구로구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 구로구 다른 매매 가격대
❓ 자주 묻는 질문
구로구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 2,704만원이며, 평균 평당가는 3,551만원입니다. 총 273건의 거래가 있었습니다.
구로구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 한마을 (34건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 매매, 구로구 매매 10억,구로구 아파트 7억~10억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 매매 정보 |구로구 아파트 매매 7억~10억 | 구로구 매매 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색