구로구 아파트 실거래가 - 2025년 8월
2025년 8월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 8월 구로구 거래 요약
거래 건수
228건
평균 거래가
6억 6,955만원
평균 평당가
3,220만원
평균 면적
69.5㎡
2025년 8월 구로구 아파트 매매 거래는 총 228건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 6억 6,955만원이며, 평균 평당가는 3,220만원입니다. 최고가 거래는 14억 6,500만원, 최저가 거래는 7,000만원으로구로구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 구로구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한진 | 11건 | 5억 7,268만원 |
| 2 | 주공1 | 9건 | 8억 2,522만원 |
| 3 | 대우 | 8건 | 6억 4,763만원 |
| 4 | 삼환 | 7건 | 6억 4,857만원 |
| 5 | 현대홈타운 | 7건 | 7억 1,714만원 |
📋 구로구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한일퍼스트빌(415-37) | 구로동 | 3억원 | 1,192만원 | 83.18㎡ (25.2평) | 5층 | 2025.08.29 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 구로동 | 7억 2,500만원 | 4,130만원 | 58.03㎡ (17.6평) | 6층 | 2025.08.23 |
| 삼환 | 개봉동 | 7억 1,500만원 | 2,065만원 | 114.48㎡ (34.6평) | 3층 | 2025.08.31 |
| 현대 | 개봉동 | 7억 500만원 | 3,888만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 7층 | 2025.08.30 |
| 동아2 | 신도림동 | 9억 4,500만원 | 5,242만원 | 59.595㎡ (18평) | 3층 | 2025.08.30 |
| 이좋은집 | 오류동 | 2억원 | 1,802만원 | 36.69㎡ (11.1평) | 2층 | 2025.08.28 |
| 구로두산 | 구로동 | 4억 4,800만원 | 3,318만원 | 44.64㎡ (13.5평) | 20층 | 2025.08.28 |
| 주공1 | 구로동 | 7억 8,000만원 | 3,064만원 | 84.165㎡ (25.5평) | 1층 | 2025.08.06 |
| 두산 | 개봉동 | 5억 1,200만원 | 2,836만원 | 59.69㎡ (18.1평) | 10층 | 2025.08.30 |
| 삼환 | 개봉동 | 5억 5,500만원 | 3,089만원 | 59.4㎡ (18평) | 19층 | 2025.08.31 |
| 두산 | 개봉동 | 5억 700만원 | 2,808만원 | 59.69㎡ (18.1평) | 11층 | 2025.08.29 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 7억 800만원 | 2,765만원 | 84.6614㎡ (25.6평) | 12층 | 2025.08.29 |
| 신원프라자 | 고척동 | 3억 9,500만원 | 2,177만원 | 59.97㎡ (18.1평) | 16층 | 2025.08.21 |
| 동부골든 | 오류동 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 2025.08.30 |
| 우성5 | 신도림동 | 7억 4,000만원 | 4,083만원 | 59.91㎡ (18.1평) | 11층 | 2025.08.23 |
| 한양아이클래스구로 | 개봉동 | 3억 7,000만원 | 2,699만원 | 45.32㎡ (13.7평) | 4층 | 2025.08.23 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 7억 5,000만원 | 4,135만원 | 59.96㎡ (18.1평) | 19층 | 2025.08.07 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 10억 8,500만원 | 3,046만원 | 117.74㎡ (35.6평) | 13층 | 2025.08.25 |
| 한진 | 개봉동 | 4억 9,500만원 | 2,730만원 | 59.95㎡ (18.1평) | 10층 | 2025.08.29 |
| 신원프라자 | 고척동 | 4억 2,700만원 | 2,159만원 | 65.37㎡ (19.8평) | 4층 | 2025.08.27 |
총 228건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
구로구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 8월 기준 구로구 아파트 평균 매매가는 6억 6,955만원이며, 평균 평당가는 3,220만원입니다.
구로구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 8월 구로구 최고가 거래는 14억 6,500만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.