동대문구 아파트 매매 15억~20억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 동대문구 아파트 매매 15억~20억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 동대문구 매매 15억~20억 거래 요약
최근 3개월간 동대문구 매매 15억~20억 구간에서 총 84건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 16억 8,900만원이며, 평균 평당가는 6,685만원입니다. 최고가는 19억 7,000만원, 최저가는 15억원입니다.
🏠 동대문구 매매 15억~20억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안크레시티 | 19건 | 16억 7,642만원 |
| 2 | 래미안위브 | 17건 | 16억 6,324만원 |
| 3 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 15건 | 18억 6,760만원 |
| 4 | 이편한세상청계센트럴포레 | 7건 | 16억 1,286만원 |
| 5 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 5건 | 16억 9,400만원 |
📋 동대문구 매매 15억~20억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안미드카운티 | 답십리동 | 15억 4,500만원 | 8,515만원 | 59.98㎡ (18평) | 20층 | 2026.02.26 |
| 래미안미드카운티 | 답십리동 | 16억 6,000만원 | 6,457만원 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 2026.02.14 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 16억원 | 8,817만원 | 59.99㎡ (18평) | 17층 | 2026.02.24 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 16억 8,000만원 | 6,535만원 | 84.98㎡ (26평) | 2층 | 2026.02.14 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 15억 9,500만원 | 8,792만원 | 59.97㎡ (18평) | 12층 | 2026.02.09 |
| 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 17억 5,000만원 | 6,808만원 | 84.98㎡ (26평) | 13층 | 2026.02.07 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 17억원 | 6,613만원 | 84.98㎡ (26평) | 16층 | 2026.02.06 |
| 래미안엘리니티 | 용두동 | 17억 9,000만원 | 6,968만원 | 84.92㎡ (26평) | 9층 | 2026.02.04 |
| 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 17억원 | 6,613만원 | 84.98㎡ (26평) | 15층 | 2026.02.04 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 15억 8,000만원 | 8,707만원 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 2026.02.03 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 15억 9,500만원 | 8,794만원 | 59.96㎡ (18평) | 9층 | 2026.02.03 |
| 청계한신휴플러스 | 답십리동 | 15억원 | 5,852만원 | 84.73㎡ (26평) | 8층 | 2026.01.29 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억 9,000만원 | 7,353만원 | 84.971㎡ (26평) | 59층 | 2026.01.22 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 16억 6,000만원 | 6,458만원 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 2026.01.28 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 17억 4,000만원 | 4,729만원 | 121.64㎡ (37평) | 11층 | 2026.01.20 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 용두동 | 16억 6,000만원 | 6,460만원 | 84.95㎡ (26평) | 10층 | 2026.01.13 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 15억 5,000만원 | 8,541만원 | 59.99㎡ (18평) | 6층 | 2026.01.31 |
| 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 17억원 | 6,613만원 | 84.98㎡ (26평) | 28층 | 2026.01.31 |
| 래미안엘리니티 | 용두동 | 15억원 | 8,270만원 | 59.96㎡ (18평) | 8층 | 2026.01.30 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 16억 9,500만원 | 6,595만원 | 84.96㎡ (26평) | 12층 | 2026.01.30 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 19억 7,000만원 | 7,664만원 | 84.971㎡ (26평) | 52층 | 2026.01.17 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억 6,000만원 | 7,236만원 | 84.971㎡ (26평) | 43층 | 2026.01.16 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억 4,800만원 | 7,189만원 | 84.975㎡ (26평) | 7층 | 2026.01.24 |
| 래미안엘리니티 | 용두동 | 16억 5,000만원 | 6,423만원 | 84.92㎡ (26평) | 18층 | 2026.01.25 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 용두동 | 16억 8,000만원 | 6,538만원 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 2026.01.24 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 17억 3,700만원 | 6,759만원 | 84.96㎡ (26평) | 11층 | 2026.01.24 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억 6,800만원 | 7,266만원 | 84.993㎡ (26평) | 16층 | 2026.01.10 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억 6,000만원 | 7,236만원 | 84.971㎡ (26평) | 26층 | 2026.01.09 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억 9,000만원 | 7,353만원 | 84.971㎡ (26평) | 36층 | 2026.01.10 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 16억 9,500만원 | 6,595만원 | 84.96㎡ (26평) | 12층 | 2026.01.22 |
📈 동대문구 매매 15억~20억 시세 분석
2026년 동대문구 아파트 매매 15억~20억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 동대문구 아파트 매매 15억~20억 구간에서는 총 84건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 16억 8,900만원으로, 평당 평균 가격은 6,685만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 15억원에서 최고 19억 7,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 87.7㎡ (약 27평)입니다.
매매 참고 사항
동대문구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 동대문구 다른 매매 가격대
❓ 자주 묻는 질문
동대문구 매매 15억~20억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동대문구 매매 15억~20억 구간 아파트 평균 매매가는 16억 8,900만원이며, 평균 평당가는 6,685만원입니다. 총 84건의 거래가 있었습니다.
동대문구 매매 15억~20억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 래미안크레시티 (19건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동대문구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동대문구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 동대문구 아파트 매매 15억~20억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동대문구 아파트 매매, 동대문구 매매 20억,동대문구 아파트 15억~20억, 서울 동대문구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동대문구 부동산 매매 정보 |동대문구 아파트 매매 15억~20억 | 동대문구 매매 시세 조회 |서울 동대문구 아파트 가격대별 검색