동대문구 아파트 실거래가 - 2025년 10월
2025년 10월 서울특별시 동대문구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 10월 동대문구 거래 요약
거래 건수
541건
평균 거래가
10억 1,494만원
평균 평당가
4,381만원
평균 면적
78.9㎡
2025년 10월 동대문구 아파트 매매 거래는 총 541건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 10억 1,494만원이며, 평균 평당가는 4,381만원입니다. 최고가 거래는 19억 5,000만원, 최저가 거래는 1억 400만원으로동대문구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 동대문구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안크레시티 | 23건 | 16억 1,891만원 |
| 2 | 장안현대홈타운(336) | 19건 | 10억 289만원 |
| 3 | 전농SK | 18건 | 9억 1,683만원 |
| 4 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 17건 | 17억 8,735만원 |
| 5 | 힐스테이트청계 | 17건 | 13억 7,159만원 |
📋 동대문구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘경해모로프레스티지 | 휘경동 | 9억 5,000만원 | 5,254만원 | 59.77㎡ (18.1평) | 16층 | 2025.10.14 |
| 휘경센트레빌 | 휘경동 | 9억 8,000만원 | 3,816만원 | 84.89㎡ (25.7평) | 18층 | 2025.10.01 |
| 롯데 | 휘경동 | 6억 8,000만원 | 3,750만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 2층 | 2025.10.01 |
| 장안삼성쉐르빌 | 장안동 | 7억원 | 2,262만원 | 102.28㎡ (30.9평) | 9층 | 2025.10.19 |
| 두산 | 답십리동 | 8억 6,800만원 | 3,383만원 | 84.83㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.10.14 |
| 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 15억 4,500만원 | 6,010만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 2025.10.02 |
| 래미안이문2차 | 이문동 | 9억 2,500만원 | 5,114만원 | 59.79㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.10.15 |
| 휘경해모로프레스티지 | 휘경동 | 9억 4,000만원 | 5,199만원 | 59.77㎡ (18.1평) | 17층 | 2025.10.15 |
| 중앙하이츠빌 | 이문동 | 8억 3,000만원 | 3,235만원 | 84.81㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.10.01 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 용두동 | 15억원 | 6,613만원 | 74.98㎡ (22.7평) | 3층 | 2025.10.17 |
| 동서울한양 | 답십리동 | 5억 6,700만원 | 3,141만원 | 59.67㎡ (18.1평) | 10층 | 2025.10.14 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 4억 3,700만원 | 4,798만원 | 30.11㎡ (9.1평) | 20층 | 2025.10.27 |
| 청솔2차우성 | 답십리동 | 7억 8,000만원 | 3,126만원 | 82.49㎡ (25평) | 7층 | 2025.10.13 |
| 아르떼하임 | 장안동 | 2억 9,000만원 | 3,246만원 | 29.53㎡ (8.9평) | 10층 | 2025.10.24 |
| 전농우성 | 전농동 | 7억 3,000만원 | 1,906만원 | 126.63㎡ (38.3평) | 3층 | 2025.10.18 |
| 전농동삼성래미안 | 전농동 | 9억 6,500만원 | 3,754만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.10.11 |
| 주공2 | 휘경동 | 3억 9,000만원 | 3,225만원 | 39.98㎡ (12.1평) | 1층 | 2025.10.18 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 18억원 | 7,002만원 | 84.981㎡ (25.7평) | 17층 | 2025.10.16 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 장안동 | 10억 5,500만원 | 4,105만원 | 84.9609㎡ (25.7평) | 9층 | 2025.10.17 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 장안동 | 10억 5,500만원 | 4,105만원 | 84.9609㎡ (25.7평) | 9층 | 2025.10.15 |
총 541건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
동대문구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 10월 기준 동대문구 아파트 평균 매매가는 10억 1,494만원이며, 평균 평당가는 4,381만원입니다.
동대문구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 10월 동대문구 최고가 거래는 19억 5,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.