서구 아파트 실거래가 - 2025년 8월
2025년 8월 인천광역시 서구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 8월 서구 거래 요약
거래 건수
416건
평균 거래가
4억 4,430만원
평균 평당가
1,864만원
평균 면적
78.6㎡
2025년 8월 서구 아파트 매매 거래는 총 416건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 4억 4,430만원이며, 평균 평당가는 1,864만원입니다. 최고가 거래는 10억 7,900만원, 최저가 거래는 7,100만원으로서구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 서구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 검단신도시대방디에트르리버파크 | 10건 | 5억 2,520만원 |
| 2 | 대동 | 9건 | 2억 4,733만원 |
| 3 | 힐데스하임 | 9건 | 5억 3,633만원 |
| 4 | 원당풍림아이원 | 8건 | 3억 1,863만원 |
| 5 | 루원호반베르디움더센트럴 | 8건 | 5억 8,450만원 |
📋 서구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검단신도시디에트르더힐 | 원당동 | 6억 1,900만원 | 2,417만원 | 84.6755㎡ (25.6평) | 19층 | 2025.08.20 |
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 가좌동 | 4억 8,500만원 | 1,903만원 | 84.27㎡ (25.5평) | 3층 | 2025.08.11 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 5억 5,900만원 | 2,483만원 | 74.4161㎡ (22.5평) | 3층 | 2025.08.30 |
| 원흥 | 왕길동 | 1억 8,500만원 | 720만원 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.08.04 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 백석동 | 5억 1,000만원 | 2,812만원 | 59.959㎡ (18.1평) | 15층 | 2025.08.09 |
| 대우푸르지오 | 청라동 | 9억 5,000만원 | 2,752만원 | 114.104㎡ (34.5평) | 8층 | 2025.08.31 |
| 청라 엑슬루타워 | 청라동 | 6억 4,000만원 | 2,062만원 | 102.62㎡ (31평) | 35층 | 2025.08.09 |
| 덕산 | 가좌동 | 7,100만원 | 561만원 | 41.82㎡ (12.7평) | 3층 | 2025.08.29 |
| 원당풍림아이원 | 당하동 | 3억 2,000만원 | 1,251만원 | 84.55㎡ (25.6평) | 9층 | 2025.08.29 |
| 원흥 | 왕길동 | 1억 8,500만원 | 720만원 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.08.04 |
| 대원레스피아1차 | 마전동 | 2억 3,000만원 | 895만원 | 84.9904㎡ (25.7평) | 16층 | 2025.08.31 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 5억 9,800만원 | 2,328만원 | 84.9158㎡ (25.7평) | 11층 | 2025.08.28 |
| 우미린더시그니처 | 원당동 | 6억 7,500만원 | 3,011만원 | 74.0973㎡ (22.4평) | 5층 | 2025.08.30 |
| 루원호반베르디움더센트럴 | 가정동 | 5억 8,500만원 | 2,643만원 | 73.1716㎡ (22.1평) | 12층 | 2025.08.24 |
| 대우푸르지오 | 청라동 | 8억 3,500만원 | 2,914만원 | 94.741㎡ (28.7평) | 7층 | 2025.08.30 |
| 인향 | 가좌동 | 9,500만원 | 960만원 | 32.71㎡ (9.9평) | 2층 | 2025.08.25 |
| 인향 | 가좌동 | 7,900만원 | 798만원 | 32.71㎡ (9.9평) | 1층 | 2025.08.30 |
| 삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L) | 불로동 | 3억 1,000만원 | 1,206만원 | 84.9911㎡ (25.7평) | 15층 | 2025.08.27 |
| 검단자이2단지 | 왕길동 | 3억 4,200만원 | 1,334만원 | 84.743㎡ (25.6평) | 5층 | 2025.08.29 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 원당동 | 3억원 | 1,167만원 | 84.9511㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.08.22 |
총 416건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
서구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 8월 기준 서구 아파트 평균 매매가는 4억 4,430만원이며, 평균 평당가는 1,864만원입니다.
서구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 8월 서구 최고가 거래는 10억 7,900만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.