남동구 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 인천광역시 남동구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 남동구 거래 요약
거래 건수
326건
평균 거래가
3억 2,600만원
평균 평당가
1,525만원
평균 면적
69.5㎡
2025년 9월 남동구 아파트 매매 거래는 총 326건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 2,600만원이며, 평균 평당가는 1,525만원입니다. 최고가 거래는 6억 6,000만원, 최저가 거래는 4,200만원으로남동구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 남동구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인천시청역힐스테이트 | 22건 | 1억 8,550만원 |
| 2 | 간석래미안자이 | 12건 | 5억 3,679만원 |
| 3 | 구월힐스테이트1단지 | 9건 | 4억 7,856만원 |
| 4 | 만수뉴서울아파트 | 9건 | 1억 1,100만원 |
| 5 | 벽산 | 8건 | 2억 9,100만원 |
📋 남동구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 4억 3,000만원 | 1,672만원 | 84.9944㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.09.25 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 4억 5,500만원 | 1,772만원 | 84.879㎡ (25.7평) | 22층 | 2025.09.24 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 만수동 | 4억 400만원 | 1,572만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 2025.09.09 |
| 만수주공3단지 | 만수동 | 2억 3,500만원 | 1,443만원 | 53.85㎡ (16.3평) | 2층 | 2025.09.27 |
| 신세계 | 구월동 | 2억 5,000만원 | 932만원 | 88.68㎡ (26.8평) | 7층 | 2025.09.07 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 6억 5,500만원 | 1,512만원 | 143.22㎡ (43.3평) | 5층 | 2025.09.22 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 3억 2,000만원 | 1,401만원 | 75.51㎡ (22.8평) | 12층 | 2025.09.13 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) | 간석동 | 2억 7,000만원 | 1,494만원 | 59.7532㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.09.25 |
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 4억 3,000만원 | 1,672만원 | 84.9944㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.09.25 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 3억 7,500만원 | 2,068만원 | 59.9526㎡ (18.1평) | 13층 | 2025.09.22 |
| 만수주공3단지 | 만수동 | 2억 3,500만원 | 1,443만원 | 53.85㎡ (16.3평) | 2층 | 2025.09.27 |
| 태화상가 | 만수동 | 1억 5,000만원 | 829만원 | 59.85㎡ (18.1평) | 8층 | 2025.09.22 |
| 어울림마을 | 간석동 | 4억 5,800만원 | 1,782만원 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 2025.09.30 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 4억 5,900만원 | 1,809만원 | 83.8726㎡ (25.4평) | 2층 | 2025.09.27 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 4억 1,000만원 | 2,262만원 | 59.91㎡ (18.1평) | 3층 | 2025.09.28 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 4억 5,500만원 | 2,143만원 | 70.1933㎡ (21.2평) | 5층 | 2025.09.23 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 4억원 | 2,137만원 | 61.8677㎡ (18.7평) | 29층 | 2025.09.25 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 3억 400만원 | 1,677만원 | 59.93㎡ (18.1평) | 1층 | 2025.09.22 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 5억 7,500만원 | 2,256만원 | 84.2631㎡ (25.5평) | 19층 | 2025.09.27 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 4억 1,500만원 | 1,831만원 | 74.94㎡ (22.7평) | 1층 | 2025.09.20 |
총 326건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
남동구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 남동구 아파트 평균 매매가는 3억 2,600만원이며, 평균 평당가는 1,525만원입니다.
남동구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 남동구 최고가 거래는 6억 6,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.