용인시 기흥구 아파트 실거래가 - 2025년 12월
2025년 12월 경기도 용인시 기흥구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 12월 용인시 기흥구 거래 요약
거래 건수
661건
평균 거래가
5억 9,401만원
평균 평당가
2,379만원
평균 면적
85.5㎡
2025년 12월 용인시 기흥구 아파트 매매 거래는 총 661건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 5억 9,401만원이며, 평균 평당가는 2,379만원입니다. 최고가 거래는 14억 8,000만원, 최저가 거래는 1억원으로용인시 기흥구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 용인시 기흥구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 20건 | 5억 8,800만원 |
| 2 | 블루밍구성더센트럴 | 18건 | 8억 3,117만원 |
| 3 | 힐스테이트구성 | 16건 | 6억 8,913만원 |
| 4 | 용인기흥효성해링턴플레이스 | 12건 | 5억 7,308만원 |
| 5 | 금화마을주공3단지 | 10건 | 4억 2,640만원 |
📋 용인시 기흥구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트기흥 | 구갈동 | 10억 5,000만원 | 4,086만원 | 84.9519㎡ (25.7평) | 29층 | 2025.12.09 |
| 죽현마을동원로얄듀크 | 보정동 | 12억 4,000만원 | 3,266만원 | 125.5037㎡ (38평) | 2층 | 2025.12.13 |
| 유원휴하임 | 언남동 | 3억 1,200만원 | 1,783만원 | 57.862㎡ (17.5평) | 3층 | 2025.12.29 |
| 용인서천효성해링턴플레이스 | 서천동 | 7억 4,000만원 | 3,265만원 | 74.935㎡ (22.7평) | 24층 | 2025.12.29 |
| 호수청구 | 공세동 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 2025.12.29 |
| 블루밍구성더센트럴 | 마북동 | 7억 5,000만원 | 2,923만원 | 84.819㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.12.29 |
| 죽현마을동원로얄듀크 | 보정동 | 11억 4,000만원 | 4,454만원 | 84.6038㎡ (25.6평) | 11층 | 2025.12.25 |
| 행원마을동아솔레시티 | 보정동 | 8억 8,000만원 | 2,187만원 | 133.035㎡ (40.2평) | 14층 | 2025.12.31 |
| 하마비마을동일하이빌1 | 언남동 | 5억 6,000만원 | 2,178만원 | 84.989㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.12.28 |
| 광교호수아델리움 | 영덕동 | 7억 800만원 | 2,755만원 | 84.968㎡ (25.7평) | 13층 | 2025.12.02 |
| 흥덕마을자연앤스위첸 | 영덕동 | 5억원 | 1,948만원 | 84.85㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.12.22 |
| 녹원마을새천년그린빌2단지 | 신갈동 | 5억 3,500만원 | 2,972만원 | 59.51㎡ (18평) | 7층 | 2025.12.29 |
| 동백호수공원두산위브더제니스 | 동백동 | 6억 5,500만원 | 3,494만원 | 61.9767㎡ (18.7평) | 8층 | 2025.12.20 |
| 가현마을신안 | 구갈동 | 7억 500만원 | 2,124만원 | 109.708㎡ (33.2평) | 4층 | 2025.12.25 |
| 행원마을동아솔레시티 | 보정동 | 9억 4,000만원 | 2,336만원 | 133.035㎡ (40.2평) | 12층 | 2025.12.31 |
| 보정동샬레파인비스타 | 보정동 | 7억 4,500만원 | 2,916만원 | 84.462㎡ (25.5평) | 11층 | 2025.12.24 |
| 기흥역 롯데캐슬 레이시티 | 구갈동 | 7억 9,500만원 | 3,122만원 | 84.19㎡ (25.5평) | 30층 | 2025.12.31 |
| 금화마을주공3단지 | 상갈동 | 4억 1,800만원 | 2,304만원 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 2025.12.31 |
| 보정동샬레파인비스타 | 보정동 | 7억 4,000만원 | 2,896만원 | 84.462㎡ (25.5평) | 26층 | 2025.12.20 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스 | 영덕동 | 5억 5,000만원 | 2,471만원 | 73.58㎡ (22.3평) | 15층 | 2025.12.30 |
총 661건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
용인시 기흥구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 12월 기준 용인시 기흥구 아파트 평균 매매가는 5억 9,401만원이며, 평균 평당가는 2,379만원입니다.
용인시 기흥구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 12월 용인시 기흥구 최고가 거래는 14억 8,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.