수원시 영통구 아파트 전세 10억 이상 실거래가
최근 3개월간 경기도 수원시 영통구 아파트 전세 10억 이상 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 수원시 영통구 전세 10억 이상 거래 요약
최근 3개월간 수원시 영통구 전세 10억 이상 구간에서 총 42건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 11억 495만원이며, 평균 평당가는 3,264만원입니다. 최고가는 15억 5,000만원, 최저가는 10억원입니다.
🏠 수원시 영통구 전세 10억 이상 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광교중흥에스클래스 | 18건 | 11억 3,711만원 |
| 2 | 광교e편한세상 | 11건 | 10억 8,545만원 |
| 3 | 힐스테이트광교 | 5건 | 11억 3,200만원 |
| 4 | SummitPlace광교 | 3건 | 10억 4,667만원 |
| 5 | 오드카운티 | 2건 | 10억 2,500만원 |
📋 수원시 영통구 전세 10억 이상 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광교e편한세상 | 이의동 | 12억원 | 3,315만원 | 119.6158㎡ (36평) | 28층 | 2026.02.21 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 10억 5,000만원 | 3,409만원 | 101.9421㎡ (31평) | 8층 | 2026.02.24 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 11억원 | 3,333만원 | 109.2168㎡ (33평) | 43층 | 2026.02.24 |
| SummitPlace광교 | 이의동 | 11억원 | 3,125만원 | 116.345㎡ (35평) | 4층 | 2026.02.24 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 10억 5,000만원 | 2,901만원 | 119.7187㎡ (36평) | 22층 | 2026.02.23 |
| 오드카운티 | 이의동 | 10억 5,000만원 | 2,846만원 | 121.9758㎡ (37평) | 24층 | 2026.02.19 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 12억 5,000만원 | 3,788만원 | 109.2168㎡ (33평) | 12층 | 2026.02.12 |
| 자연앤힐스테이트 | 이의동 | 10억원 | 3,906만원 | 84.68㎡ (26평) | 23층 | 2026.02.10 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 12억 5,000만원 | 3,425만원 | 120.7597㎡ (37평) | 28층 | 2026.02.11 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 10억원 | 2,740만원 | 120.594㎡ (37평) | 12층 | 2026.02.03 |
| 자연앤자이3단지 | 이의동 | 10억 5,000만원 | 2,763만원 | 125.6㎡ (38평) | 6층 | 2026.02.06 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 10억 9,000만원 | 3,011만원 | 119.7187㎡ (36평) | 18층 | 2026.02.05 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 11억원 | 3,313만원 | 109.6186㎡ (33평) | 16층 | 2026.02.02 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 10억원 | 3,247만원 | 101.9421㎡ (31평) | 9층 | 2026.01.31 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 12억원 | 3,636만원 | 109.2168㎡ (33평) | 20층 | 2026.01.31 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 10억 2,900만원 | 3,109만원 | 109.5277㎡ (33평) | 31층 | 2026.01.30 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 10억 5,000만원 | 3,172만원 | 109.5277㎡ (33평) | 10층 | 2026.01.30 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 10억원 | 3,268만원 | 101.1899㎡ (31평) | 20층 | 2026.01.27 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 11억 5,000만원 | 3,464만원 | 109.6186㎡ (33평) | 26층 | 2026.01.13 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 11억원 | 3,323만원 | 109.5277㎡ (33평) | 43층 | 2026.01.20 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 12억원 | 3,614만원 | 109.6186㎡ (33평) | 33층 | 2026.01.14 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 12억원 | 3,614만원 | 109.6186㎡ (33평) | 33층 | 2026.01.14 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 10억 8,000만원 | 3,263만원 | 109.5277㎡ (33평) | 41층 | 2026.01.07 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 11억원 | 3,014만원 | 120.7597㎡ (37평) | 21층 | 2026.01.09 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 11억원 | 3,313만원 | 109.6186㎡ (33평) | 44층 | 2026.01.09 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 11억원 | 3,014만원 | 120.7597㎡ (37평) | 31층 | 2026.01.06 |
| 힐스테이트광교 | 하동 | 11억원 | 3,374만원 | 107.9173㎡ (33평) | 27층 | 2025.12.11 |
| 광교중흥에스클래스 | 원천동 | 11억원 | 3,323만원 | 109.5277㎡ (33평) | 30층 | 2025.12.04 |
| 힐스테이트광교 | 하동 | 10억원 | 3,067만원 | 107.9173㎡ (33평) | 19층 | 2025.12.08 |
| 광교e편한세상 | 이의동 | 11억원 | 3,014만원 | 120.7597㎡ (37평) | 29층 | 2025.12.27 |
📈 수원시 영통구 전세 10억 이상 시세 분석
2026년 수원시 영통구 아파트 전세 10억 이상 시장 동향
최근 3개월간 경기도 수원시 영통구 아파트 전세 10억 이상 구간에서는 총 42건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 11억 495만원으로, 평당 평균 가격은 3,264만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 10억원에서 최고 15억 5,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 112.5㎡ (약 34평)입니다.
전세 참고 사항
수원시 영통구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 수원시 영통구 다른 전세 가격대
❓ 자주 묻는 질문
수원시 영통구 전세 10억 이상 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 수원시 영통구 전세 10억 이상 구간 아파트 평균 전세가는 11억 495만원이며, 평균 평당가는 3,264만원입니다. 총 42건의 거래가 있었습니다.
수원시 영통구 전세 10억 이상 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 광교중흥에스클래스 (18건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 수원시 영통구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
수원시 영통구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 경기도 수원시 영통구 아파트 전세 10억 이상 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,수원시 영통구 아파트 전세, 수원시 영통구 전세 10억,수원시 영통구 아파트 10억 이상, 경기도 수원시 영통구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 수원시 영통구 부동산 전세 정보 |수원시 영통구 아파트 전세 10억 이상 | 수원시 영통구 전세 시세 조회 |경기도 수원시 영통구 아파트 가격대별 검색