평택시 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 평택시 거래 요약
거래 건수
470건
평균 거래가
3억 899만원
평균 평당가
1,360만원
평균 면적
73.4㎡
2025년 9월 평택시 아파트 매매 거래는 총 470건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 899만원이며, 평균 평당가는 1,360만원입니다. 최고가 거래는 10억 2,000만원, 최저가 거래는 3,645만원으로평택시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 평택시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 14건 | 3억 9,032만원 |
| 2 | 힐스테이트지제역 | 12건 | 5억 767만원 |
| 3 | 지제역더샵센트럴시티 | 9건 | 8억 1,056만원 |
| 4 | 부영사랑으로1단지 | 9건 | 1억 2,744만원 |
| 5 | 평택센트럴자이1단지 | 9건 | 3억 4,950만원 |
📋 평택시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서정벨루스하임 | 서정동 | 8,500만원 | 866만원 | 32.45㎡ (9.8평) | 9층 | 2025.09.01 |
| 평택포승골든포트 | 포승읍 도곡리 | 3,645만원 | 658만원 | 18.32㎡ (5.5평) | 17층 | 2025.09.16 |
| 평택포승골든포트 | 포승읍 도곡리 | 3,820만원 | 689만원 | 18.32㎡ (5.5평) | 17층 | 2025.09.16 |
| 우미이노스빌1차 | 장당동 | 2억 6,000만원 | 1,012만원 | 84.9131㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.09.15 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 3억 7,000만원 | 2,051만원 | 59.6236㎡ (18평) | 23층 | 2025.09.27 |
| 송담지엔하임1차 | 안중읍 송담리 | 4억원 | 1,557만원 | 84.9059㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.09.30 |
| 아주2 | 독곡동 | 2억 4,500만원 | 1,351만원 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.09.27 |
| 현대이화 | 비전동 | 1억 8,500만원 | 980만원 | 62.38㎡ (18.9평) | 8층 | 2025.09.25 |
| 평택포승골든포트 | 포승읍 도곡리 | 3,645만원 | 658만원 | 18.32㎡ (5.5평) | 17층 | 2025.09.30 |
| 평택포승골든포트 | 포승읍 도곡리 | 3,820만원 | 689만원 | 18.32㎡ (5.5평) | 17층 | 2025.09.30 |
| 군문주공2 | 군문동 | 1억 9,500만원 | 1,075만원 | 59.96㎡ (18.1평) | 13층 | 2025.09.29 |
| 힐스테이트 평택2차 | 세교동 | 4억 5,000만원 | 1,753만원 | 84.87㎡ (25.7평) | 12층 | 2025.09.30 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | 4억 8,000만원 | 1,868만원 | 84.9504㎡ (25.7평) | 13층 | 2025.09.24 |
| 고덕자이센트로 | 고덕동 | 5억 1,728만원 | 2,012만원 | 84.9714㎡ (25.7평) | 16층 | 2025.09.27 |
| 우림 | 안중읍 금곡리 | 9,500만원 | 628만원 | 49.973㎡ (15.1평) | 15층 | 2025.09.26 |
| 군문주공2 | 군문동 | 2억 3,000만원 | 1,268만원 | 59.96㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.09.10 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 10억 2,000만원 | 2,919만원 | 115.5005㎡ (34.9평) | 25층 | 2025.09.28 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 3억 2,700만원 | 1,273만원 | 84.91㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.09.20 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 6억 5,000만원 | 2,530만원 | 84.9279㎡ (25.7평) | 20층 | 2025.09.23 |
| 서정트인자리애2차 | 서정동 | 1억 2,000만원 | 872만원 | 45.5㎡ (13.8평) | 13층 | 2025.09.28 |
총 470건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
평택시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 평택시 아파트 평균 매매가는 3억 899만원이며, 평균 평당가는 1,360만원입니다.
평택시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 평택시 최고가 거래는 10억 2,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.