파주시 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 파주시 거래 요약
거래 건수
328건
평균 거래가
3억 7,980만원
평균 평당가
1,614만원
평균 면적
79.4㎡
2025년 9월 파주시 아파트 매매 거래는 총 328건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 7,980만원이며, 평균 평당가는 1,614만원입니다. 최고가 거래는 7억 9,500만원, 최저가 거래는 5,000만원으로파주시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 파주시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 15건 | 5억 887만원 |
| 2 | 해오름마을10단지파크푸르지오 | 14건 | 4억 9,264만원 |
| 3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 13건 | 6억 3,735만원 |
| 4 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 10건 | 4억 4,240만원 |
| 5 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 9건 | 5억 6,333만원 |
📋 파주시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) | 금촌동 | 3억 8,350만원 | 1,243만원 | 101.9771㎡ (30.8평) | 6층 | 2025.09.05 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 6억 4,000만원 | 2,514만원 | 84.1597㎡ (25.5평) | 16층 | 2025.09.29 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 4억 7,800만원 | 2,650만원 | 59.6242㎡ (18평) | 17층 | 2025.09.26 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 2억 2,000만원 | 1,218만원 | 59.72㎡ (18.1평) | 13층 | 2025.09.03 |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 동패동 | 3억 9,750만원 | 1,548만원 | 84.881㎡ (25.7평) | 14층 | 2025.09.12 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 4억 6,500만원 | 1,148만원 | 133.9043㎡ (40.5평) | 14층 | 2025.09.30 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 2억원 | 778만원 | 84.942㎡ (25.7평) | 17층 | 2025.09.05 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 동패동 | 3억 6,500만원 | 1,421만원 | 84.89㎡ (25.7평) | 18층 | 2025.09.30 |
| 송촌토파즈(13-15) | 조리읍 봉일천리 | 1억 4,000만원 | 771만원 | 60㎡ (18.1평) | 16층 | 2025.09.28 |
| 책향기마을12단지진흥효자 | 동패동 | 3억 1,000만원 | 1,206만원 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 2025.09.30 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 2억 4,800만원 | 1,388만원 | 59.06㎡ (17.9평) | 12층 | 2025.09.25 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 2억 5,000만원 | 973만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 2025.09.30 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 4억 1,000만원 | 2,261만원 | 59.9559㎡ (18.1평) | 10층 | 2025.09.22 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 2억 8,000만원 | 686만원 | 134.91㎡ (40.8평) | 4층 | 2025.09.30 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 5억 7,300만원 | 2,248만원 | 84.2526㎡ (25.5평) | 10층 | 2025.09.26 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 5억 8,000만원 | 2,270만원 | 84.45㎡ (25.5평) | 28층 | 2025.09.23 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 5억 4,000만원 | 2,120만원 | 84.1887㎡ (25.5평) | 5층 | 2025.09.20 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 동패동 | 3억 4,500만원 | 1,350만원 | 84.48㎡ (25.6평) | 2층 | 2025.09.20 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 동패동 | 3억 7,500만원 | 1,670만원 | 74.25㎡ (22.5평) | 20층 | 2025.09.18 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 3억 750만원 | 1,198만원 | 84.87㎡ (25.7평) | 19층 | 2025.09.29 |
총 328건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
파주시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 파주시 아파트 평균 매매가는 3억 7,980만원이며, 평균 평당가는 1,614만원입니다.
파주시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 파주시 최고가 거래는 7억 9,500만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.