광명시 아파트 실거래가 - 2025년 11월
2025년 11월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 11월 광명시 거래 요약
거래 건수
198건
평균 거래가
7억 5,509만원
평균 평당가
3,639만원
평균 면적
69.4㎡
2025년 11월 광명시 아파트 매매 거래는 총 198건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 7억 5,509만원이며, 평균 평당가는 3,639만원입니다. 최고가 거래는 15억원, 최저가 거래는 3억 2,000만원으로광명시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광명시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주공1 | 18건 | 4억 892만원 |
| 2 | 광명아크포레자이위브 | 16건 | 8억 8,225만원 |
| 3 | 주공8(고층) | 10건 | 6억 6,810만원 |
| 4 | 도덕파크타운2단지 | 9건 | 5억 1,922만원 |
| 5 | 두산위브 | 7건 | 7억 4,036만원 |
📋 광명시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산한신 | 철산동 | 7억 5,000만원 | 2,772만원 | 89.455㎡ (27.1평) | 3층 | 2025.11.12 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 6억원 | 3,969만원 | 49.97㎡ (15.1평) | 16층 | 2025.11.15 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 12억 5,000만원 | 4,894만원 | 84.44㎡ (25.5평) | 17층 | 2025.11.28 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 6억 4,500만원 | 2,527만원 | 84.38㎡ (25.5평) | 9층 | 2025.11.15 |
| 우성 | 철산동 | 4억 2,337만원 | 2,575만원 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 2025.11.25 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 13억 1,500만원 | 3,781만원 | 114.975㎡ (34.8평) | 22층 | 2025.11.29 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 7억 7,000만원 | 3,001만원 | 84.81㎡ (25.7평) | 4층 | 2025.11.20 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 7억 5,000만원 | 2,923만원 | 84.83㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.11.27 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 3억 9,500만원 | 3,293만원 | 39.65㎡ (12평) | 18층 | 2025.11.14 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 10억원 | 5,511만원 | 59.9858㎡ (18.1평) | 23층 | 2025.11.22 |
| 더프라임타워 | 광명동 | 4억 6,300만원 | 2,304만원 | 66.42㎡ (20.1평) | 13층 | 2025.11.28 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 7억 9,800만원 | 2,299만원 | 114.77㎡ (34.7평) | 16층 | 2025.11.14 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 8억 1,500만원 | 3,192만원 | 84.41㎡ (25.5평) | 2층 | 2025.11.27 |
| 우성 | 철산동 | 6억 3,500만원 | 2,757만원 | 76.15㎡ (23평) | 6층 | 2025.11.18 |
| 주공1 | 하안동 | 3억 5,000만원 | 3,200만원 | 36.16㎡ (10.9평) | 15층 | 2025.11.29 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9억 1,000만원 | 4,164만원 | 72.2441㎡ (21.9평) | 3층 | 2025.11.21 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 12억 9,500만원 | 5,057만원 | 84.66㎡ (25.6평) | 13층 | 2025.11.22 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9억 5,000만원 | 4,347만원 | 72.2441㎡ (21.9평) | 7층 | 2025.11.19 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 12억 3,000만원 | 6,778만원 | 59.9897㎡ (18.1평) | 6층 | 2025.11.28 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 5억 7,300만원 | 1,440만원 | 131.54㎡ (39.8평) | 9층 | 2025.11.27 |
총 198건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광명시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 11월 기준 광명시 아파트 평균 매매가는 7억 5,509만원이며, 평균 평당가는 3,639만원입니다.
광명시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 11월 광명시 최고가 거래는 15억원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.