김포시 아파트 실거래가 - 2025년 7월
2025년 7월 경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 7월 김포시 거래 요약
거래 건수
374건
평균 거래가
4억 3,936만원
평균 평당가
1,806만원
평균 면적
82.6㎡
2025년 7월 김포시 아파트 매매 거래는 총 374건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 4억 3,936만원이며, 평균 평당가는 1,806만원입니다. 최고가 거래는 9억 9,000만원, 최저가 거래는 9,500만원으로김포시 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 김포시 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김포사우아이파크 | 13건 | 5억 3,562만원 |
| 2 | 풍무푸르지오센트레빌 | 12건 | 6억 4,008만원 |
| 3 | 청송마을(현대2) | 12건 | 6억 4,150만원 |
| 4 | 김포한강신도시반도유보라2차 | 11건 | 4억 4,941만원 |
| 5 | 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 10건 | 3억 6,735만원 |
📋 김포시 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 5억 3,000만원 | 2,311만원 | 75.81㎡ (22.9평) | 21층 | 2025.07.23 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 3억 3,000만원 | 1,285만원 | 84.886㎡ (25.7평) | 14층 | 2025.07.26 |
| 풍년마을(청구) | 북변동 | 3억 1,000만원 | 1,708만원 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 2025.07.30 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 5억 4,000만원 | 2,355만원 | 75.81㎡ (22.9평) | 13층 | 2025.07.08 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 5억 2,000만원 | 874만원 | 196.7425㎡ (59.5평) | 12층 | 2025.07.27 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 6억 8,000만원 | 2,647만원 | 84.9199㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.07.05 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 5억 1,000만원 | 1,252만원 | 134.6076㎡ (40.7평) | 12층 | 2025.07.27 |
| 동변마을(동양파라곤) | 북변동 | 3억 3,750만원 | 1,315만원 | 84.82㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.07.30 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 3억 300만원 | 1,180만원 | 84.886㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.07.23 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 2억 9,800만원 | 1,643만원 | 59.9747㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.07.26 |
| 자연앤데시앙(금빛마을) | 양촌읍 학운리 | 2억 7,700만원 | 1,078만원 | 84.945㎡ (25.7평) | 14층 | 2025.07.29 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 4억 7,000만원 | 1,444만원 | 107.5792㎡ (32.5평) | 20층 | 2025.07.28 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 4억 6,800만원 | 923만원 | 167.6654㎡ (50.7평) | 16층 | 2025.07.28 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 3억 9,250만원 | 1,527만원 | 84.9985㎡ (25.7평) | 6층 | 2025.07.31 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 5억 8,500만원 | 2,655만원 | 72.8531㎡ (22평) | 11층 | 2025.07.31 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 3억 9,050만원 | 1,525만원 | 84.6551㎡ (25.6평) | 8층 | 2025.07.31 |
| 신안 | 풍무동 | 3억 1,700만원 | 1,235만원 | 84.85㎡ (25.7평) | 5층 | 2025.07.28 |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 풍무동 | 1억 200만원 | 1,228만원 | 27.45㎡ (8.3평) | 8층 | 2025.07.23 |
| 초당마을(우미린) | 장기동 | 4억 6,000만원 | 1,543만원 | 98.5214㎡ (29.8평) | 12층 | 2025.07.22 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 3억 1,500만원 | 1,299만원 | 80.1687㎡ (24.3평) | 16층 | 2025.07.21 |
총 374건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
김포시 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 7월 기준 김포시 아파트 평균 매매가는 4억 3,936만원이며, 평균 평당가는 1,806만원입니다.
김포시에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 7월 김포시 최고가 거래는 9억 9,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.