동두천시 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 경기도 동두천시 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 동두천시 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 동두천시 전세 1억~3억 구간에서 총 121건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 1억 4,853만원이며, 평균 평당가는 710만원입니다. 최고가는 2억 6,250만원, 최저가는 1억원입니다.
🏠 동두천시 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공1단지 | 18건 | 1억 4,838만원 |
| 2 | 송내주공2단지 | 14건 | 1억 3,407만원 |
| 3 | 송내주공4단지 | 11건 | 1억 1,409만원 |
| 4 | 동양엔파트 | 6건 | 1억 8,300만원 |
| 5 | 부영아파트(6단지) | 6건 | 1억 417만원 |
📋 동두천시 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 3,500만원 | 860만원 | 51.88㎡ (16평) | 4층 | 2026.02.07 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 4,000만원 | 778만원 | 59.56㎡ (18평) | 16층 | 2026.02.23 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 3,500만원 | 860만원 | 51.88㎡ (16평) | 6층 | 2026.02.20 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 2억 6,250만원 | 1,021만원 | 84.9422㎡ (26평) | 18층 | 2026.02.25 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 2억 1,000만원 | 817만원 | 84.985㎡ (26평) | 16층 | 2026.02.23 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.886㎡ (26평) | 12층 | 2026.02.24 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.9414㎡ (26평) | 15층 | 2026.02.09 |
| 동두천파인아미스 | 생연동 | 2억 3,000만원 | 916만원 | 83.043㎡ (25평) | 6층 | 2026.02.23 |
| 현진에버빌 | 지행동 | 2억원 | 733만원 | 90.17㎡ (27평) | 14층 | 2026.02.07 |
| 브라운스톤동두천 | 생연동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.94㎡ (26평) | 5층 | 2026.02.20 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 2,000만원 | 667만원 | 59.56㎡ (18평) | 18층 | 2026.02.19 |
| 우방아이유쉘아파트 | 동두천동 | 1억 3,000만원 | 506만원 | 84.93㎡ (26평) | 11층 | 2026.02.14 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 1억 4,600만원 | 568만원 | 84.874㎡ (26평) | 15층 | 2026.02.13 |
| 지행주공2단지 | 지행동 | 1억원 | 552만원 | 59.99㎡ (18평) | 14층 | 2026.02.11 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 2억 3,000만원 | 895만원 | 84.8137㎡ (26평) | 1층 | 2026.02.07 |
| 에이스아파트(3차) | 생연동 | 1억원 | 389만원 | 84.935㎡ (26평) | 5층 | 2026.02.07 |
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 1억 7,000만원 | 950만원 | 59.24㎡ (18평) | 9층 | 2026.02.10 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 1억 1,000만원 | 608만원 | 59.92㎡ (18평) | 9층 | 2026.02.07 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 1억 3,650만원 | 531만원 | 84.9842㎡ (26평) | 4층 | 2026.02.04 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 1억 7,000만원 | 752만원 | 74.825㎡ (23평) | 14층 | 2026.02.07 |
| 지행주공1단지 | 지행동 | 1억 500만원 | 580만원 | 59.99㎡ (18평) | 3층 | 2026.02.09 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 5,020만원 | 584만원 | 84.88㎡ (26평) | 6층 | 2026.02.04 |
| 부영아파트(9단지) | 지행동 | 1억 6,000만원 | 623만원 | 84.9842㎡ (26평) | 5층 | 2026.02.04 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 5,000만원 | 584만원 | 84.88㎡ (26평) | 6층 | 2026.02.04 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.9414㎡ (26평) | 13층 | 2026.02.02 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 1억 6,800만원 | 654만원 | 84.9414㎡ (26평) | 3층 | 2026.01.17 |
| 부영아파트(6단지) | 생연동 | 1억 2,000만원 | 795만원 | 49.847㎡ (15평) | 3층 | 2026.01.29 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 3,500만원 | 860만원 | 51.88㎡ (16평) | 4층 | 2026.01.28 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 1억 4,000만원 | 386만원 | 120.045㎡ (36평) | 7층 | 2026.01.26 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 1억 1,000만원 | 608만원 | 59.912㎡ (18평) | 2층 | 2026.01.01 |
📈 동두천시 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 동두천시 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 동두천시 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 121건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 1억 4,853만원으로, 평당 평균 가격은 710만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 6,250만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 70.1㎡ (약 21평)입니다.
전세 참고 사항
동두천시 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 동두천시 다른 전세 가격대
❓ 자주 묻는 질문
동두천시 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동두천시 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 1억 4,853만원이며, 평균 평당가는 710만원입니다. 총 121건의 거래가 있었습니다.
동두천시 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 송내주공1단지 (18건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동두천시 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동두천시 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 경기도 동두천시 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동두천시 아파트 전세, 동두천시 전세 3억,동두천시 아파트 1억~3억, 경기도 동두천시 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동두천시 부동산 전세 정보 |동두천시 아파트 전세 1억~3억 | 동두천시 전세 시세 조회 |경기도 동두천시 아파트 가격대별 검색