남구 아파트 실거래가 - 2026년 1월
2026년 1월 부산광역시 남구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2026년 1월 남구 거래 요약
거래 건수
246건
평균 거래가
5억 832만원
평균 평당가
2,098만원
평균 면적
78.9㎡
2026년 1월 남구 아파트 매매 거래는 총 246건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 5억 832만원이며, 평균 평당가는 2,098만원입니다. 최고가 거래는 34억 8,000만원, 최저가 거래는 7,000만원으로남구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 남구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 16건 | 6억 4,669만원 |
| 2 | 대연파크푸르지오 | 15건 | 5억 4,500만원 |
| 3 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 14건 | 6억 6,600만원 |
| 4 | 대연양우내안애퍼스트 | 13건 | 5억 5,585만원 |
| 5 | 대연SKVIEWHills | 12건 | 8억 8,317만원 |
📋 남구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 문현동 | 3억 300만원 | 1,181만원 | 84.846㎡ (25.7평) | 4층 | 2026.01.30 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 4억 3,900만원 | 2,424만원 | 59.8743㎡ (18.1평) | 17층 | 2026.01.30 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 대연동 | 5억 8,000만원 | 3,197만원 | 59.9697㎡ (18.1평) | 32층 | 2026.01.30 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 대연동 | 8,900만원 | 1,767만원 | 16.6503㎡ (5평) | 10층 | 2026.01.06 |
| 대연그린(281-52) | 대연동 | 1억 2,800만원 | 740만원 | 57.18㎡ (17.3평) | 6층 | 2026.01.28 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 5억 6,700만원 | 2,206만원 | 84.9866㎡ (25.7평) | 9층 | 2026.01.30 |
| 엘지메트로시티2 | 용호동 | 5억원 | 1,945만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 2026.01.08 |
| 우암중앙하이츠아파트 | 우암동 | 3억 3,000만원 | 1,521만원 | 71.7271㎡ (21.7평) | 8층 | 2026.01.27 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 문현동 | 5억원 | 2,764만원 | 59.8008㎡ (18.1평) | 8층 | 2026.01.29 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 4억 6,700만원 | 1,817만원 | 84.9866㎡ (25.7평) | 3층 | 2026.01.19 |
| 대연SKVIEWHills | 대연동 | 8억 9,500만원 | 3,481만원 | 84.9984㎡ (25.7평) | 17층 | 2026.01.29 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 8,000만원 | 2,103만원 | 59.7437㎡ (18.1평) | 11층 | 2026.01.29 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 6억 8,000만원 | 1,291만원 | 174.107㎡ (52.7평) | 15층 | 2026.01.24 |
| 현대 | 문현동 | 1억 9,000만원 | 1,048만원 | 59.951㎡ (18.1평) | 5층 | 2026.01.28 |
| 대륙빌라 | 대연동 | 4억원 | 950만원 | 139.2㎡ (42.1평) | 5층 | 2026.01.27 |
| 문현파크 | 문현동 | 9,000만원 | 641만원 | 46.44㎡ (14평) | 3층 | 2026.01.29 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 대연동 | 9,400만원 | 1,913만원 | 16.2481㎡ (4.9평) | 19층 | 2026.01.29 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 10억 5,000만원 | 2,022만원 | 171.6769㎡ (51.9평) | 12층 | 2026.01.15 |
| 유창그린2차 | 감만동 | 1억 700만원 | 595만원 | 59.46㎡ (18평) | 15층 | 2026.01.20 |
| 영남빌로체 | 우암동 | 2억 2,500만원 | 877만원 | 84.8328㎡ (25.7평) | 5층 | 2026.01.27 |
총 246건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
남구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2026년 1월 기준 남구 아파트 평균 매매가는 5억 832만원이며, 평균 평당가는 2,098만원입니다.
남구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2026년 1월 남구 최고가 거래는 34억 8,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.