남구 아파트 실거래가 - 2025년 9월
2025년 9월 부산광역시 남구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 9월 남구 거래 요약
거래 건수
276건
평균 거래가
5억 8,284만원
평균 평당가
2,256만원
평균 면적
82.1㎡
2025년 9월 남구 아파트 매매 거래는 총 276건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 5억 8,284만원이며, 평균 평당가는 2,256만원입니다. 최고가 거래는 28억원, 최저가 거래는 7,300만원으로남구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 남구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 35건 | 6억 6,171만원 |
| 2 | 대연힐스테이트푸르지오 | 16건 | 9억 7,469만원 |
| 3 | 대연파크푸르지오 | 15건 | 5억 1,300만원 |
| 4 | 더블유 | 14건 | 18억 4,693만원 |
| 5 | 엘지메트로시티1 | 12건 | 4억 9,992만원 |
📋 남구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 7억 1,000만원 | 2,762만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 2025.09.08 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 10억 2,000만원 | 2,765만원 | 121.97㎡ (36.9평) | 12층 | 2025.09.18 |
| 현대비치 | 용호동 | 2억 7,000만원 | 1,497만원 | 59.62㎡ (18평) | 20층 | 2025.09.22 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 3억 8,000만원 | 2,094만원 | 60㎡ (18.1평) | 20층 | 2025.09.24 |
| 대진 | 문현동 | 1억 4,400만원 | 896만원 | 53.12㎡ (16.1평) | 3층 | 2025.09.16 |
| 자유2 | 우암동 | 1억 6,000만원 | 862만원 | 61.38㎡ (18.6평) | 7층 | 2025.09.18 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 대연동 | 9억 7,000만원 | 3,800만원 | 84.38㎡ (25.5평) | 29층 | 2025.09.02 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 8억 6,000만원 | 1,633만원 | 174.107㎡ (52.7평) | 27층 | 2025.09.08 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 5억 3,000만원 | 2,338만원 | 74.9524㎡ (22.7평) | 26층 | 2025.09.30 |
| 문현2차현대 | 문현동 | 1억 8,000만원 | 998만원 | 59.62㎡ (18평) | 20층 | 2025.09.10 |
| 더블유 | 용호동 | 14억원 | 4,623만원 | 100.1037㎡ (30.3평) | 60층 | 2025.09.30 |
| 대연동원 | 대연동 | 4억 700만원 | 1,583만원 | 84.9777㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.09.29 |
| 현대(1203-47) | 대연동 | 2억 6,250만원 | 1,461만원 | 59.4㎡ (18평) | 14층 | 2025.09.25 |
| 대연자이 | 대연동 | 8억 6,250만원 | 3,355만원 | 84.9817㎡ (25.7평) | 23층 | 2025.09.21 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 용호동 | 4억 7,000만원 | 1,828만원 | 85㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.09.27 |
| 대연자이 | 대연동 | 4억 1,400만원 | 2,685만원 | 50.9684㎡ (15.4평) | 10층 | 2025.09.25 |
| 현대비치 | 용호동 | 2억 7,000만원 | 1,497만원 | 59.62㎡ (18평) | 20층 | 2025.09.22 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 | 84.9636㎡ (25.7평) | 36층 | 2025.09.22 |
| 엘지메트로시티5 | 용호동 | 5억 2,500만원 | 2,045만원 | 84.888㎡ (25.7평) | 9층 | 2025.09.05 |
| 성동 | 문현동 | 4억 2,500만원 | 2,883만원 | 48.73㎡ (14.7평) | 4층 | 2025.09.26 |
총 276건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
남구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 9월 기준 남구 아파트 평균 매매가는 5억 8,284만원이며, 평균 평당가는 2,256만원입니다.
남구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 9월 남구 최고가 거래는 28억원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.