북구 아파트 실거래가 - 2025년 6월
2025년 6월 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 6월 북구 거래 요약
거래 건수
256건
평균 거래가
3억 4,359만원
평균 평당가
1,407만원
평균 면적
78.7㎡
2025년 6월 북구 아파트 매매 거래는 총 256건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 4,359만원이며, 평균 평당가는 1,407만원입니다. 최고가 거래는 12억 5,000만원, 최저가 거래는 6,000만원으로북구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 북구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대림타운 | 17건 | 2억 6,018만원 |
| 2 | 코오롱하늘채2차 | 15건 | 4억 9,907만원 |
| 3 | 화명롯데캐슬카이저 | 14건 | 7억 7,850만원 |
| 4 | 대림쌍용강변타운 | 13건 | 4억 8,815만원 |
| 5 | e편한세상화명힐스 | 11건 | 5억 6,245만원 |
📋 북구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상화명힐스 | 화명동 | 5억 8,000만원 | 1,899만원 | 100.98㎡ (30.5평) | 4층 | 2025.06.06 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 12억 5,000만원 | 2,406만원 | 171.77㎡ (52평) | 20층 | 2025.06.27 |
| 화명2차동원로얄듀크비스타 | 화명동 | 5억 500만원 | 1,964만원 | 84.9923㎡ (25.7평) | 33층 | 2025.06.28 |
| 코오롱하늘채2차 | 화명동 | 5억 700만원 | 1,973만원 | 84.935㎡ (25.7평) | 13층 | 2025.06.20 |
| 백양디이스트(3단지) | 만덕동 | 2억 6,800만원 | 1,498만원 | 59.1416㎡ (17.9평) | 5층 | 2025.06.14 |
| 구포현대 | 구포동 | 2억 7,500만원 | 1,071만원 | 84.91㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.06.25 |
| 동원로얄듀크 | 화명동 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 84.9949㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.06.28 |
| 그린코아 | 만덕동 | 2억 9,000만원 | 647만원 | 148.26㎡ (44.8평) | 5층 | 2025.06.20 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 4억 9,500만원 | 1,925만원 | 84.9887㎡ (25.7평) | 32층 | 2025.06.27 |
| 동원로얄듀크 | 화명동 | 3억 5,000만원 | 1,361만원 | 84.9949㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.06.25 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 7억 2,000만원 | 2,053만원 | 115.95㎡ (35.1평) | 20층 | 2025.06.30 |
| 그린코아 | 만덕동 | 1억 6,700만원 | 652만원 | 84.69㎡ (25.6평) | 14층 | 2025.06.30 |
| 화명한일유앤아이 | 금곡동 | 3억 2,500만원 | 1,287만원 | 83.5㎡ (25.3평) | 15층 | 2025.06.30 |
| 벽산삼협한솔 | 금곡동 | 3억 5,500만원 | 933만원 | 125.775㎡ (38평) | 14층 | 2025.06.30 |
| 아남프라자 | 덕천동 | 2억 3,000만원 | 913만원 | 83.25㎡ (25.2평) | 8층 | 2025.06.11 |
| 아남프라자 | 덕천동 | 2억 3,000만원 | 913만원 | 83.25㎡ (25.2평) | 20층 | 2025.06.13 |
| 대림타운 | 화명동 | 2억 4,000만원 | 934만원 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 2025.06.25 |
| 금곡5단지주공 | 금곡동 | 1억 2,900만원 | 857만원 | 49.77㎡ (15.1평) | 7층 | 2025.06.17 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 4억 3,500만원 | 1,692만원 | 84.9887㎡ (25.7평) | 11층 | 2025.06.20 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 3억 8,500만원 | 1,741만원 | 73.117㎡ (22.1평) | 22층 | 2025.06.11 |
총 256건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
북구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 6월 기준 북구 아파트 평균 매매가는 3억 4,359만원이며, 평균 평당가는 1,407만원입니다.
북구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 6월 북구 최고가 거래는 12억 5,000만원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.